« Actes d'une naissance annoncée - Forest » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « GRET - Eau ici et ailleurs » par « Rencontres faire commun ici et ailleurs ») |
||
(10 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|URL de diffusion=http://wiki.remixthecommons.org/images/Versant_solidaire_de_Forest.pdf | |URL de diffusion=http://wiki.remixthecommons.org/images/Versant_solidaire_de_Forest.pdf | ||
|Type de document=Texte | |Type de document=Texte | ||
|Date de création=2014/03/18 | |||
|Date de publication=2014/03/18 | |||
|Archive physique=Rue Pajol | |Archive physique=Rue Pajol | ||
|Description=Les propositions citoyennes et du Groupe de Travail Eau pour un bassin versant solidaire sont regroupés dans un dossier composé de 7 cahiers, des fiches projet et une carte. Ces résultats ont été présentés le 18 mars 2014. | |||
|Catégorie Hess=Eau et irrigation, Eau | |||
|Enjeu=Gouvernance territoriale | |||
|Action=Recherche participative | |||
|Résultat=Justice environnementale | |||
|Langue du contenu=FR | |Langue du contenu=FR | ||
|Pays=Beligique | |Pays=Beligique | ||
|Fait partie de= | |Fait partie de=Bassin Versant Solidaire de Forest, Outils juridiques et légaux pour les communs, Rencontres faire commun ici et ailleurs | ||
|Coordinates=50.85035, 4.35172 | |||
}} | }} | ||
Le Cahier 1 qui porte cette introduction générale, | Le [https://wiki.remixthecommons.org/images/Actes_Naissance_cahier_1.pdf Cahier 1] qui porte cette introduction générale, développera le contexte qui aura permis la gestation de ce Versant solidaire pilote. | ||
Le Cahier 2 développera la manière dont les savoirs | Le [http://wiki.remixthecommons.org/images/Actes_Naissance_cahier_2.pdf Cahier 2] développera la manière dont les savoirs citoyens se sont élaborés en matière de gestion de l'eau et du territoire. L'on verra que le processus est long , mais qu'il porte des fruits et qu'il aboutit à une série de propositions dont l'ensemble est assez saisissant. | ||
Le Cahier 3 est celui qui abordera la manière dont la Commune et les opérateurs de l'eau construisent également leurs stratégies de gestion de l'eau. | Le [http://wiki.remixthecommons.org/images/Actes_Naissance_cahier_3.pdf Cahier 3] est celui qui abordera la manière dont la Commune et les opérateurs de l'eau construisent également leurs stratégies de gestion de l'eau. | ||
Le Cahier 4 relatera ce moment exceptionnel qu'aura été la Table ronde du 18 mars, | Le [http://wiki.remixthecommons.org/images/Actes_Naissance_cahier_4.pdf Cahier 4] relatera ce moment exceptionnel qu'aura été la Table ronde du 18 mars, mettant en scène le versant solidaire pilote de Forest : ce sont en fait les actes de la journée. | ||
Le Cahier 5 passera en | Le [http://wiki.remixthecommons.org/images/Actes_Naissance_cahier_5.pdf Cahier 5] passera en revue tous les projets actifs du versant solidaire, tel une sorte de monitoring des projets. Mais pas seulement. Si chacun des projets fait suite à un questionnement, voire à un diagnostic, chacun débouche aussi sur de nouveaux questionnements, de nouveaux problèmes. Les fiches projets décrivent, mais questionnent aussi. | ||
Le Cahier 6, proposera une discussion sur ce que nous avons appris. Car cette gestation n'aura pas été de tout repos. | Le [http://wiki.remixthecommons.org/images/Actes_Naissance_cahier_6.pdf Cahier 6], proposera une discussion sur ce que nous avons appris. Car cette gestation n'aura pas été de tout repos. Imaginez ! Les intérêts des uns et des autres sont parfois bien divergents, les rationalités sur lesquelles reposent leurs actions sont parfois opposées. Et pourtant cela peut peut-être marcher. | ||
Le Cahier 7 posera la question de la structuration du Versant solidaire pilote, | Le [http://wiki.remixthecommons.org/images/Actes_Naissance_cahier_7.pdf Cahier 7] posera la question de la structuration du Versant solidaire pilote, sous la forme d’une sorte d'organigramme et de comment insérer ce dernier dans l'Arrêté de coordination régional. | ||
This document is based on the use and management of aquifers in Brussels, Belgium. It consists of 7 seperate documents based on discussions and recommendations around the management of water (which can be found in the page 'Bassin Versant Solidaire de Forest'. | English | ||
This document is based on the use and management of aquifers in Brussels, Belgium. It consists of 7 seperate documents based on discussions and including recommendations around the management of water (which can be found in the page 'Bassin Versant Solidaire de Forest'. |
Dernière version du 27 avril 2024 à 01:43
Dans la collection : Bassin Versant Solidaire de Forest, Outils juridiques et légaux pour les communs, Rencontres faire commun ici et ailleurs
Objet(s) de commun : Eau et irrigation, Eau Enjeu(x) : Gouvernance territoriale Action(s) : Recherche participative Résultat(s) attendu(s) : Justice environnementale
Les propositions citoyennes et du Groupe de Travail Eau pour un bassin versant solidaire sont regroupés dans un dossier composé de 7 cahiers, des fiches projet et une carte. Ces résultats ont été présentés le 18 mars 2014.
Métadonnées
Date de création | 2014/03/18 |
---|---|
Date de publication | 2014/03/18 |
Langue du contenu | FR |
Pays | Beligique |
Fait partie de | Bassin Versant Solidaire de Forest, Outils juridiques et légaux pour les communs, Rencontres faire commun ici et ailleurs |
Média | Texte |
URL de diffusion | http://wiki.remixthecommons.org/images/Versant_solidaire_de_Forest.pdf |
---|---|
Archive physique | Rue Pajol |
Coordonnées géographiques | 50° 51' 1.26" N, 4° 21' 6.19" E |
Le Cahier 1 qui porte cette introduction générale, développera le contexte qui aura permis la gestation de ce Versant solidaire pilote.
Le Cahier 2 développera la manière dont les savoirs citoyens se sont élaborés en matière de gestion de l'eau et du territoire. L'on verra que le processus est long , mais qu'il porte des fruits et qu'il aboutit à une série de propositions dont l'ensemble est assez saisissant.
Le Cahier 3 est celui qui abordera la manière dont la Commune et les opérateurs de l'eau construisent également leurs stratégies de gestion de l'eau.
Le Cahier 4 relatera ce moment exceptionnel qu'aura été la Table ronde du 18 mars, mettant en scène le versant solidaire pilote de Forest : ce sont en fait les actes de la journée.
Le Cahier 5 passera en revue tous les projets actifs du versant solidaire, tel une sorte de monitoring des projets. Mais pas seulement. Si chacun des projets fait suite à un questionnement, voire à un diagnostic, chacun débouche aussi sur de nouveaux questionnements, de nouveaux problèmes. Les fiches projets décrivent, mais questionnent aussi.
Le Cahier 6, proposera une discussion sur ce que nous avons appris. Car cette gestation n'aura pas été de tout repos. Imaginez ! Les intérêts des uns et des autres sont parfois bien divergents, les rationalités sur lesquelles reposent leurs actions sont parfois opposées. Et pourtant cela peut peut-être marcher.
Le Cahier 7 posera la question de la structuration du Versant solidaire pilote, sous la forme d’une sorte d'organigramme et de comment insérer ce dernier dans l'Arrêté de coordination régional.
English
This document is based on the use and management of aquifers in Brussels, Belgium. It consists of 7 seperate documents based on discussions and including recommendations around the management of water (which can be found in the page 'Bassin Versant Solidaire de Forest'.