Attribut:Coordonnées géographiques (Geographic coordinates)

De Remix Biens Communs
Aller à :navigation, rechercher

Cette propriété est de type Coordonnées géographiques.

Affichage de 218 pages utilisant cette propriété.
1
50° 39' 17.10" N, 3° 1' 52.68" E  +
A
56° 0' 6.77" N, 3° 47' 2.08" W  +
50° 51' 1.26" N, 4° 21' 6.19" E  +
45° 11' 33.97" N, 5° 43' 35.94" E  +
48° 55' 53.62" N, 2° 16' 1.63" E  +
56° 4' 9.48" N, 3° 46' 15.46" W  +
41° 23' 6.23" N, 2° 10' 24.25" E  +
48° 52' 50.12" N, 1° 49' 44.58" W  +
46° 33' 31.90" N, 6° 46' 3.29" E  +
45° 26' 33.18" N, 4° 23' 19.64" E  +
45° 9' 52.67" N, 5° 44' 5.28" E  +
55° 56' 5.24" N, 3° 44' 40.81" W  +
B
41° 23' 6.22" N, 2° 10' 24.24" E  +
50° 48' 48.35" N, 4° 19' 29.39" E  +
56° 0' 46.94" N, 3° 36' 12.71" W  +
56° 0' 11.56" N, 3° 53' 15.76" W  +
C
31° 41' 36.67" N, 35° 11' 4.42" E  +
14° 44' 41.24" N, 17° 31' 22.30" W  +, 14° 44' 30.05" N, 17° 31' 6.82" W  +
48° 51' 30.89" N, 2° 20' 51.14" E  +
14° 45' 52.20" N, 17° 21' 57.71" W  +
35° 30' 31.03" N, 12° 35' 34.51" E  +
44° 23' 36.42" N, 1° 2' 9.53" E  +
48° 51' 23.80" N, 2° 21' 7.99" E  +
45° 8' 19.18" N, 5° 20' 48.48" E  +
43° 44' 27.71" N, 3° 56' 52.15" E  +
46° 56' 36.67" N, 7° 26' 52.12" E  +
10° 5' 43.22" N, 14° 0' 47.02" W  +
43° 17' 46.68" N, 5° 22' 9.12" E  +
14° 44' 0.17" N, 17° 28' 17.26" W  +
45° 0' 32.00" N, 7° 49' 39.22" E  +
50° 51' 50.69" N, 4° 23' 2.94" E  +
45° 26' 27.06" N, 12° 18' 55.87" E  +
46° 31' 10.74" N, 6° 37' 56.17" E  +
43° 17' 47.33" N, 5° 22' 11.21" E  +
D
46° 48' 23.33" N, 7° 9' 43.09" E  +
14° 29' 50.64" N, 14° 27' 8.50" W  +
0° 10' 50.34" S, 78° 28' 4.22" W  +
52° 31' 12.04" N, 13° 24' 17.82" E  +
34° 36' 13.25" S, 58° 22' 53.62" W  +
23° 33' 1.87" S, 46° 37' 59.92" W  +
48° 51' 23.80" N, 2° 21' 7.99" E  +
48° 53' 10.18" N, 2° 21' 43.34" E  +
26° 49' 13.98" N, 30° 48' 9.00" E  +
20° 35' 37.25" N, 78° 57' 46.37" E  +
52° 31' 22.73" N, 13° 23' 9.53" E  +
23° 8' 11.00" S, 26° 50' 27.49" E  +
18° 42' 21.82" N, 98° 58' 54.19" E  +
23° 33' 1.87" S, 46° 37' 59.92" W  +
14° 43' 0.05" N, 17° 28' 3.68" W  +
14° 43' 0.05" N, 17° 28' 3.68" W  +
48° 51' 23.80" N, 2° 21' 7.99" E  +
28° 44' 47.18" N, 77° 26' 21.98" E  +
14° 43' 0.05" N, 17° 28' 3.68" W  +
52° 31' 12.04" N, 13° 24' 17.82" E  +
52° 31' 12.04" N, 13° 24' 17.82" E  +
48° 51' 23.80" N, 2° 21' 7.99" E  +
41° 54' 10.01" N, 12° 29' 46.93" E  +
59° 19' 59.48" N, 18° 3' 41.47" E  +
16° 1' 57.47" N, 16° 28' 54.55" W  +
12° 38' 21.23" N, 8° 0' 10.40" W  +
45° 30' 6.08" N, 73° 34' 2.14" W  +
50° 30' 14.00" N, 4° 28' 11.78" E  +
47° 9' 44.96" N, 19° 30' 11.88" E  +
48° 51' 23.80" N, 2° 21' 7.99" E  +
40° 25' 0.41" N, 3° 42' 13.64" W  +
14° 14' 6.00" S, 51° 55' 31.01" W  +
4° 34' 15.13" N, 74° 17' 50.39" W  +
41° 47' 15.72" N, 74° 35' 49.81" W  +
25° 16' 27.84" S, 133° 46' 30.50" E  +
51° 9' 56.48" N, 10° 27' 5.51" E  +
49° 10' 58.30" N, 0° 22' 14.45" W  +
52° 7' 57.47" N, 5° 17' 28.57" E  +
37° 5' 24.86" N, 95° 42' 46.40" W  +
55° 22' 40.98" N, 3° 26' 9.49" W  +
51° 9' 56.48" N, 10° 27' 5.51" E  +
36° 48' 23.36" N, 10° 10' 53.51" E  +
14° 43' 0.05" N, 17° 28' 3.68" W  +
38° 24' 57.96" S, 63° 37' 0.01" W  +
41° 23' 6.22" N, 2° 10' 24.24" E  +
15° 52' 12.11" N, 100° 59' 33.14" E  +
23° 33' 1.87" S, 46° 37' 59.92" W  +
37° 5' 42.86" N, 95° 42' 46.40" W  +
45° 30' 6.08" N, 73° 34' 2.14" W  +
48° 50' 27.67" N, 2° 19' 13.37" E  +
6° 25' 25.50" N, 66° 35' 23.03" W  +
49° 16' 57.83" N, 123° 7' 14.66" W  +
48° 51' 25.56" N, 2° 22' 43.39" E  +
45° 30' 6.08" N, 73° 34' 2.14" W  +
45° 30' 6.08" N, 73° 34' 2.14" W  +
48° 53' 28.72" N, 2° 21' 10.76" E  +
28° 2' 2.00" N, 1° 39' 34.67" E  +
16° 17' 24.54" S, 63° 35' 19.14" W  +
33° 58' 17.72" N, 6° 50' 59.32" W  +
14° 43' 0.05" N, 17° 28' 3.68" W  +
16° 1' 57.47" N, 16° 28' 54.55" W  +
12° 38' 21.23" N, 8° 0' 10.40" W  +
52° 12' 51.62" N, 21° 2' 59.29" E  +
45° 31' 23.34" N, 73° 35' 13.34" W  +
1° 49' 52.46" S, 78° 11' 0.28" W  +
60° 11' 9.10" N, 25° 4' 40.30" E  +
16° 17' 24.54" S, 63° 35' 19.14" W  +
50° 30' 14.00" N, 4° 28' 11.78" E  +
47° 9' 7.70" N, 19° 31' 33.53" E  +
52° 31' 12.04" N, 13° 24' 17.82" E  +
34° 37' 35.40" S, 58° 22' 10.52" W  +
48° 57' 22.36" N, 2° 20' 29.26" E  +
37° 57' 57.38" N, 144° 53' 40.77" E  +, 37° 57' 57.38" S, 144° 53' 40.77" E  +
60° 11' 5.50" N, 25° 4' 36.72" E  +
37° 58' 3.40" N, 23° 44' 59.24" E  +
25° 16' 27.84" S, 133° 46' 30.50" E  +
60° 11' 6.58" N, 25° 4' 37.78" E  +
45° 45' 50.54" N, 4° 50' 8.38" E  +
44° 33' 31.68" N, 72° 34' 40.22" W  +
43° 51' 58.39" N, 72° 9' 29.52" W  +
38° 5' 19.00" N, 24° 2' 59.24" E  +
41° 52' 33.24" N, 12° 29' 8.59" E  +
41° 23' 6.22" N, 2° 10' 24.24" E  +
47° 30' 58.43" N, 14° 33' 0.25" E  +
60° 10' 11.50" N, 24° 56' 18.17" E  +
47° 31' 55.34" N, 14° 26' 42.68" E  +
52° 31' 21.79" N, 13° 22' 44.83" E  +
48° 53' 10.18" N, 2° 21' 43.34" E  +
48° 53' 10.18" N, 2° 21' 43.34" E  +
51° 30' 26.46" N, 0° 7' 39.94" W  +
45° 30' 44.93" N, 73° 32' 54.56" W  +
37° 5' 24.86" N, 94° 42' 46.40" W  +
30° 2' 39.91" N, 31° 14' 8.56" E  +
0° 47' 21.37" S, 113° 55' 16.79" E  +
23° 51' 44.78" N, 121° 1' 15.96" E  +
52° 31' 30.04" N, 13° 24' 17.82" E  +
60° 11' 8.02" N, 25° 4' 38.53" E  +
49° 10' 58.30" N, 0° 22' 14.45" W  +
51° 28' 33.78" N, 0° 6' 12.53" W  +
60° 11' 9.46" N, 25° 4' 40.69" E  +
33° 28' 29.73" S, 70° 38' 41.63" W  +
51° 9' 56.48" N, 10° 27' 5.51" E  +
55° 40' 46.56" N, 12° 33' 49.61" E  +
51° 9' 56.48" N, 10° 27' 5.51" E  +
36° 48' 26.96" N, 10° 10' 53.51" E  +
48° 13' 21.00" N, 16° 22' 1.13" E  +
41° 54' 10.01" N, 12° 29' 46.93" E  +
13° 41' 28.90" N, 100° 31' 43.64" E  +
13° 45' 22.79" N, 100° 30' 6.37" E  +
23° 33' 1.87" S, 46° 37' 59.92" W  +
23° 33' 1.87" S, 46° 37' 59.92" W  +
33° 58' 17.72" N, 6° 50' 59.32" W  +
14° 43' 0.05" N, 17° 28' 3.68" W  +
60° 10' 11.50" N, 24° 56' 18.17" E  +
60° 11' 17.41" N, 25° 4' 0.77" E  +
3° 1' 20.05" N, 101° 42' 28.77" E  +
60° 11' 5.14" N, 25° 4' 36.37" E  +
48° 49' 45.70" N, 2° 25' 35.54" E  +
20° 35' 37.25" N, 78° 57' 46.37" E  +
14° 6' 2.81" N, 121° 4' 45.73" E  +
45° 49' 7.93" N, 15° 58' 17.29" E  +
60° 11' 4.42" N, 25° 4' 35.65" E  +
52° 31' 19.81" N, 13° 26' 39.70" E  +
14° 43' 0.05" N, 17° 28' 3.68" W  +
52° 31' 12.04" N, 13° 24' 17.82" E  +
54° 42' 12.46" N, 25° 16' 47.78" E  +
48° 51' 23.80" N, 2° 21' 7.99" E  +
60° 11' 5.14" N, 25° 4' 33.82" E  +
6° 16' 21.18" N, 106° 56' 26.34" E  +
52° 12' 51.62" N, 21° 2' 59.28" E  +
45° 30' 6.08" N, 73° 34' 2.14" W  +
45° 11' 34.91" N, 5° 43' 37.16" E  +
56° 1' 41.48" N, 3° 55' 3.86" W  +
E
8° 15' 40.86" N, 6° 49' 55.02" E  +
41° 54' 10.01" N, 12° 29' 46.93" E  +
40° 51' 0.40" N, 14° 15' 24.73" E  +
F
56° 0' 6.77" N, 3° 47' 2.08" W  +
48° 52' 57.72" N, 2° 19' 18.70" E  +
49° 28' 47.24" N, 1° 5' 57.08" E  +
G
51° 30' 26.46" N, 0° 7' 39.94" W  +
H
48° 53' 15.32" N, 2° 21' 41.58" E  +
L
50° 37' 45.30" N, 3° 3' 26.14" E  +
48° 53' 23.28" N, 2° 21' 42.12" E  +
48° 52' 50.12" N, 1° 49' 44.58" W  +
45° 30' 6.08" N, 73° 34' 2.14" W  +
43° 47' 51.50" N, 4° 0' 46.84" E  +
50° 31' 49.84" N, 2° 56' 41.03" E  +
44° 29' 41.60" N, 11° 20' 33.43" E  +
40° 49' 55.63" N, 14° 8' 56.47" E  +
41° 53' 54.71" N, 12° 28' 41.92" E  +
M
45° 27' 28.66" N, 9° 13' 27.66" E  +
38° 6' 56.48" N, 13° 21' 40.57" E  +
46° 19' 23.77" N, 0° 52' 0.91" W  +
42° 34' 30.22" N, 8° 8' 1.90" W  +
48° 51' 22.03" N, 2° 27' 11.56" E  +
P
41° 23' 6.22" N, 2° 10' 24.24" E  +
Q
45° 26' 19.10" N, 4° 23' 16.26" E  +
46° 48' 23.33" N, 7° 9' 43.09" E  +
R
12° 49' 9.12" S, 45° 9' 37.30" E  +
S
48° 53' 24.32" N, 2° 21' 51.37" E  +
50° 12' 30.20" N, 5° 29' 27.20" W  +
T
48° 53' 28.22" N, 2° 21' 47.83" E  +
41° 23' 6.22" N, 2° 10' 24.24" E  +
V
48° 53' 8.99" N, 2° 21' 39.17" E  +