Définition des communs à Pixelache 2014

De Remix Biens Communs
Aller à :navigation, rechercher

Événement :

Chargement de la carte...
Liste des médias faisant partie de cette collection
Coordonnées géographiquesCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki.Langue Service de diffusionIdentifiant de diffusionDuréeParticipant
ENyoutubeqeibkl8ea3s00:22:05Ruby Van der Vekken
Dimitris Kouloukakis
Agnieska Pokrvwka
Wisnu Widantio
Oliver Kochta-Kalleinen
Haosiu Chang
On Jo-Lene
MEJOR Wojtek
WALLBANK James
HYVONEN Ville
KULBOKAITE Vaiva
STOCKHOLM Leela May
STALDBAUER Christina
SCHMIDT Markus
KELLY Owen
ODDO Eggle
AUBRET Nathalie
MANRIQUEZ Juan Pablo
LENOBLE Catherine
KETOHARJU Heikki
FAIL John
GIOTITSAS Chris
BERGLUND Eva
BERGER Erich
SULTAN Frédéric
Andrew Paterson
52° 12' 51.62" N, 21° 2' 59.29" EENvimeo99524323POKRYWKA Agnieszka
60° 11' 9.10" N, 25° 4' 40.30" EENyoutubea-UbenNlToIAndrew Paterson
37° 57' 57.38" N, 144° 53' 40.77" E
37° 57' 57.38" S, 144° 53' 40.77" E
ENyoutubeXZF7tXffIFADEGGER Brian
60° 11' 5.50" N, 25° 4' 36.72" EFR
EN
youtube2wI95VtssKw00:00:45LENOBLE Catherine
37° 58' 3.40" N, 23° 44' 59.24" EENyoutubeg1_ymKFCDx8GIOTITSAS Chris
60° 11' 6.58" N, 25° 4' 37.78" EENyoutubenuCsV4N9_XcSTALDBAUER Christina
38° 5' 19.00" N, 24° 2' 59.24" EENyoutubeFUeHpoCP8-0KOUKOULAKIS Dimitris
41° 52' 33.24" N, 12° 29' 8.59" EENyoutubeT8_hjkWo3CYODDO Eggle
47° 30' 58.43" N, 14° 33' 0.25" EENyoutubeBW8CIZAjgD8BERGER Erich
60° 10' 11.50" N, 24° 56' 18.17" EENyoutubeh6n-Wu7dQhsTRULY Ernst
47° 31' 55.34" N, 14° 26' 42.68" EENyoutubek-I0zfN_BLcBERGLUND Eva
23° 51' 44.78" N, 121° 1' 15.96" EENvimeo99524593CHANG Haosin
60° 11' 8.02" N, 25° 4' 38.53" EENyoutubeGzqalRjJTDgKETOHARJU Heikki
51° 28' 33.78" N, 0° 6' 12.53" WENyoutubeREgrgK3VSBYWALLBANK James
60° 11' 9.46" N, 25° 4' 40.69" EENyoutubeQA5ji_RCJtwFAIL John
33° 28' 29.73" S, 70° 38' 41.63" WEN
ES
youtubettx7T5v55QoMANRIQUEZ Juan Pablo
55° 40' 46.56" N, 12° 33' 49.61" EENyoutubePLEVCXSVwUUSTOCKHOLM Leela May
60° 9' 21.91" N, 24° 56' 20.27" EENyoutubeeFglpMXhEJEOLAFSDOTTIR Margrét Elísabet
48° 13' 21.00" N, 16° 22' 1.13" EENvimeo99524592SCHMIDT Markus
60° 10' 11.50" N, 24° 56' 18.17" EFRvimeo99524586AUBRET Nathalie
60° 11' 17.41" N, 25° 4' 0.77" EEN
DE
youtubehg8Q7N2rXhgKOHTA-KALLEINEN Oliver
3° 1' 20.05" N, 101° 42' 28.77" EENvimeo99526144JO-LENE Ong
60° 11' 5.14" N, 25° 4' 36.37" EENyoutubebAwVdTVVEfg00:01:00KELLY Owen
45° 49' 7.93" N, 15° 58' 17.29" EENyoutubejHgWsO4RrsYKOSS Roman
60° 11' 4.42" N, 25° 4' 35.65" EENvimeo99526145VAN DER WEKKEN Ruby
52° 31' 19.81" N, 13° 26' 39.70" EDEvimeo99524589TROJOK Rudiger
54° 42' 12.46" N, 25° 16' 47.78" EENyoutubeHo7cvCqk-z0KULBOKAITE Vaiva
60° 11' 5.14" N, 25° 4' 33.82" EENvimeo99524590HYVONEN Ville
6° 16' 21.18" N, 106° 56' 26.34" EENyoutubekQTOeCZ9trgWISDANTIO Wisnu
52° 12' 51.62" N, 21° 2' 59.28" EENyoutubebYLCp38i9xYMEJOR Wojtek


Ajouter une vidéo

Pour créer une nouvelle définition.
Entrer le nom du contributeur en respectant la syntaxe Définition des communs selon par [Prénom Nom] du contributeur.
vous serez ensuite dirigé vers un formulaire pour procéder à l'ajout.
Les apostrophes ne sont pas acceptés, remplacez les par un espace

Données exportées