« Modèle:Glyphicons » : différence entre les versions
De Remix Biens Communs
(Page créée avec « <noinclude>{| width="30%" | width:"20%"| Vidéo |<span class="glyphicon glyphicon-film"></span> |- | Audio |<span class="glyphicon glyphicon-headphones"></span> |- | Texte... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|<span class="glyphicon glyphicon-piggy-bank"></span> | |<span class="glyphicon glyphicon-piggy-bank"></span> | ||
|- | |- | ||
|}</noinclude><includeonly> | | Finances | ||
{#switch: {{{1}}} | |<span class="glyphicon glyphicon-asterisk"></span> | ||
| Vidéo=film | |- | ||
| Audio=headphones | |}</noinclude><includeonly>{{#switch: {{{1}}} | ||
| Texte=book | |Vidéo=film | ||
| Document=book | |Audio=headphones | ||
| Dossier=folder-open | |Texte=book | ||
| Collection=folder-open | |Document=book | ||
| Personne=user | |Dossier=folder-open | ||
| Événement=calendar | |Collection=folder-open | ||
| Initiative=fire | |Personne=user | ||
| Mouvement=fire | |Événement=calendar | ||
| Projet=grain | |Initiative=fire | ||
| Finances=piggy-bank | |Mouvement=fire | ||
| | |Projet=grain | ||
}} | |Finances=piggy-bank | ||
</includeonly> | |=asterisk | ||
}}</includeonly> |
Dernière version du 12 juillet 2018 à 14:27
Vidéo | |
Audio | |
Texte/Document | |
Dossier | |
Personne | |
Événement | |
Initiative/Mouvement | |
Projet | |
Finances | |
Finances |