« Le 22 Avril à Montréal – Paroles autochtones » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « Type de licence=CC.BY.SA » par « Type de licence=BY-SA ») |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|Durée=00:02:00 | |Durée=00:02:00 | ||
|Type de document=Vidéo | |Type de document=Vidéo | ||
|Type de licence= | |Type de licence=BY-SA | ||
|Date de création=2012/04/22 | |Date de création=2012/04/22 | ||
|Date de publication=2012/04/22 | |Date de publication=2012/04/22 |
Version du 7 avril 2022 à 12:25
Dans la collection : Entrevues réalisées le Jour de la Terre à Montréal du 22 avril 2012, Itinéraires en Biens Communs (coll), Déjeuner des communs
Objet(s) de commun : Ressources naturelles Enjeu(x) : Droits ancestraux Action(s) : Citizen Participation Résultat(s) attendu(s) : Alternative au capitalisme
Pendant la manifestation du 22 avril, Jour de la Terre, à Montréal, nous avons demandé aux participants leur définition du « bien commun ». Nous avons ici les réponses de représentants des premières nations du Québec.
Cette vidéo est réalisée dans le cadre du projet remix biens communs, oeuvre collaborative multimédia en ligne qui propose des « Itinéraires en Biens Communs » pour découvrir et enrichir le mouvement mondial des Communs.
Métadonnées
Auteur(s) | AMBROSI Alain |
---|---|
Date de création | 2012/04/22 |
Date de publication | 2012/04/22 |
Durée | 00:02:00 |
Langue du contenu | FR |
Pays | Canada |
Fait partie de | Entrevues réalisées le Jour de la Terre à Montréal du 22 avril 2012, Itinéraires en Biens Communs (coll), Déjeuner des communs |
Média | Vidéo |
URL de diffusion | https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dQteWyTivwc |
---|---|
Service de diffusion | youtube |
Identifiant de diffusion | dQteWyTivwc |
Contexte de production | Jour de la Terre, 22 avril 2013 à Montréal |
Producteur(s) | Communautique |
Participant(s) | Membre d'une communauté autochtone |
Contributeur(s) | Gama Claudia |
Type de licence | BY-SA |
Archive physique | Communautique |
Coordonnées géographiques | 45° 30' 6.08" N, 73° 34' 2.14" W |
Texte