« RC Bilan 2017 » : différence entre les versions
De Remix Biens Communs
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « Type de licence=CC.BY.SA » par « Type de licence=BY-SA ») |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Durée=00:02:00 | |Durée=00:02:00 | ||
|Type de document=Texte | |Type de document=Texte | ||
|Type de licence= | |Type de licence=BY-SA | ||
|Date de création=2018/04/22 | |Date de création=2018/04/22 | ||
|Date de publication=2018/04/22 | |Date de publication=2018/04/22 | ||
|Fait partie de=Remix | |Fait partie de=Remix the commons | ||
|Producteur=, | |Producteur=, | ||
}} | }} |
Dernière version du 7 avril 2022 à 12:25
Métadonnées
Date de création | 2018/04/22 |
---|---|
Date de publication | 2018/04/22 |
Durée | 00:02:00 |
Fait partie de | Remix the commons |
Média | Texte |
URL de diffusion | https://wiki.remixthecommons.org/images/FichebilanGAZIBO2017_fr.pdf |
---|---|
Producteur(s) | |
Type de licence | BY-SA |