« European Commons Assembly » : différence entre les versions
De Remix Biens Communs
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|Type d'action=Assemblée des communs | |Type d'action=Assemblée des communs | ||
|Site web=http://europeancommonsassembly.eu | |Site web=http://europeancommonsassembly.eu | ||
|Participants=SULTAN Frédéric, KRIKORIAN Gaelle, STUDENROTH Ina, VAN HAL Fanny, WIŚNIEWSKA Agnieszka, PETRESCU Doina, PETCOU Constantin, GUIDO Roberta, BOUZIOURI Martha, NIAROS Vasilis, TELLO Lucas, DIMITROV Dimi, EYNAUD Léa, LONZANO BRIGHT Carmen, TUSCHEN Stefan, BUELLESBACH Daphne, KOUKOULAKIS Dimitris, SPRINCEANA Vitalie, AGUITON Denis, VAN REUSEL Hanne, CELAKOSKI Teodor, FUSTER Mayo, VAN DER WEKKEN Ruby, LORRAIN Ann-Catherin, DULONG DU ROSNAY Melanie, HUNT Elizabeth, WALLIS Matt, BLOEMEN Sophie, HAMMERSTEIN David, ANASTASOPOULOS Nicholas, GIANGRANDE Naresh, SANTOS Patrícia, KATRINI Eleni, KARAGIANNI Maria, FUSTER Mayo, BAUWENS Michel, DOVE Fiona, STEINFORT Lavinia, VESELINOVIć Dobrica, MOEBUS Katharina, GONÇALVES João, SæTRE Lasse, DE BRUIN Kitty, VESELINOVIC Dobrica, ANDREOZZI Sergio, LEVA Federico, VIVERO Jose Luis, CARLISLE Isabelle, | |Participants=SULTAN Frédéric, KRIKORIAN Gaelle, STUDENROTH Ina, VAN HAL Fanny, WIŚNIEWSKA Agnieszka, PETRESCU Doina, PETCOU Constantin, GUIDO Roberta, BOUZIOURI Martha, NIAROS Vasilis, TELLO Lucas, DIMITROV Dimi, EYNAUD Léa, LONZANO BRIGHT Carmen, TUSCHEN Stefan, BUELLESBACH Daphne, KOUKOULAKIS Dimitris, SPRINCEANA Vitalie, AGUITON Denis, VAN REUSEL Hanne, CELAKOSKI Teodor, FUSTER Mayo, VAN DER WEKKEN Ruby, LORRAIN Ann-Catherin, DULONG DU ROSNAY Melanie, HUNT Elizabeth, WALLIS Matt, BLOEMEN Sophie, HAMMERSTEIN David, ANASTASOPOULOS Nicholas, GIANGRANDE Naresh, SANTOS Patrícia, KATRINI Eleni, KARAGIANNI Maria, FUSTER Mayo, BAUWENS Michel, DOVE Fiona, STEINFORT Lavinia, VESELINOVIć Dobrica, MOEBUS Katharina, GONÇALVES João, SæTRE Lasse, DE BRUIN Kitty, VESELINOVIC Dobrica, ANDREOZZI Sergio, LEVA Federico, VIVERO Jose Luis, CARLISLE Isabelle, PEDERSEN Martin | ||
|Description=European Commons Assembly is an ongoing process that facilitates pluralistic debate regarding the strategy and agenda for a fundamentally united political vision. It supports activists’ continued engagement in concrete, collaborative and bottom-up actions and campaigns in Europe, and ultimately helps to build a flourishing European political civil society movement for the commons. | |Description=European Commons Assembly is an ongoing process that facilitates pluralistic debate regarding the strategy and agenda for a fundamentally united political vision. It supports activists’ continued engagement in concrete, collaborative and bottom-up actions and campaigns in Europe, and ultimately helps to build a flourishing European political civil society movement for the commons. | ||
Version du 27 septembre 2016 à 09:03
Biographies of members of discussion list
- Type d'action
- Participants
- SULTAN Frédéric
- KRIKORIAN Gaelle
- STUDENROTH Ina
- VAN HAL Fanny
- WIŚNIEWSKA Agnieszka
- PETRESCU Doina
- PETCOU Constantin
- GUIDO Roberta
- BOUZIOURI Martha
- NIAROS Vasilis
- TELLO Lucas
- DIMITROV Dimi
- EYNAUD Léa
- LONZANO BRIGHT Carmen
- TUSCHEN Stefan
- BUELLESBACH Daphne
- KOUKOULAKIS Dimitris
- SPRINCEANA Vitalie
- AGUITON Denis
- VAN REUSEL Hanne
- CELAKOSKI Teodor
- FUSTER Mayo
- VAN DER WEKKEN Ruby
- LORRAIN Ann-Catherin
- DULONG DU ROSNAY Melanie
- HUNT Elizabeth
- WALLIS Matt
- BLOEMEN Sophie
- HAMMERSTEIN David
- ANASTASOPOULOS Nicholas
- GIANGRANDE Naresh
- SANTOS Patrícia
- KATRINI Eleni
- KARAGIANNI Maria
- FUSTER Mayo
- BAUWENS Michel
- DOVE Fiona
- STEINFORT Lavinia
- VESELINOVIć Dobrica
- MOEBUS Katharina
- GONÇALVES João
- SæTRE Lasse
- DE BRUIN Kitty
- VESELINOVIC Dobrica
- ANDREOZZI Sergio
- LEVA Federico
- VIVERO Jose Luis
- CARLISLE Isabelle
- PEDERSEN Martin
European Commons Assembly is an ongoing process that facilitates pluralistic debate regarding the strategy and agenda for a fundamentally united political vision. It supports activists’ continued engagement in concrete, collaborative and bottom-up actions and campaigns in Europe, and ultimately helps to build a flourishing European political civil society movement for the commons. Three main objectives were defined in the initial meeting:
- Increase visibility of the commons (a civil and social practice) in European public discourse and media
- Bring the advent of creative institutions and political alternatives from the local to the European level
- Contribute and articulate joint demands for the commons the following issues, among others:
- Empowering community renewable energy.
- Internet infrastructures as a commons
- Open research and science with citizen participation for social and environmental objectives.
- Copyright reform for access to knowledge and information
- Transparency and direct citizen participation in political institutions.
- Supporting and financing urban commons for culture, co-housing, food production.
- Sustainable and democratic management of natural resources and biodiversity.
Projets associés
N = 3
Projet | Action du type | Date de début | Date de fin | Porteur de projet | Description |
---|---|---|---|---|---|
Commons Ecosystems - Écosystèmes des communs | Méthodes et approches de facilitation | 2021 | NARDI Jason SULTAN Frédéric GARRIGA Monica EL BAJNOUNI Alima L'ALLIER Marie-Soleil | Faire alliance autour du renforcement des écosystèmes de communs | |
CommonsCamp2018 | 22 août 2018 | 28 août 2018 | Le premier Commons camp a rassemblé les militants des communs, du municipalisme et du droit à la ville pendant 4 jours au cours de l'Université d'été des mouvements sociaux 2018 à Grenoble. | ||
CommonsWatch | Séminaire européen | 18 mai 2016 | 20 mai 2016 | Rencontre de 28 commoners venus de toute l'Europe et des divers champs couverts par les communs qui donnera l'impulsion à la première assemblée européenne des communs (ECA). |
Événements associés
N = 1
Événements | Date de début | Date de fin | Organisateur de l'événement |
---|---|---|---|
European Commons Assembly/Brussels 2016 | 15 novembre 2016 | 17 novembre 2016 |
Objets média associés
N = 18