« Test Expo » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications Balise : wikieditor |
||
(16 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{2019-Entête | {{2019-Entête | ||
| Catégorie= | | Catégorie= | ||
| Image=Fichier:ExpoLesCommunsV0 panneau01.png | | Image=Fichier:ExpoLesCommunsV0 panneau01.png | ||
| Présentation= | | Présentation= | ||
L'exposition itinérante « Les communs » propose au grand public de découvrir cette notion à travers la présentation du principe illustré par des exemples concrets issus de différents secteurs d'activité, son histoire et les perspectives qu'il ouvre pour changer notre société. L'exposition est conçue pour pouvoir être utilisée facilement dans le plus grand nombre possible de lieux recevant du public. Les panneaux qui la composent peuvent être imprimés (individuellement ou bien l'ensemble) en différents formats, afin de s'adapter à un espace selon ses dimensions et sa fréquentation par le public. | L'exposition itinérante « Les communs » propose au grand public de découvrir cette notion à travers la présentation du principe illustré par des exemples concrets issus de différents secteurs d'activité, son histoire et les perspectives qu'il ouvre pour changer notre société. L'exposition est conçue pour pouvoir être utilisée facilement dans le plus grand nombre possible de lieux recevant du public. Les panneaux qui la composent peuvent être imprimés (individuellement ou bien l'ensemble) en différents formats, afin de s'adapter à un espace selon ses dimensions et sa fréquentation par le public. | ||
| Objectifs= | | Objectifs= | ||
'''Objectif''' | |||
* Développer un outil de vulgarisation et d'animation facilement mobilisable | * Développer un outil de vulgarisation et d'animation facilement mobilisable | ||
}} | }} | ||
Ligne 13 : | Ligne 12 : | ||
<div class="col-md-12 col-sm-12"> | <div class="col-md-12 col-sm-12"> | ||
<ul class="nav nav-tabs"> | <ul class="nav nav-tabs"> | ||
<li role="presentation">[[ | <li role="presentation">[[Expo sur les communs/Panneaux|Galerie]]</li> | ||
<li role="presentation">[[Expo sur les communs/Pages|Pages du projet]]</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
<div class="row projet-contenu"> | <div class="row projet-contenu"> | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
Ligne 54 : | Ligne 53 : | ||
Quelques recommandations pratiques dans la page [[Expo sur les communs/_FAQ| FAQ (questions fréquentes)]] | Quelques recommandations pratiques dans la page [[Expo sur les communs/_FAQ| FAQ (questions fréquentes)]] | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
L'exposition peut aussi évoluer au gré des besoins, des envies ou des utilisateurs. Les contenus qui composent la version 1 sont disponibles et documentés sur les pages du wiki et sur [https://github.com/jeau/ExpoCommuns Github] pour gérer les changements. Chacun peut les faire évoluer et proposer de nouvelles versions du projet, par exemple : ajouter des panneaux thématiques, proposer une nouvelle formulation pour certaines idées présentées, proposer de nouvelles illustrations, graphisme, mise en page, ...etc. | L'exposition peut aussi évoluer au gré des besoins, des envies ou des utilisateurs. Les contenus qui composent la version 1 sont disponibles et documentés sur les pages du wiki et sur [https://github.com/jeau/ExpoCommuns Github] pour gérer les changements. Chacun peut les faire évoluer et proposer de nouvelles versions du projet, par exemple : ajouter des panneaux thématiques, proposer une nouvelle formulation pour certaines idées présentées, proposer de nouvelles illustrations, graphisme, mise en page, ...etc. | ||
Consultez le [[ | Consultez le [[Expo_sur_les_communs/Cahier_des_charges_de_l'exposition|Cahier_des_charges_de_l'exposition]]. | ||
====Proposer et enrichir l'environnement de l'exposition==== | ====Proposer et enrichir l'environnement de l'exposition==== | ||
L'exposition ambitionne de permettre aux visiteurs d'accéder à des contenus qui illustrent le propos de chaque panneau. Cela peut se faire via l'usage de QR code ou bien par le recours à un service comme [https://en.wikipedia.org/wiki/Layar Layar] qui renvoient vers des contenus multimédia en ligne (texte, images, audio ou vidéo). | L'exposition ambitionne de permettre aux visiteurs d'accéder à des contenus qui illustrent le propos de chaque panneau. Cela peut se faire via l'usage de QR code ou bien par le recours à un service comme [https://en.wikipedia.org/wiki/Layar Layar] qui renvoient vers des contenus multimédia en ligne (texte, images, audio ou vidéo). Cette dimension de l'exposition n'est pas encore opérationnelle. Il nous faut choisir le dispositif technique. | ||
==== Organiser une présentation publique de l'exposition ==== | ==== Organiser une présentation publique de l'exposition ==== | ||
Événements à venir : | ;Événements à venir : Aucun | ||
Présentations passées : | ;Présentations passées : | ||
* Commons Camp 2018, dans le cadre de l'Université d'été citoyenne... , Grenoble, 22 au 26 août 2018 | * Commons Camp 2018, dans le cadre de l'Université d'été citoyenne... , Grenoble, 22 au 26 août 2018 | ||
</div> | |||
</div> | |||
== | <div class="row projet-bas"> | ||
<div class="col-md-6"> | |||
[[ | ===Projets liés=== | ||
; [[Jeu Cartes en commun]] | |||
: Outil d'animation pour s'approprier l'en-commun. | |||
; [[Commonspoly]] | |||
: | |||
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
===Données sur le projet=== | ===Données sur le projet=== | ||
<div class="mw-collapsible"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
Projet | |||
|Type d'action=Exposition | |Type d'action=Exposition | ||
|Porteur de projet=PASQUIER Thierry, LARGETEAU Quitterie, FAVERO Irene, SULTAN Frédéric, FREDRIKSSON Sylvia, | |Porteur de projet=PASQUIER Thierry, LARGETEAU Quitterie, FAVERO Irene, SULTAN Frédéric, FREDRIKSSON Sylvia, | ||
|Partenaire=Espace Mendès France, Remix | |Partenaire=Espace Mendès France, Remix the commons, VECAM, | ||
|Financement=Contribution volontaire, | |Financement=Contribution volontaire, | ||
|Description=Réalisation d'une exposition en 12 panneaux sur le thème des communs | |Description=Réalisation d'une exposition en 12 panneaux sur le thème des communs | ||
|Action du type=Exposition sur les communs | |Action du type=Exposition sur les communs | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Dernière version du 8 décembre 2022 à 13:19
L'exposition itinérante « Les communs » propose au grand public de découvrir cette notion à travers la présentation du principe illustré par des exemples concrets issus de différents secteurs d'activité, son histoire et les perspectives qu'il ouvre pour changer notre société. L'exposition est conçue pour pouvoir être utilisée facilement dans le plus grand nombre possible de lieux recevant du public. Les panneaux qui la composent peuvent être imprimés (individuellement ou bien l'ensemble) en différents formats, afin de s'adapter à un espace selon ses dimensions et sa fréquentation par le public.
Objectif
- Développer un outil de vulgarisation et d'animation facilement mobilisable
Les 12 panneaux de l'exposition
- 1 — Introduction
- 2 — Qu’est-ce qu’un commun ?
- 3 — Vulnérabilité des communs
- 4 — Les deux enclosures des communs
- 5 — La renaissance des communs
- 6 — Préserver les communs naturels
- 7 — Des biens communs aux communs
- 8 — Privilégier l’usage à la propriété
- 9 — Hackers
- 10 — Connaissance
- 11 — Politique
- 12 — Infos et crédits
Mode d'emploi
Vous pouvez librement imprimer et distribuer votre version de l'exposition.
Tous les fichiers sont disponibles, les sources et dans deux formats (40x60 et A2) sous licence CC-BY-SA et accessibles à cette adresse.
Vous pouvez aussi les cloner sur Github et proposer des correction, modifications, compléments, etc.
Pour l'impression seule, téléchargez :
Format A2 (compatible impression A3)
- le fichier PDF sans traits de coupe
- le fichier PDF avec traits de coupe
- ou les panneaux au format png
Format 40x60 cm
Quelques recommandations pratiques dans la page FAQ (questions fréquentes)
Vous pouvez contribuer au projet
Enrichir le contenu des panneaux de l'exposition
L'exposition peut aussi évoluer au gré des besoins, des envies ou des utilisateurs. Les contenus qui composent la version 1 sont disponibles et documentés sur les pages du wiki et sur Github pour gérer les changements. Chacun peut les faire évoluer et proposer de nouvelles versions du projet, par exemple : ajouter des panneaux thématiques, proposer une nouvelle formulation pour certaines idées présentées, proposer de nouvelles illustrations, graphisme, mise en page, ...etc.
Consultez le Cahier_des_charges_de_l'exposition.
Proposer et enrichir l'environnement de l'exposition
L'exposition ambitionne de permettre aux visiteurs d'accéder à des contenus qui illustrent le propos de chaque panneau. Cela peut se faire via l'usage de QR code ou bien par le recours à un service comme Layar qui renvoient vers des contenus multimédia en ligne (texte, images, audio ou vidéo). Cette dimension de l'exposition n'est pas encore opérationnelle. Il nous faut choisir le dispositif technique.
Organiser une présentation publique de l'exposition
- Événements à venir
- Aucun
- Présentations passées
- Commons Camp 2018, dans le cadre de l'Université d'été citoyenne... , Grenoble, 22 au 26 août 2018
Projets liés
- Jeu Cartes en commun
- Outil d'animation pour s'approprier l'en-commun.
- Commonspoly
Données sur le projet
Projet |Type d'action=Exposition |Porteur de projet=PASQUIER Thierry, LARGETEAU Quitterie, FAVERO Irene, SULTAN Frédéric, FREDRIKSSON Sylvia, |Partenaire=Espace Mendès France, Remix the commons, VECAM, |Financement=Contribution volontaire, |Description=Réalisation d'une exposition en 12 panneaux sur le thème des communs |Action du type=Exposition sur les communs