« Letchworth Garden City » : différence entre les versions
De Remix Biens Communs
(Poussé depuis Remix Biens Communs.) |
Aucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Objet média | {{Objet média | ||
| | |URL de diffusion=http://wiki.remixthecommons.org/images/Letchworth_Dossier_2012.pdf | ||
| | |Type de document=Texte | ||
|Date de création=2012/06/11 | |Date de création=2012/06/11 | ||
|Description=Etude de cas Letchworth Garden City par Dr. Yves Cabannes University College London | |Description=Etude de cas Letchworth Garden City par Dr. Yves Cabannes University College London | ||
Ligne 47 : | Ligne 34 : | ||
*Annex 4: 21st Century Garden Cities of Tomorrow: New Garden City Movement | *Annex 4: 21st Century Garden Cities of Tomorrow: New Garden City Movement | ||
*Annex 5: Letchworth Attractions | *Annex 5: Letchworth Attractions | ||
|Catégorie Hess=Logement, Foncier, Bien immobilier, | |||
|Enjeu=Gouvernance locale, | |||
|Action=Jardins communautaires, Habitat partagé / habitat communautaire, Community Land Trust, | |||
|Résultat=Communs de voisinage, | |||
|Langue du contenu=EN | |||
|Pays=UK | |||
|Auteur=CABANNES Yves, | |||
|Producteur=ES4: Urban Agriculture Bartlett Development Planning Unit University College London | |||
|Participant=ROSS Phillip, LEWIS John, | |||
|Contributeur=FOSTER Victoria, JARVIS Serena, STONEHOUSE Anthony, WOOD-HILL Matthew, CALISTO Martin, EL-AAMA Da Lia, | |||
|coordinates=51.979074, -0.226624 | |||
|Fichier local=http://wiki.remixthecommons.org/index.php/Fichier:Letchworth_Dossier_2012.pdf | |||
}} | }} |
Dernière version du 21 février 2019 à 20:06
Objet(s) de commun : Logement, Foncier, Bien immobilier Enjeu(x) : Gouvernance locale Action(s) : Jardins communautaires, Habitat partagé / habitat communautaire, Community Land Trust Résultat(s) attendu(s) : Communs de voisinage
Etude de cas Letchworth Garden City par Dr. Yves Cabannes University College London
1. Maps of Letchworth
- Vicinity Map
- Aerial View
- Historic Maps
2. Logistics
- Itinerary
- Main Actors and Additional Sources
3. City History
4. Governance
5. City Council
6. Letchworth Garden City Heritage Foundation (LGCHF)
7. District Council
8. Gardeners Association
9. Community Land Trusts
10. Annexes
- Annex 1: LGCC Draft Budget for 2011/12
- Annex 2: Heritage Foundation Financial Statements
- Annex 3: Central Government Position on CLTs
- Annex 4: 21st Century Garden Cities of Tomorrow: New Garden City Movement
- Annex 5: Letchworth Attractions
Métadonnées
Auteur(s) | CABANNES Yves |
---|---|
Date de création | 2012/06/11 |
Langue du contenu | EN |
Pays | UK |
Média | Texte |
URL de diffusion | http://wiki.remixthecommons.org/images/Letchworth_Dossier_2012.pdf |
---|---|
Producteur(s) | ES4: Urban Agriculture Bartlett Development Planning Unit University College London |
Participant(s) | ROSS Phillip, LEWIS John |
Contributeur(s) | FOSTER Victoria, JARVIS Serena, STONEHOUSE Anthony, WOOD-HILL Matthew, CALISTO Martin, EL-AAMA Da Lia |