« Bac à sable/carto » : différence entre les versions

De Remix Biens Communs
Aller à :navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 29 : Ligne 29 :




| format=leaflet
{{#ask: [[Type de document::Fiche]] [[Fait partie de::Atlas des chartes des communs urbains]]
  | ?Langue du contenu
  | ?Coordonnées géographiques
  |polygons=45.43864192666633,4.387851653737016; 45.4420821777317,4.387336669606157:45.442149926740605,4.387776551884599:45.44648569408953,4.386521278065629:45.447351302177786,4.386231599492021:45.44827711177976,4.38924640242476:45.44878893495594,4.390791354817338:45.44619966414927,4.394514260930009:45.44578943446648,4.394079743069597:45.44474502891865,4.395064113778062:45.44365543927938,4.395372567814775:45.4429252707155,4.396021662396379:45.44181118088266,4.396209417027421:45.43992169445309,4.396584926289506:45.439891582603295,4.39498632971663:45.43971091116724,4.393704233807512:45.43977866302355,4.391958115738817:45.44024915978154,4.390666632098146:45.44104899526594,4.388958735507913:45.44193562317375,4.389134168741293:45.44231035983294,4.388944821548648:45.442231790017736,4.388394465786405:45.44219509270129,4.388109145802446~Quartier Cret de Roch~ ~#080808~ ~ ~#F5DCDC~0.08
  | limit=500
  | format=leaflet
  |  markercluster=yes
   | height=800px
   | height=800px
   | width=800px
   | width=800px
 
  | zoom=100
| markercluster=yes
}}

Version du 10 novembre 2017 à 21:01

Chargement de la carte...

|title=Quartier Cret de Roch |autoinfowindows=on |searchmarkers=title |static=off |minzoom=True

ask: Quartier du Crêt de Roc |?Langue du contenu= |?Description= |?Coordonnées géographiques=

Chargement de la carte...


Chargement de la carte...