« Et toi! tu te poses où? » : différence entre les versions
De Remix Biens Communs
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|Langue du contenu=FR | |Langue du contenu=FR | ||
|Pays=France | |Pays=France | ||
|Fait partie de= | |Fait partie de=Se rejoindre - se raconter! | ||
|Événement=Chantier de la Chapelle | |Événement=Chantier de la Chapelle | ||
|Auteur=Centre Social ENS Torcy et Radio RapTz | |Auteur=Centre Social ENS Torcy et Radio RapTz | ||
|Coordinates=8.26135, 6.83195 | |Coordinates=8.26135, 6.83195 | ||
}} | }} | ||
Ces balades ont été inspirées de la méthode des itinéraires du sociologue Jean-Yves Petiteau, qui consiste à suivre une personne dans l'espace urbain et à la laisser nous guider en nous racontant son territoire. | Ces balades ont été inspirées de la méthode des itinéraires du sociologue Jean-Yves Petiteau, qui consiste à suivre une personne dans l'espace urbain et à la laisser nous guider en nous racontant son territoire. | ||
Dernière version du 23 mai 2022 à 05:23
Dans la collection : Se rejoindre - se raconter!
Le projet Et toi! tu te poses où ? est un projet qui donne la parole aux jeunes de Chapelle Nord pour partager les lieux qu'ils aiment fréquenter, qui les ont fait grandir dans le quartier, où ils aiment se poser ou pas !
Métadonnées
Auteur(s) | Centre Social ENS Torcy et Radio RapTz |
---|---|
Date de publication | 2022/05/11 |
Langue du contenu | FR |
Pays | France |
Fait partie de | Se rejoindre - se raconter! |
Média | Multimédia |
URL de diffusion | https://www.raptz.com/action/et-toi-tu-te-poses-ou |
---|---|
Service de diffusion | RAPTZ |
Contexte de production | Chantier de la Chapelle |
Coordonnées géographiques | 8° 15' 40.86" N, 6° 49' 55.02" E |
Ces balades ont été inspirées de la méthode des itinéraires du sociologue Jean-Yves Petiteau, qui consiste à suivre une personne dans l'espace urbain et à la laisser nous guider en nous racontant son territoire.
Importance du projet dans le chantier
Ces balades ont été un très bon exemple pour le chantier la Chapelle, elles ont permis aux habitants du quartier de se rencontrer, d'échanger sur tout ce qui concerne leur quartier.