« Cartographie du non accueil à Paris » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|Date de création=2016 | |Date de création=2016 | ||
|Date de publication=2016 | |Date de publication=2016 | ||
|Description= | |Description=Capsule vidéo sur « une carte traumatique de Paris » celle des campements et squats constitués autour des migrant.es, réfugié.es, et éxilé.es depuis juin 2015. Pensée à partir d’un diagnostic issu du terrain, cette carte a pour but d’ouvrir à la ville et à ses usagers d’autres récits possibles, par superposition de données, d’histoires, d’expériences et parfois d’absurdités vécues sur le terrain. Elle tente de raconter la ville selon les migrant.es et les soutiens, usagers urbains invisibles à l’imaginaire venue d’ailleurs et à l’espoir chevillé aux corps. En creux, elle espère poser les premières bases de ce que serait, vu d’ici, de la rue, « une ville refuge » coincées entre urgence humanitaire et développement urbain. | ||
|Catégorie Hess=Ville refuge, Migrant.e, | |||
|Enjeu=Espace public, Hospitalité, | |Enjeu=Espace public, Hospitalité, | ||
|Action=Non-accueil, | |Action=Non-accueil, | ||
Ligne 14 : | Ligne 15 : | ||
|Pays=France | |Pays=France | ||
|Fait partie de=La Chapelle Marx Dormoy | |Fait partie de=La Chapelle Marx Dormoy | ||
|Site web=https://www.parisdexil.org/single-post/2016/07/01/Une-cartographie-du-non-accueil | |||
|Producteur=Collectif Parisien de Soutien aux Exilé-e-s, Collectif de soutiens 5ème/13ème aux migrnat.es du quai d’Austerlitz, Le BAAM, Collectif La Chapelle Debout | |||
|Contributeur=alter JT | |Contributeur=alter JT | ||
|Ressources=Ville, Migration, | |Ressources=Ville, Migration, | ||
}} | }} |
Version du 26 janvier 2019 à 18:44
Dans la collection : La Chapelle Marx Dormoy
Objet(s) de commun : Ville refuge, Migrant.e Enjeu(x) : Espace public, Hospitalité Action(s) : Non-accueil Résultat(s) attendu(s) : Communs urbains
Capsule vidéo sur « une carte traumatique de Paris » celle des campements et squats constitués autour des migrant.es, réfugié.es, et éxilé.es depuis juin 2015. Pensée à partir d’un diagnostic issu du terrain, cette carte a pour but d’ouvrir à la ville et à ses usagers d’autres récits possibles, par superposition de données, d’histoires, d’expériences et parfois d’absurdités vécues sur le terrain. Elle tente de raconter la ville selon les migrant.es et les soutiens, usagers urbains invisibles à l’imaginaire venue d’ailleurs et à l’espoir chevillé aux corps. En creux, elle espère poser les premières bases de ce que serait, vu d’ici, de la rue, « une ville refuge » coincées entre urgence humanitaire et développement urbain.
Métadonnées
Date de création | 2016 |
---|---|
Date de publication | 2016 |
Durée | 00:04:21 |
Langue du contenu | FR |
Pays | France |
Fait partie de | La Chapelle Marx Dormoy |
Média | Vidéo |
URL de diffusion | https://youtu.be/rZ8oTIoK-Rg |
---|---|
Service de diffusion | youtube |
Identifiant de diffusion | rZ8oTIoK-Rg |
Producteur(s) | Collectif Parisien de Soutien aux Exilé-e-s, Collectif de soutiens 5ème/13ème aux migrnat.es du quai d’Austerlitz, Le BAAM, Collectif La Chapelle Debout |
Contributeur(s) | alter JT |
Site Web | Adresse du site |