« Approches des communs » : différence entre les versions
De Remix Biens Communs
(Page créée avec « Tableau de synthèse des approches des communs {|Mouvement des communs||Économique||Juridique||Culturelle||Écologie||Connaissance||Politique|} |- Théorie |- Penser… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Tableau de synthèse des approches des communs | {| class="wikitable" | ||
!colspan="6"|Tableau de synthèse des approches des communs (Juillet 2019) | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Économique | |||
|Juridique | |||
|Culturelle | |||
|Écologie | |||
|Connaissance | |||
|Politique | |||
|- | |- | ||
Penser la valeur de la contribution bénévole et du pair-à-pair comme producteur de communs (matériels ou immatériels) | |Théorie | ||
|Penser la valeur de la contribution bénévole et du pair-à-pair comme producteur de communs (matériels ou immatériels) | |||
|Penser une troisième catégorie de biens : propriété collective, distincte de la propriété publique et de la propriété privée exclusive | |||
|Penser la gouvernance des communs à partir de l’Agir en commun (Commoning) | |||
|Gérer des biens rivaux (ressources naturelles) en dehors du marché et de l’État. faisceaux de droits distribués entre producteurs, usagers. | |||
|Accès pour tous au savoir en luttant contre l’extension des DPI comme nouvelles formes d’enclosure | |||
|Subsidiarité horizontale. Participation citoyenne. Refondation du projet anarcho-communiste sur le commun | |||
|- | |- | ||
|Penseur.se.s | |||
|B. Coriat, M. Bauwens, C. Vercelone, Graham-Gibson | |||
|S. Rodota, G. Micciarilli, F. Orsi, J. Rochfeld, D. Festa, E. Le Roy, | |||
|D. Bollier, S. Helfrich, E. P. Thompson, P. Linebaugh, | |||
|E. Ostrom, R. Petrella, | |||
|L. Lessig, L. Maurel, P. Aigrain, C. Hess, R. Stallman | |||
|C. Iiaonne, G. Arena, U. Mattei, D. Harvey, P. Dardot et C. Laval | |||
|- | |- | ||
|Exemples de mouvements / Organisations du milieu francophone | |||
|P2P Foundation, Coop des communs | |||
|Savoirscom1 | |||
|Remix the commons | |||
|AGTER, Université du Bien Commun, | |||
|Quadrature du Net, APRIL, Vecam, Ed. des biens communs, Transiscope | |||
|Commonspolis, Ville en commun, | |||
|- | |- | ||
|Actions emblématiques | |||
|Plateforme coopérativisme | |||
|Règlements municipaux pour la gestion des communs urbains Community Land Trust | |||
|Festivals des communs, Écoles des communs | |||
|Production coopérative d’énergie renouvelable Terres de Liens | |||
|Creative Commons, GNU/Linux Fondation Linux Wikipedia | |||
|Municipalisme, droit, partenariat public commun | |||
|- | |- | ||
|Outils et mécanismes | |||
|Partenariat public commun | |||
|Mécanismes de propriété collective | |||
|Charte des communs, | |||
|Fiducies, | |||
|Licences FLOSS | |||
|Assemblées des communs | |||
|- | |- | ||
|Actions emblématiques de Remix the commons | |||
|Konbit numerique, Meet.coop (service de video conférence) | |||
|Atlas des chartes des communs Urbains (Remix) Bureau d’entre-aide juridique des communs | |||
|Commons camp Marseille | |||
|Formations Terre de Liens, | |||
|web sémantique du vocabulaire des communs | |||
|Cahier des propositions politiques dans le contexte municipal | |||
| | |||
Actions emblématiques de Remix the commons | |||
| | |||
Konbit numerique, Meet.coop (service de video conférence) | |||
| | |||
Atlas des chartes des communs Urbains (Remix) Bureau d’entre-aide juridique des communs | |||
| | |||
Commons camp Marseille | |||
| | |||
Formations Terre de Liens, | |||
| | |||
web sémantique du vocabulaire des communs | |||
| | |||
Cahier des propositions politiques dans le contexte municipal | |||
|} | |} |
Version du 9 janvier 2022 à 06:09
Tableau de synthèse des approches des communs (Juillet 2019) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Économique | Juridique | Culturelle | Écologie | Connaissance | Politique | |
Théorie | Penser la valeur de la contribution bénévole et du pair-à-pair comme producteur de communs (matériels ou immatériels) | Penser une troisième catégorie de biens : propriété collective, distincte de la propriété publique et de la propriété privée exclusive | Penser la gouvernance des communs à partir de l’Agir en commun (Commoning) | Gérer des biens rivaux (ressources naturelles) en dehors du marché et de l’État. faisceaux de droits distribués entre producteurs, usagers. | Accès pour tous au savoir en luttant contre l’extension des DPI comme nouvelles formes d’enclosure | Subsidiarité horizontale. Participation citoyenne. Refondation du projet anarcho-communiste sur le commun |
Penseur.se.s | B. Coriat, M. Bauwens, C. Vercelone, Graham-Gibson | S. Rodota, G. Micciarilli, F. Orsi, J. Rochfeld, D. Festa, E. Le Roy, | D. Bollier, S. Helfrich, E. P. Thompson, P. Linebaugh, | E. Ostrom, R. Petrella, | L. Lessig, L. Maurel, P. Aigrain, C. Hess, R. Stallman | C. Iiaonne, G. Arena, U. Mattei, D. Harvey, P. Dardot et C. Laval |
Exemples de mouvements / Organisations du milieu francophone | P2P Foundation, Coop des communs | Savoirscom1 | Remix the commons | AGTER, Université du Bien Commun, | Quadrature du Net, APRIL, Vecam, Ed. des biens communs, Transiscope | Commonspolis, Ville en commun, |
Actions emblématiques | Plateforme coopérativisme | Règlements municipaux pour la gestion des communs urbains Community Land Trust | Festivals des communs, Écoles des communs | Production coopérative d’énergie renouvelable Terres de Liens | Creative Commons, GNU/Linux Fondation Linux Wikipedia | Municipalisme, droit, partenariat public commun |
Outils et mécanismes | Partenariat public commun | Mécanismes de propriété collective | Charte des communs, | Fiducies, | Licences FLOSS | Assemblées des communs |
Actions emblématiques de Remix the commons | Konbit numerique, Meet.coop (service de video conférence) | Atlas des chartes des communs Urbains (Remix) Bureau d’entre-aide juridique des communs | Commons camp Marseille | Formations Terre de Liens, | web sémantique du vocabulaire des communs | Cahier des propositions politiques dans le contexte municipal |