« Pharma/Sites industriels » : différence entre les versions

De Remix Biens Communs
Aller à :navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 13 : Ligne 13 :
<td> {{{Localité}}}</td>
<td> {{{Localité}}}</td>
<td>  {{{Localité}}}, {{{Pays}}}</td>
<td>  {{{Localité}}}, {{{Pays}}}</td>
<td>{{#geocode: {{{Localité}}}, {{{Pays}}} |format=float}}</td>
<td>{{#geocode: location={{{Localité}}}, {{{Pays}}} |format=float|directional=no}}</td>
</tr>
</tr>
}}
}}
</table>
</table>

Version du 28 août 2024 à 14:25

IDLocLoc paysLongLat
1 Alzey Alzey, Allemagne 49.745456, 8.113004
2 Bitterfeld-Wolfen Bitterfeld-Wolfen, Allemagne 51.642503, 12.307633
3 Berlin Berlin, Allemagne 52.510885, 13.398937
4 Berlin Berlin, Allemagne 52.510885, 13.398937
5 Berlin Berlin, Allemagne 52.510885, 13.398937
6 Berlin Berlin, Allemagne 52.510885, 13.398937
7 Langenargen Langenargen, Allemagne 47.599437, 9.538131
8 Sülzetal (Osterweddingen) Sülzetal (Osterweddingen), Allemagne 52.053309, 11.559792
9 Darmstadt Darmstadt, Allemagne 49.885187, 8.67363
10 Frankfurt am Main Frankfurt am Main, Allemagne 50.110644, 8.682092
11 Frankfurt am Main Frankfurt am Main, Allemagne 50.110644, 8.682092
12 Frankfurt am Main Frankfurt am Main, Allemagne 50.110644, 8.682092
13 Frankfurt am Main Frankfurt am Main, Allemagne 50.110644, 8.682092
14 Friedberg Friedberg, Allemagne 50.335268, 8.753931
15 Friedberg Friedberg, Allemagne 50.335268, 8.753931
16 Dessau-Rosslau Dessau-Rosslau, Allemagne 51.846592, 12.231224
17 Bielefeld Bielefeld, Allemagne 52.019101, 8.531007
18 Halle Westfalen Halle Westfalen, Allemagne 52.060385, 8.361586
19 Minden Minden, Allemagne 52.288105, 8.916885
20 Dortmund Dortmund, Allemagne 51.514227, 7.465279
21 Dresden Dresden, Allemagne 51.049329, 13.738144
22 Langenfeld (Rheinland) Langenfeld (Rheinland), Allemagne 51.100895, 6.945938
23 Freiburg im Breisgau Freiburg im Breisgau, Allemagne 47.99609, 7.849401
24 Marburg Marburg, Allemagne 50.809011, 8.77047
25 Marburg Marburg, Allemagne 50.809011, 8.77047
26 Göttingen Göttingen, Allemagne 51.532833, 9.935181
27 Göttingen Göttingen, Allemagne 51.532833, 9.935181
28 Hameln Hameln, Allemagne 52.103994, 9.356157
29 Wernigerode Wernigerode, Allemagne 51.834417, 10.786253
30 Plankstadt Plankstadt, Allemagne 49.392729, 8.593033
31 Gronau (Leine) Gronau (Leine), Allemagne 52.084362, 9.775468
32 Köln Köln, Allemagne 50.938361, 6.959974
33 Köln Köln, Allemagne 50.938361, 6.959974
34 Köln Köln, Allemagne 50.938361, 6.959974
35 Leverkusen Leverkusen, Allemagne 51.032474, 6.988119
36 Troisdorf Troisdorf, Allemagne 50.815307, 7.159327
37 Gerlingen Gerlingen, Allemagne 48.798395, 9.062439
38 Ludwigshafen Ludwigshafen, Allemagne 49.470411, 8.438157
39 Magdeburg Magdeburg, Allemagne 52.131589, 11.639961
40 Ingelheim am Rhein Ingelheim am Rhein, Allemagne 49.975275, 8.054727
41 Radebeul Radebeul, Allemagne 51.099977, 13.6768
42 Hilden Hilden, Allemagne 51.167442, 6.930727
43 Münster Münster, Allemagne 51.96251, 7.625188
44 Waltrop Waltrop, Allemagne 51.623746, 7.400959
45 Waltrop Waltrop, Allemagne 51.623746, 7.400959
46 Feucht Feucht, Allemagne 49.375253, 11.215819
47 Bad Aibling Bad Aibling, Allemagne 47.86405, 12.009769
48 Feldkirchen-Westerham Feldkirchen-Westerham, Allemagne 47.901608, 11.839639
49 Gauting Gauting, Allemagne 48.066779, 11.380285
50 Grafing bei München Grafing bei München, Allemagne 48.045381, 11.966071
51 München München, Allemagne 48.137108, 11.575382
52 Raubling Raubling, Allemagne 47.789257, 12.110004
53 Tittmoning Tittmoning, Allemagne 48.062171, 12.767648
54 Wolfratshausen Wolfratshausen, Allemagne 47.910463, 11.426638
55 Wolfratshausen Wolfratshausen, Allemagne 47.910463, 11.426638
56 Regensburg Regensburg, Allemagne 49.019533, 12.097487
57 Ravensburg Ravensburg, Allemagne 47.781101, 9.612468
58 Ravensburg Ravensburg, Allemagne 47.781101, 9.612468
59 Ravensburg Ravensburg, Allemagne 47.781101, 9.612468
60 Ravensburg Ravensburg, Allemagne 47.781101, 9.612468
61 Ravensburg Ravensburg, Allemagne 47.781101, 9.612468
62 Schorndorf Schorndorf, Allemagne 48.805517, 9.527267
63 Eberbach Eberbach, Allemagne 49.46353, 8.98552
64 Neu-Ulm Neu-Ulm, Allemagne 48.395349, 10.000521
65 Trittau Trittau, Allemagne 53.611746, 10.404395
66 Brackenheim Brackenheim, Allemagne 49.078423, 9.067437
67 Bönen Bönen, Allemagne 51.598077, 7.758854
68 Graz + Werndorf Graz + Werndorf, Autriche 46.934565, 15.466515
69 Rankweil Rankweil, Autriche 47.270381, 9.642692
70 Klagenfurt Klagenfurt, Autriche 46.623943, 14.307598
71 Linz Linz, Autriche 48.305908, 14.286198
72 Linz Linz, Autriche 48.305908, 14.286198
73 Unterach am Altersee Unterach am Altersee, Autriche Geocoding failed
74 Wien Wien, Autriche 48.208354, 16.372504
75 Wolfsberg Wolfsberg, Autriche 46.839058, 14.845206
76 Bornem Bornem, Belgique 51.095301, 4.234131
77 Braine-l’Alleud Braine-l’Alleud, Belgique 50.682872, 4.369271
78 Rixensart Rixensart, Belgique 50.712257, 4.521622
79 Wavre Wavre, Belgique 50.716969, 4.610416
80 Bruxelles Bruxelles, Belgique 50.846557, 4.351697
81 Bruxelles (Neder-Over-Hembeek) Bruxelles (Neder-Over-Hembeek), Belgique Geocoding failed
82 Charleroi Charleroi, Belgique 50.411623, 4.444528
83 Charleroi (Gosselies) Charleroi (Gosselies), Belgique 50.469458, 4.47009
84 Lessines Lessines, Belgique 50.712304, 3.830113
85 Verviers Verviers, Belgique 50.59324, 5.867828
86 Gembloux Gembloux, Belgique 50.559727, 4.694313
87 Bagsværd Bagsværd, Danemark 55.758394, 12.457311
88 Ballerup Ballerup, Danemark 55.730359, 12.361231
89 Hillerød Hillerød, Danemark 55.928574, 12.306391
90 Kalundborg Kalundborg, Danemark 55.683379, 11.099362
91 Esbjerg Esbjerg, Danemark 55.466489, 8.452075
92 Bernedo Bernedo, Espagne 42.626719, -2.498093
93 Cuevas del Almanzora (Villaricos) Cuevas del Almanzora (Villaricos), Espagne Geocoding failed
94 Barberà del Vallès Barberà del Vallès, Espagne 41.517253, 2.126594
95 Castellbisbal Castellbisbal, Espagne 41.476514, 1.983298
96 Esplugues de Llobregat Esplugues de Llobregat, Espagne 41.37768, 2.089972
97 Les Franqueses del Vallès Les Franqueses del Vallès, Espagne 41.647503, 2.306631
98 Mollet del Vallés Mollet del Vallés, Espagne 41.539348, 2.213093
99 Palafolls Palafolls, Espagne 41.667391, 2.749926
100 Polinyà Polinyà, Espagne 41.558166, 2.158457
101 Rubí Rubí, Espagne 41.493619, 2.031948
102 Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès, Espagne 41.472843, 2.081781
103 Sant Joan Despí Sant Joan Despí, Espagne 41.366795, 2.057035
104 Polanco Polanco, Espagne 43.384623, -4.018031
105 Alcalá de Henares Alcalá de Henares, Espagne 40.481954, -3.363981
106 Alcalá de Henares Alcalá de Henares, Espagne 40.481954, -3.363981
107 Alcalá de Henares Alcalá de Henares, Espagne 40.481954, -3.363981
108 Alcalá de Henares Alcalá de Henares, Espagne 40.481954, -3.363981
109 Alcalá de Henares Alcalá de Henares, Espagne 40.481954, -3.363981
110 Alcobendas Alcobendas, Espagne 40.540008, -3.635849
111 Alcorcón Alcorcón, Espagne 40.3493, -3.82843
112 Leganés Leganés, Espagne 40.328194, -3.76527
113 Madrid Madrid, Espagne 40.416705, -3.703583
114 Tres Cantos Tres Cantos, Espagne 40.606583, -3.706533
115 Murcia (El Palmar) Murcia (El Palmar), Espagne 37.933071, -1.185522
116 Porriño Porriño, Espagne 42.161881, -8.620268
117 Castellanos de Moriscos Castellanos de Moriscos, Espagne 41.018499, -5.5902
118 Tortosa Tortosa, Espagne 40.811016, 0.520933
119 Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte, Espagne 40.185101, -4.037311
120 Toledo Toledo, Espagne 39.856068, -4.023957
121 Toledo Toledo, Espagne 39.856068, -4.023957
122 Toledo Toledo, Espagne 39.856068, -4.023957
123 La Almunia de Doña Godina La Almunia de Doña Godina, Espagne 41.477789, -1.373286
124 Tallinn Tallinn, Estonie 59.437216, 24.745369
125 Jyväskylä Jyväskylä, Finlande 62.241707, 25.749573
126 Tampere Tampere, Finlande 61.498021, 23.760312
127 Helsinki Helsinki, Finlande 60.167488, 24.942747
128 Châtillon-sur-Chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne, France 46.119457, 4.956678
129 Romans (« Chatillon ») Romans (« Chatillon »), France 48.032797, -1.666856
130 Saint-Genis-Pouilly Saint-Genis-Pouilly, France 46.243244, 6.020778
131 Saint-Vulbas Saint-Vulbas, France 45.8306, 5.28959
132 Saint-Vulbas Saint-Vulbas, France 45.8306, 5.28959
133 Bessay-sur-Allier Bessay-sur-Allier, France 46.442066, 3.363142
134 Gannat Gannat, France 46.099607, 3.199525
135 Montluçon Montluçon, France 46.34003, 2.607396
136 Saint-Bonnet-de-Rochefort Saint-Bonnet-de-Rochefort, France 46.14686, 3.138031
137 Saint-Victor Saint-Victor, France 45.26311, 0.43801
138 Varennes-sur-Allier Varennes-sur-Allier, France 46.312747, 3.403376
139 Sisteron Sisteron, France 44.196347, 5.944379
140 Sophia Antipolis/Antibes Sophia Antipolis/Antibes, France Geocoding failed
141 Sophia Antipolis/Biot Sophia Antipolis/Biot, France 43.617878, 7.067975
142 Carros Carros, France 43.7846, 7.18785
143 Carros Carros, France 43.7846, 7.18785
144 Gilette Gilette, France 43.850028, 7.163751
145 Grasse Grasse, France 43.658901, 6.92391
146 Sophia Antipolis/Valbonne Sophia Antipolis/Valbonne, France 43.619523, 7.051816
147 Annonay Annonay, France 45.239964, 4.667548
148 Aubenas Aubenas, France 44.620548, 4.39024
149 Champagne Champagne, France 45.831944, -0.906667
150 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône, France 45.067516, 4.832852
151 Aix-en-Provence Aix-en-Provence, France 43.529842, 5.447474
152 Allauch Allauch, France 43.335138, 5.483269
153 Arles/Salin-de-Giraud Arles/Salin-de-Giraud, France 43.41365, 4.729644
154 Aubagne Aubagne, France 43.292439, 5.570303
155 Marseille 13ème Marseille 13ème, France Geocoding failed
156 Marseille 13ème Marseille 13ème, France Geocoding failed
157 Marseille 13ème Marseille 13ème, France Geocoding failed
158 Rousset Rousset, France 44.477679, 6.248479
159 Salon-de-Provence Salon-de-Provence, France 43.640524, 5.098023
160 Septèmes-les-Vallons Septèmes-les-Vallons, France 43.398953, 5.366397
161 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair, France 49.20311, -0.335351
162 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair, France 49.20311, -0.335351
163 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair, France 49.20311, -0.335351
164 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair, France 49.20311, -0.335351
165 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair, France 49.20311, -0.335351
166 Lisieux Lisieux, France 49.146083, 0.225517
167 Aurillac Aurillac, France 44.928544, 2.44331
168 Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente, France 45.600069, -0.054378
169 Marans Marans, France 46.310134, -0.994054
170 Périgny Périgny, France 48.922605, -0.605343
171 La Rochelle La Rochelle, France 46.159732, -1.151595
172 Thénioux Thénioux, France 47.256325, 1.925937
173 Meymac Meymac, France 45.53668, 2.14649
174 Chenôve Chenôve, France 47.2932, 5.00308
175 Chenôve Chenôve, France 47.2932, 5.00308
176 Chevigny-Saint-Sauveur Chevigny-Saint-Sauveur, France 47.297711, 5.138222
177 Dijon Dijon, France 47.321581, 5.04147
178 Fontaine-lès-Dijon Fontaine-lès-Dijon, France 47.341655, 5.021859
179 Quetigny Quetigny, France 47.312586, 5.116269
180 Quetigny Quetigny, France 47.312586, 5.116269
181 Loudéac Loudéac, France 48.173596, -2.748446
182 Plélo Plélo, France 48.556718, -2.946502
183 Guéret Guéret, France 46.168952, 1.871576
184 Carsac-Aillac Carsac-Aillac, France 44.84082, 1.275342
185 Gardonne Gardonne, France 44.836174, 0.329601
186 Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda, France 44.887943, 1.216132
187 Besançon Besançon, France 47.238022, 6.024362
188 Besançon Besançon, France 47.238022, 6.024362
189 Aouste-sur-Sye Aouste-sur-Sye, France 44.715471, 5.056902
190 Eurre Eurre, France 44.758851, 4.989205
191 Eygluy-Escoulin Eygluy-Escoulin, France 44.799413, 5.215287
192 Livron-sur-Drôme Livron-sur-Drôme, France 44.77265, 4.845507
193 Saulce-sur-Rhône Saulce-sur-Rhône, France 44.7031, 4.79935
194 Valence Valence, France 44.933228, 4.892081
195 Evreux Evreux, France 49.02689, 1.151016
196 Evreux Evreux, France 49.02689, 1.151016
197 Evreux Evreux, France 49.02689, 1.151016
198 Evreux Evreux, France 49.02689, 1.151016
199 Heudebouville Heudebouville, France 49.193518, 1.240638
200 Igoville Igoville, France 49.31818, 1.147752
201 Louviers Louviers, France 49.215725, 1.164634
202 La Madeleine-de-Nonancourt La Madeleine-de-Nonancourt, France 48.773549, 1.202426
203 Miserey Miserey, France 49.021301, 1.268749
204 Val-de-Reuil Val-de-Reuil, France 49.271684, 1.212899
205 Val-de-Reuil Val-de-Reuil, France 49.271684, 1.212899
206 Val-de-Reuil Val-de-Reuil, France 49.271684, 1.212899
207 Chartres Chartres, France 48.44386, 1.488143
208 Châteauneuf-en-Thymerais Châteauneuf-en-Thymerais, France 48.583196, 1.241131
209 Dreux Dreux, France 48.735881, 1.368425
210 Dreux Dreux, France 48.735881, 1.368425
211 Dreux Dreux, France 48.735881, 1.368425
212 Epernon Epernon, France 48.610175, 1.677222
213 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou, France 48.321809, 0.821149
214 Saint-Rémy-sur-Avre Saint-Rémy-sur-Avre, France 48.762809, 1.240512
215 Vernouillet Vernouillet, France 48.716655, 1.365092
216 Vernouillet Vernouillet, France 48.716655, 1.365092
217 Vernouillet Vernouillet, France 48.716655, 1.365092
218 Vernouillet Vernouillet, France 48.716655, 1.365092
219 Alès Alès, France 44.125367, 4.085282
220 Aramon Aramon, France 43.890865, 4.681054
221 Aramon Aramon, France 43.890865, 4.681054
222 Domazan Domazan, France 43.9287, 4.6508
223 Nîmes Nîmes, France 43.837425, 4.360069
224 Nîmes Nîmes, France 43.837425, 4.360069
225 Colomiers Colomiers, France 43.6121, 1.328215
226 Labège Labège, France 43.529283, 1.529972
227 Portet-sur-Garonne Portet-sur-Garonne, France 43.528301, 1.401831
228 Toulouse Toulouse, France 43.604462, 1.444247
229 Toulouse Toulouse, France 43.604462, 1.444247
230 Toulouse Toulouse, France 43.604462, 1.444247
231 Toulouse Toulouse, France 43.604462, 1.444247
232 Toulouse Toulouse, France 43.604462, 1.444247
233 Toulouse Toulouse, France 43.604462, 1.444247
234 Toulouse Toulouse, France 43.604462, 1.444247
235 Toulouse Toulouse, France 43.604462, 1.444247
236 Aignan Aignan, France 43.698595, 0.084618
237 Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave, France 44.925901, -0.488185
238 Le Haillan Le Haillan, France 44.872105, -0.676166
239 Le Haillan Le Haillan, France 44.872105, -0.676166
240 Libourne Libourne, France 44.913374, -0.242722
241 Martillac Martillac, France 44.71417, -0.54223
242 Mérignac Mérignac, France 44.842168, -0.646902
243 Pessac Pessac, France 44.805615, -0.63084
244 Pessac Pessac, France 44.805615, -0.63084
245 Saint-Loubès Saint-Loubès, France 44.916475, -0.426909
246 Candillargues Candillargues, France 43.620272, 4.068568
247 Grabels Grabels, France 43.647389, 3.796466
248 Montpellier Montpellier, France 43.611242, 3.876734
249 Saint-Gély-du-Fesc Saint-Gély-du-Fesc, France 43.691387, 3.803981
250 Combourg Combourg, France 48.410439, -1.750062
251 Luitré-Dompierre Luitré-Dompierre, France 48.282861, -1.137333
252 Rennes Rennes, France 48.111339, -1.68002
253 Rennes Rennes, France 48.111339, -1.68002
254 Saint-Malo Saint-Malo, France 48.649518, -2.026041
255 Lacs Lacs, France 46.585077, 2.025456
256 Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours, France 47.339087, 0.714368
257 Fondettes Fondettes, France 47.403663, 0.596185
258 Monts Monts, France 49.217494, 2.015003
259 Monts Monts, France 49.217494, 2.015003
260 Pocé-sur-Cisse Pocé-sur-Cisse, France 47.443263, 0.991226
261 Tours Tours, France 47.390047, 0.688927
262 Tours Tours, France 47.390047, 0.688927
263 Tours Tours, France 47.390047, 0.688927
264 Vouvray Vouvray, France 47.413669, 0.799845
265 Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu, France 45.587226, 5.282812
266 Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu, France 45.587226, 5.282812
267 Brézins Brézins, France 45.348194, 5.307281
268 Chasse-sur-Rhône Chasse-sur-Rhône, France 45.578944, 4.81145
269 Grenoble Grenoble, France 45.18756, 5.735782
270 Janneyrias Janneyrias, France 45.752419, 5.109929
271 Le Péage-de-Roussillon Le Péage-de-Roussillon, France 45.373269, 4.796159
272 Le Péage-de-Roussillon Le Péage-de-Roussillon, France 45.373269, 4.796159
273 Saint-Ismier Saint-Ismier, France 45.248168, 5.826152
274 Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier, France 45.631498, 5.110632
275 Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier, France 45.631498, 5.110632
276 Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier, France 45.631498, 5.110632
277 Blois Blois, France 47.587686, 1.333764
278 La Chaussée-Saint-Victor La Chaussée-Saint-Victor, France 47.609515, 1.358754
279 La Chaussée-Saint-Victor La Chaussée-Saint-Victor, France 47.609515, 1.358754
280 Montrichard Val de Cher Montrichard Val de Cher, France 47.343094, 1.184318
281 Valloire-sur-Cisse Valloire-sur-Cisse, France 47.530123, 1.230053
282 Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade, France 45.038133, 3.968793
283 Saint-Herblain Saint-Herblain, France 47.223301, -1.634696
284 Saint-Herblain Saint-Herblain, France 47.223301, -1.634696
285 Saint-Nazaire Saint-Nazaire, France 47.273352, -2.213891
286 Vair-sur-Loire Vair-sur-Loire, France 47.401859, -1.115316
287 Amilly Amilly, France 47.977885, 2.767312
288 Amilly Amilly, France 47.977885, 2.767312
289 Amilly Amilly, France 47.977885, 2.767312
290 Chanteau Chanteau, France 47.966165, 1.972815
291 Château-Renard Château-Renard, France 47.931633, 2.926913
292 Gidy Gidy, France 47.989943, 1.836851
293 Gien Gien, France 47.691858, 2.631389
294 Gien Gien, France 47.691858, 2.631389
295 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire, France 47.826897, 1.696806
296 Montereau Montereau, France 47.856448, 2.571714
297 Orléans Orléans, France 47.902734, 1.908607
298 Orléans Orléans, France 47.902734, 1.908607
299 Orléans Orléans, France 47.902734, 1.908607
300 Orléans Orléans, France 47.902734, 1.908607
301 Pithiviers Pithiviers, France 48.173805, 2.254487
302 Pithiviers Pithiviers, France 48.173805, 2.254487
303 Semoy Semoy, France 47.932433, 1.949117
304 Cahors Cahors, France 44.4495, 1.4365
305 Agen Agen, France 44.201583, 0.617611
306 Bon-Encontre Bon-Encontre, France 44.18617, 0.668365
307 Le Passage Le Passage, France 45.5326, 5.51253
308 Tonneins Tonneins, France 44.390556, 0.309167
309 Angers Angers, France 47.473988, -0.551559
310 Avrillé Avrillé, France 47.504566, -0.595654
311 Beaucouzé Beaucouzé, France 47.4763, -0.636681
312 Fontevraud-l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye, France 47.181353, 0.037881
313 Orée d’Anjou (Saint-Laurent-des-Autels) Orée d’Anjou (Saint-Laurent-des-Autels), France Geocoding failed
314 Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu, France 47.681116, -0.871557
315 Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu, France 47.681116, -0.871557
316 Seiches-sur-le-Loir Seiches-sur-le-Loir, France 47.576587, -0.361943
317 Sèvremoine Sèvremoine, France 47.087752, -1.082129
318 Coutances Coutances, France 49.047792, -1.445486
319 Reims Reims, France 49.257789, 4.031926
320 Reims Reims, France 49.257789, 4.031926
321 Reims Reims, France 49.257789, 4.031926
322 Sézanne Sézanne, France 48.72409, 3.722338
323 Vandeuil Vandeuil, France 49.279604, 3.79083
324 Evron Evron, France 48.15606, -0.402976
325 Mayenne Mayenne, France 48.150782, -0.649127
326 Pompey Pompey, France 48.76583, 6.122992
327 Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy, France 48.659968, 6.172462
328 Varennes-en-Argonne Varennes-en-Argonne, France 49.2269, 5.036174
329 Beignon Beignon, France 47.970581, -2.171574
330 Lanester Lanester, France 47.763973, -3.344449
331 Pleucadeuc Pleucadeuc, France 47.758591, -2.375845
332 Ploërmel Ploërmel, France 47.932379, -2.39808
333 Ploërmel Ploërmel, France 47.932379, -2.39808
334 Forbach Forbach, France 49.186282, 6.895856
335 Sainte-Barbe Sainte-Barbe, France 49.159412, 6.30255
336 Corbigny Corbigny, France 47.257432, 3.6843
337 Nevers Nevers, France 46.98766, 3.15772
338 Nevers Nevers, France 46.98766, 3.15772
339 Beuvry-la-Forêt Beuvry-la-Forêt, France 50.459338, 3.28645
340 Bierne Bierne, France 50.963476, 2.409818
341 Dunkerque Dunkerque, France 51.034771, 2.377253
342 Dunkerque Dunkerque, France 51.034771, 2.377253
343 Fretin Fretin, France 50.559596, 3.135052
344 Lille Lille, France 50.636565, 3.063528
345 Lys-lez-Lannoy Lys-lez-Lannoy, France 50.6713, 3.21621
346 Mouvaux Mouvaux, France 50.7029, 3.13689
347 Prouvy Prouvy, France 50.318565, 3.449684
348 Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux, France 50.449152, 3.428114
349 Steenvoorde Steenvoorde, France 50.810126, 2.581641
350 Wavrechain-sous-Denain Wavrechain-sous-Denain, France 50.33088, 3.412973
351 Beauvais Beauvais, France 49.4301, 2.082336
352 Compiègne Compiègne, France 49.41795, 2.826317
353 Compiègne Compiègne, France 49.41795, 2.826317
354 Compiègne Compiègne, France 49.41795, 2.826317
355 Estrées-Saint-Denis Estrées-Saint-Denis, France 49.426649, 2.644051
356 Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent, France 49.217438, 2.421533
357 Trosly-Breuil Trosly-Breuil, France 49.401132, 2.988259
358 L’Aigle L’Aigle, France 48.765171, 0.627804
359 Rives-d'Andaine (Couterne) Rives-d'Andaine (Couterne), France 48.53683, -0.402658
360 Saint-Langis-lès-Mortagne Saint-Langis-lès-Mortagne, France 48.5125, 0.539288
361 Sées Sées, France 48.603378, 0.173454
362 Angres Angres, France 50.409156, 2.756108
363 Bailleul-Sir-Berthoult Bailleul-Sir-Berthoult, France 50.337755, 2.85146
364 Calais Calais, France 50.952477, 1.853845
365 Calais Calais, France 50.952477, 1.853845
366 Calais Calais, France 50.952477, 1.853845
367 Carvin Carvin, France 50.493415, 2.957752
368 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, France 45.777455, 3.081943
369 Cournon-d'Auvergne Cournon-d'Auvergne, France 45.739231, 3.19628
370 Issoire Issoire, France 45.543297, 3.250221
371 Lempdes Lempdes, France 45.769032, 3.197903
372 Mozac Mozac, France 45.894083, 3.095384
373 Riom Riom, France 45.893068, 3.113667
374 Riom Riom, France 45.893068, 3.113667
375 Riom Riom, France 45.893068, 3.113667
376 Saint-Beauzire Saint-Beauzire, France 45.851633, 3.179006
377 Saint-Beauzire Saint-Beauzire, France 45.851633, 3.179006
378 Vertolaye Vertolaye, France 45.649908, 3.70888
379 Idron Idron, France 43.291085, -0.311753
380 Itxassou Itxassou, France 43.333453, -1.409074
381 Mourenx Mourenx, France 43.370894, -0.629432
382 Mourenx Mourenx, France 43.370894, -0.629432
383 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz, France 43.387219, -1.663695
384 Lourdes Lourdes, France 43.09409, -0.046498
385 Beinheim Beinheim, France 48.863276, 8.084462
386 Eckbolsheim Eckbolsheim, France 48.580687, 7.68831
387 Erstein Erstein, France 48.422739, 7.663264
388 Erstein Erstein, France 48.422739, 7.663264
389 Fegersheim Fegersheim, France 48.489731, 7.679803
390 Illkirch-Graffenstaden Illkirch-Graffenstaden, France 48.529861, 7.711622
391 Lingolsheim Lingolsheim, France 48.555951, 7.681794
392 Seltz Seltz, France 48.89205, 8.106798
393 Altkirch Altkirch, France 47.62382, 7.240154
394 Colmar Colmar, France 48.077752, 7.357964
395 Kaysersberg Kaysersberg, France 48.157187, 7.241094
396 Huningue Huningue, France 47.594151, 7.579461
397 Huningue Huningue, France 47.594151, 7.579461
398 Huningue Huningue, France 47.594151, 7.579461
399 Chaponnay Chaponnay, France 45.627432, 4.93452
400 Courzieu Courzieu, France 45.742632, 4.571038
401 Messimy Messimy, France 45.6985, 4.67418
402 Saint-Germain-Nuelles Saint-Germain-Nuelles, France 45.852681, 4.612135
403 Vindry-sur-Turdine Vindry-sur-Turdine, France 45.888707, 4.496297
404 Décines-Charpieu Décines-Charpieu, France 45.773606, 4.963331
405 Décines-Charpieu Décines-Charpieu, France 45.773606, 4.963331
406 Ecully Ecully, France 45.77545, 4.778564
407 Genay Genay, France 47.52545, 4.29711
408 Jonage Jonage, France 45.796518, 5.047563
409 Jonage Jonage, France 45.796518, 5.047563
410 Lentilly Lentilly, France 45.817916, 4.663355
411 Lyon 7ème Lyon 7ème, France 45.74197, 4.840167
412 Lyon 7ème Lyon 7ème, France 45.74197, 4.840167
413 Lyon 7ème Lyon 7ème, France 45.74197, 4.840167
414 Lyon 8ème Lyon 8ème, France 45.735123, 4.87072
415 Lyon 8ème Lyon 8ème, France 45.735123, 4.87072
416 Marcy-l’Etoile Marcy-l’Etoile, France 45.781657, 4.707134
417 Meyzieu Meyzieu, France 45.776464, 5.004477
418 Meyzieu Meyzieu, France 45.776464, 5.004477
419 Meyzieu Meyzieu, France 45.776464, 5.004477
420 Neuville-sur-Saône Neuville-sur-Saône, France 45.876556, 4.839505
421 Sainte-Foy-lès-Lyon Sainte-Foy-lès-Lyon, France 45.736226, 4.793477
422 Saint-Fons Saint-Fons, France 45.708491, 4.853259
423 Saint-Fons Saint-Fons, France 45.708491, 4.853259
424 Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval, France 45.695002, 4.792883
425 Saint-Priest Saint-Priest, France 44.7177, 4.54685
426 Le Mans Le Mans, France 48.007385, 0.196785
427 Alby-sur-Chéran Alby-sur-Chéran, France 45.819054, 6.020555
428 Annemasse Annemasse, France 46.193401, 6.234109
429 Gaillard Gaillard, France 46.183844, 6.211169
430 Pringy Pringy, France 48.779812, 4.515488
431 Saint-Julien-en-Genevois Saint-Julien-en-Genevois, France 46.144479, 6.081247
432 Paris 10ème Paris 10ème, France 48.879349, 2.36277
433 Bolbec Bolbec, France 49.573909, 0.474245
434 Grand-Quevilly Grand-Quevilly, France 45.508533, -1.128529
435 Notre-Dame-de-Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville, France 49.488351, 1.048703
436 Saint-Aubin-lès-Elbeuf Saint-Aubin-lès-Elbeuf, France 49.3027, 1.0197
437 Saint-Pierre-lès-Elbeuf Saint-Pierre-lès-Elbeuf, France 49.274522, 1.047637
438 Le Trait Le Trait, France 49.481915, 0.808751
439 Bailly-Romainvilliers Bailly-Romainvilliers, France 48.846816, 2.821292
440 Dammarie-les-Lys Dammarie-les-Lys, France 48.515088, 2.634702
