« Expo sur les communs/Contenus » : différence entre les versions
De Remix Biens Communs
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
===3 - définition - suite=== | ===3 - définition - suite=== | ||
Irrigation d'un champ de riz en Inde Sebastianjude - German Wikipedia - Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported | ;Irrigation d'un champ de riz en Inde | ||
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wasser_Reisfeld_Indien.jpg | : Sebastianjude - German | ||
: Wikipedia - | |||
Logotype Wikipedia Wikimedia Foundation | : Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported | ||
: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wasser_Reisfeld_Indien.jpg | |||
;Logotype Wikipedia | |||
: Wikimedia Foundation | |||
: Creative Commons paternité – partage à l’identique 3.0 | |||
: https://meta.wikimedia.org/wiki/Logo_history | |||
===4 - Les deux enclosures des communs=== | ===4 - Les deux enclosures des communs=== | ||
Looking across the valley to the fields above Ponden Reservoir as the walls' shadows headed east. Andrew, Flickr, Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) https://www.flickr.com/photos/arg_flickr/15681156549/ | ;Looking across the valley to the fields above Ponden Reservoir as the walls' shadows headed east. | ||
: Andrew, Flickr, | |||
A white Rosy Periwinkle - White Catharanthus roseus. Pervenche de Madagascar Titanium22 - flickr | : Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) | ||
: https://www.flickr.com/photos/arg_flickr/15681156549/ | |||
;A white Rosy Periwinkle - White Catharanthus roseus. Pervenche de Madagascar | |||
: Titanium22 - flickr | |||
: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic | |||
: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catharanthus_roseus_white_CC-BY-SA.jpg | |||
===5 - La renaissance des communs=== | ===5 - La renaissance des communs=== | ||
Dessins : Rosie Howe, 2016 titanium22 | ;Dessins | ||
: Rosie Howe, 2016 titanium22 | |||
: Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0) | |||
Elinor Ostrom à l’occasion de la remise du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel en 2009. | ;Elinor Ostrom à l’occasion de la remise du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel en 2009. | ||
Holger Motzkau 2010, Wikipedia/Wikimedia Commons (cc-by-sa-3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nobel_Prize_2009-Press_Conference_KVA-30.jpg | : Holger Motzkau 2010, | ||
: Wikipedia/Wikimedia Commons (cc-by-sa-3.0) | |||
: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nobel_Prize_2009-Press_Conference_KVA-30.jpg | |||
===6 - communs naturels=== | ===6 - communs naturels=== | ||
26 marzo per l'acqua bene comune Eugenio | ;26 marzo per l'acqua bene comune | ||
: Eugenio | |||
: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0) | |||
: https://www.flickr.com/photos/hidden_vice/5693536844 | |||
===7 - Typologie des communs=== | ===7 - Typologie des communs=== | ||
;Dessins | |||
: Rosie Howe, 2016 | |||
===8 - Usage vs propriété=== | ===8 - Usage vs propriété=== | ||
;Dessins | |||
: Rosie Howe, 2016 | |||
===9 - hackers=== | ===9 - hackers=== | ||
;Preliminares - Choque Cultural - 10/12/2012 PosTV com Richard Stallman | |||
Preliminares - Choque Cultural - 10/12/2012 PosTV com Richard Stallman Preliminares 2013 | : Preliminares 2013 | ||
:Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0) | |||
: https://www.flickr.com/photos/preliminares/8262180482/in/photostream/ | |||
===10 - Tous les communs sont des communs de la connaissance=== | ===10 - Tous les communs sont des communs de la connaissance=== | ||
;Graines de Troc <gdt-messagerie@grainesdetroc.fr> | |||
Graines de Troc <gdt-messagerie@grainesdetroc.fr> Elisabeth Kit "grainothèque" proposé par l’association Graines de troc, association et plate-forme en ligne où chacun peut proposer et échanger ses graines, en constituant tous ensemble une collection commune. | : Elisabeth | ||
Graine de troc | : Kit "grainothèque" proposé par l’association Graines de troc, association et plate-forme en ligne où chacun peut proposer et échanger ses graines, en constituant tous ensemble une collection commune. | ||
Graine de troc | |||
: http://grainesdetroc.fr/ |
Dernière version du 16 janvier 2017 à 09:08
Le cahier des charge de cette exposition est présenté dans la page Expo_sur_les_communs
Panneaux et iconographie
1 - Qu’est-ce qu’un commun ?
- Rooftop garden at The Commons. ? à vérifier
- Courtesy Premier's Design Awards
2 - définition
- L’encre de mer
- http://www.l-encre-de-mer.fr/
- Elisabeth Tempier
- accord écrit
- Poissons
- Archives Prudhomie
- Filet
- Assemblée
3 - définition - suite
- Irrigation d'un champ de riz en Inde
- Sebastianjude - German
- Wikipedia -
- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wasser_Reisfeld_Indien.jpg
- Logotype Wikipedia
- Wikimedia Foundation
- Creative Commons paternité – partage à l’identique 3.0
- https://meta.wikimedia.org/wiki/Logo_history
4 - Les deux enclosures des communs
- Looking across the valley to the fields above Ponden Reservoir as the walls' shadows headed east.
- Andrew, Flickr,
- Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
- https://www.flickr.com/photos/arg_flickr/15681156549/
- A white Rosy Periwinkle - White Catharanthus roseus. Pervenche de Madagascar
- Titanium22 - flickr
- Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catharanthus_roseus_white_CC-BY-SA.jpg
5 - La renaissance des communs
- Dessins
- Rosie Howe, 2016 titanium22
- Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)
- Elinor Ostrom à l’occasion de la remise du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel en 2009.
- Holger Motzkau 2010,
- Wikipedia/Wikimedia Commons (cc-by-sa-3.0)
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nobel_Prize_2009-Press_Conference_KVA-30.jpg
6 - communs naturels
- 26 marzo per l'acqua bene comune
- Eugenio
- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)
- https://www.flickr.com/photos/hidden_vice/5693536844
7 - Typologie des communs
- Dessins
- Rosie Howe, 2016
8 - Usage vs propriété
- Dessins
- Rosie Howe, 2016
9 - hackers
- Preliminares - Choque Cultural - 10/12/2012 PosTV com Richard Stallman
- Preliminares 2013
- Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)
- https://www.flickr.com/photos/preliminares/8262180482/in/photostream/
10 - Tous les communs sont des communs de la connaissance
- Graines de Troc <gdt-messagerie@grainesdetroc.fr>
- Elisabeth
- Kit "grainothèque" proposé par l’association Graines de troc, association et plate-forme en ligne où chacun peut proposer et échanger ses graines, en constituant tous ensemble une collection commune.
Graine de troc