« Charte de cogestion du FONJEP » : différence entre les versions
De Remix Biens Communs
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Fait partie de=Atlas des chartes des communs | |Fait partie de=Atlas des chartes des communs | ||
|Producteur=FONJEP, | |Producteur=FONJEP, | ||
|Coordinates=48.85858, 2.34754 | |||
}} | }} | ||
[[Travail lié à::Atlas des chartes des communs urbains]] | :[[Travail lié à::Atlas des chartes des communs urbains]] | ||
:[[Coordonnées géographiques::48.85858, 2.34754]] |
Version du 10 août 2017 à 10:58
Métadonnées
Pays | France |
---|---|
Fait partie de | Atlas des chartes des communs |
Média | Texte |
URL de diffusion | http://wiki.remixthecommons.org/images/Charte_Cogestion_FONJEP.pdf |
---|---|
Producteur(s) | FONJEP |
Coordonnées géographiques | 48° 51' 30.89" N, 2° 20' 51.14" E |
- Atlas des chartes des communs urbains
- 48° 51' 30.89" N, 2° 20' 51.14" E