Définition des communs à Pixelache 2014
De Remix Biens Communs
Événement :
Coordonnées géographiquesCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | Langue du contenu | Service de diffusion | Identifiant de diffusion | |
---|---|---|---|---|
Camp Pixelache 2014: remix of the Commons | EN | youtube | qeibkl8ea3s | |
Définition des communs selon Agnieszka Pokrywka | 52° 12' 51.62" N, 21° 2' 59.29" E | EN | vimeo | 99524323 |
Définition des communs selon Andrew Patreson | 60° 11' 9.10" N, 25° 4' 40.30" E | EN | youtube | a-UbenNlToI |
Définition des communs selon Brian Degger | 37° 57' 57.38" N, 144° 53' 40.77" E 37° 57' 57.38" S, 144° 53' 40.77" E | EN | youtube | XZF7tXffIFA |
Définition des communs selon Catherine Lenoble | 60° 11' 5.50" N, 25° 4' 36.72" E | FR EN | youtube | 2wI95VtssKw |
Définition des communs selon Chris Giotitsas | 37° 58' 3.40" N, 23° 44' 59.24" E | EN | youtube | g1_ymKFCDx8 |
Définition des communs selon Christina Staldbauer | 60° 11' 6.58" N, 25° 4' 37.78" E | EN | youtube | nuCsV4N9_Xc |
Définition des communs selon Dimitris Koukoulakis | 38° 5' 19.00" N, 24° 2' 59.24" E | EN | youtube | FUeHpoCP8-0 |
Définition des communs selon Eggle Oddo | 41° 52' 33.24" N, 12° 29' 8.59" E | EN | youtube | T8_hjkWo3CY |
Définition des communs selon Erich Berger | 47° 30' 58.43" N, 14° 33' 0.25" E | EN | youtube | BW8CIZAjgD8 |
Définition des communs selon Ernst Truly | 60° 10' 11.50" N, 24° 56' 18.17" E | EN | youtube | h6n-Wu7dQhs |
Définition des communs selon Eva Berglund | 47° 31' 55.34" N, 14° 26' 42.68" E | EN | youtube | k-I0zfN_BLc |
Définition des communs selon Haosin Chang | 23° 51' 44.78" N, 121° 1' 15.96" E | EN | vimeo | 99524593 |
Définition des communs selon Heikki Ketoharju | 60° 11' 8.02" N, 25° 4' 38.53" E | EN | youtube | GzqalRjJTDg |
Définition des communs selon James Wallbank | 51° 28' 33.78" N, 0° 6' 12.53" W | EN | youtube | REgrgK3VSBY |
Définition des communs selon John Fail | 60° 11' 9.46" N, 25° 4' 40.69" E | EN | youtube | QA5ji_RCJtw |
Définition des communs selon Juan Pablo | 33° 28' 29.73" S, 70° 38' 41.63" W | EN ES | youtube | ttx7T5v55Qo |
Définition des communs selon Leela May Stockholm | 55° 40' 46.56" N, 12° 33' 49.61" E | EN | youtube | PLEVCXSVwUU |
Définition des communs selon Margrét Elísabet Ólafsdóttir | 60° 9' 21.91" N, 24° 56' 20.27" E | EN | youtube | eFglpMXhEJE |
Définition des communs selon Markus Schmidt | 48° 13' 21.00" N, 16° 22' 1.13" E | EN | vimeo | 99524592 |
Définition des communs selon Nathalie Aubret | 60° 10' 11.50" N, 24° 56' 18.17" E | FR | vimeo | 99524586 |
Définition des communs selon Oliver Kohta-Kalleinen | 60° 11' 17.41" N, 25° 4' 0.77" E | EN DE | youtube | hg8Q7N2rXhg |
Définition des communs selon Ong Jo-Lene | 3° 1' 20.05" N, 101° 42' 28.77" E | EN | vimeo | 99526144 |
Définition des communs selon Owen Kelly | 60° 11' 5.14" N, 25° 4' 36.37" E | EN | youtube | bAwVdTVVEfg |
Définition des communs selon Roman Koss | 45° 49' 7.93" N, 15° 58' 17.29" E | EN | youtube | jHgWsO4RrsY |
Définition des communs selon Ruby van der Wekken | 60° 11' 4.42" N, 25° 4' 35.65" E | EN | vimeo | 99526145 |
Définition des communs selon Rudiger Trojok | 52° 31' 19.81" N, 13° 26' 39.70" E | DE | vimeo | 99524589 |
Définition des communs selon Vaiva Kulbokaite | 54° 42' 12.46" N, 25° 16' 47.78" E | EN | youtube | Ho7cvCqk-z0 |
Définition des communs selon Ville Hyvönen | 60° 11' 5.14" N, 25° 4' 33.82" E | EN | vimeo | 99524590 |
Définition des communs selon Wisnu Wisdantio | 6° 16' 21.18" N, 106° 56' 26.34" E | EN | youtube | kQTOeCZ9trg |
Définition des communs selon Wojtek Mejor | 52° 12' 51.62" N, 21° 2' 59.28" E | EN | youtube | bYLCp38i9xY |
- Liste des médias faisant partie de cette collection
Ajouter une vidéo | ||
---|---|---|
Pour créer une nouvelle définition. |
||
Données exportées | ||