Pharma/Sites industriels

De Remix Biens Communs
Aller à :navigation, rechercher
1 Alzey Alzey, Allemagne 49° 44' 43.64" N, 8° 6' 46.81" E
2 Bitterfeld-Wolfen Bitterfeld-Wolfen, Allemagne 51° 38' 33.01" N, 12° 18' 27.48" E
3 Berlin Berlin, Allemagne 52° 30' 39.19" N, 13° 23' 56.17" E
4 Berlin Berlin, Allemagne 52° 30' 39.19" N, 13° 23' 56.17" E
5 Berlin Berlin, Allemagne 52° 30' 39.19" N, 13° 23' 56.17" E
6 Berlin Berlin, Allemagne 52° 30' 39.19" N, 13° 23' 56.17" E
7 Langenargen Langenargen, Allemagne 47° 35' 57.97" N, 9° 32' 17.27" E
8 Sülzetal (Osterweddingen) Sülzetal (Osterweddingen), Allemagne 52° 3' 11.91" N, 11° 33' 35.25" E
9 Darmstadt Darmstadt, Allemagne 49° 53' 6.67" N, 8° 40' 25.07" E
10 Frankfurt am Main Frankfurt am Main, Allemagne 50° 6' 38.32" N, 8° 40' 55.53" E
11 Frankfurt am Main Frankfurt am Main, Allemagne 50° 6' 38.32" N, 8° 40' 55.53" E
12 Frankfurt am Main Frankfurt am Main, Allemagne 50° 6' 38.32" N, 8° 40' 55.53" E
13 Frankfurt am Main Frankfurt am Main, Allemagne 50° 6' 38.32" N, 8° 40' 55.53" E
14 Friedberg Friedberg, Allemagne 50° 20' 6.97" N, 8° 45' 14.15" E
15 Friedberg Friedberg, Allemagne 50° 20' 6.97" N, 8° 45' 14.15" E
16 Dessau-Rosslau Dessau-Rosslau, Allemagne 51° 50' 47.73" N, 12° 13' 52.41" E
17 Bielefeld Bielefeld, Allemagne 52° 1' 8.76" N, 8° 31' 51.63" E
18 Halle Westfalen Halle Westfalen, Allemagne 52° 3' 37.38" N, 8° 21' 41.71" E
19 Minden Minden, Allemagne 52° 17' 17.18" N, 8° 55' 0.79" E
20 Dortmund Dortmund, Allemagne 51° 30' 51.22" N, 7° 27' 55.00" E
21 Dresden Dresden, Allemagne 51° 2' 57.58" N, 13° 44' 17.32" E
22 Langenfeld (Rheinland) Langenfeld (Rheinland), Allemagne 51° 6' 3.22" N, 6° 56' 45.38" E
23 Freiburg im Breisgau Freiburg im Breisgau, Allemagne 47° 59' 45.92" N, 7° 50' 57.84" E
24 Marburg Marburg, Allemagne 50° 48' 32.44" N, 8° 46' 13.69" E
25 Marburg Marburg, Allemagne 50° 48' 32.44" N, 8° 46' 13.69" E
26 Göttingen Göttingen, Allemagne 51° 31' 58.20" N, 9° 56' 6.65" E
27 Göttingen Göttingen, Allemagne 51° 31' 58.20" N, 9° 56' 6.65" E
28 Hameln Hameln, Allemagne 52° 6' 14.38" N, 9° 21' 22.16" E
29 Wernigerode Wernigerode, Allemagne 51° 50' 3.90" N, 10° 47' 10.51" E
30 Plankstadt Plankstadt, Allemagne 49° 23' 33.83" N, 8° 35' 34.92" E
31 Gronau (Leine) Gronau (Leine), Allemagne 52° 5' 3.70" N, 9° 46' 31.68" E
32 Köln Köln, Allemagne 50° 56' 18.10" N, 6° 57' 35.91" E
33 Köln Köln, Allemagne 50° 56' 18.10" N, 6° 57' 35.91" E
34 Köln Köln, Allemagne 50° 56' 18.10" N, 6° 57' 35.91" E
35 Leverkusen Leverkusen, Allemagne 51° 1' 56.91" N, 6° 59' 17.23" E
36 Troisdorf Troisdorf, Allemagne 50° 48' 55.11" N, 7° 9' 33.58" E
37 Gerlingen Gerlingen, Allemagne 48° 47' 54.22" N, 9° 3' 44.78" E
38 Ludwigshafen Ludwigshafen, Allemagne 49° 28' 13.48" N, 8° 26' 17.36" E
39 Magdeburg Magdeburg, Allemagne 52° 7' 53.72" N, 11° 38' 23.86" E
40 Ingelheim am Rhein Ingelheim am Rhein, Allemagne 49° 58' 30.99" N, 8° 3' 17.02" E
41 Radebeul Radebeul, Allemagne 51° 5' 59.92" N, 13° 40' 36.48" E
42 Hilden Hilden, Allemagne 51° 10' 2.79" N, 6° 55' 50.62" E
43 Münster Münster, Allemagne 51° 57' 45.04" N, 7° 37' 30.68" E
44 Waltrop Waltrop, Allemagne 51° 37' 25.48" N, 7° 24' 3.45" E
45 Waltrop Waltrop, Allemagne 51° 37' 25.48" N, 7° 24' 3.45" E
46 Feucht Feucht, Allemagne 49° 22' 30.91" N, 11° 12' 56.95" E
47 Bad Aibling Bad Aibling, Allemagne 47° 51' 50.58" N, 12° 0' 35.17" E
48 Feldkirchen-Westerham Feldkirchen-Westerham, Allemagne 47° 54' 5.79" N, 11° 50' 22.70" E
49 Gauting Gauting, Allemagne 48° 4' 0.41" N, 11° 22' 49.03" E
50 Grafing bei München Grafing bei München, Allemagne 48° 2' 43.37" N, 11° 57' 57.86" E
51 München München, Allemagne 48° 8' 13.59" N, 11° 34' 31.38" E
52 Raubling Raubling, Allemagne 47° 47' 21.33" N, 12° 6' 36.02" E
53 Tittmoning Tittmoning, Allemagne 48° 3' 43.82" N, 12° 46' 3.53" E
54 Wolfratshausen Wolfratshausen, Allemagne 47° 54' 37.67" N, 11° 25' 35.90" E
55 Wolfratshausen Wolfratshausen, Allemagne 47° 54' 37.67" N, 11° 25' 35.90" E
56 Regensburg Regensburg, Allemagne 49° 1' 10.32" N, 12° 5' 50.95" E
57 Ravensburg Ravensburg, Allemagne 47° 46' 51.97" N, 9° 36' 44.88" E
58 Ravensburg Ravensburg, Allemagne 47° 46' 51.97" N, 9° 36' 44.88" E
59 Ravensburg Ravensburg, Allemagne 47° 46' 51.97" N, 9° 36' 44.88" E
60 Ravensburg Ravensburg, Allemagne 47° 46' 51.97" N, 9° 36' 44.88" E
61 Ravensburg Ravensburg, Allemagne 47° 46' 51.97" N, 9° 36' 44.88" E
62 Schorndorf Schorndorf, Allemagne 48° 48' 19.86" N, 9° 31' 38.16" E
63 Eberbach Eberbach, Allemagne 49° 27' 48.71" N, 8° 59' 7.87" E
64 Neu-Ulm Neu-Ulm, Allemagne 48° 23' 43.26" N, 10° 0' 1.88" E
65 Trittau Trittau, Allemagne 53° 36' 42.29" N, 10° 24' 15.82" E
66 Brackenheim Brackenheim, Allemagne 49° 4' 42.32" N, 9° 4' 2.77" E
67 Bönen Bönen, Allemagne 51° 35' 53.08" N, 7° 45' 31.87" E
68 Graz + Werndorf Graz + Werndorf, Autriche 46° 56' 4.44" N, 15° 27' 59.45" E
69 Rankweil Rankweil, Autriche 47° 16' 13.37" N, 9° 38' 33.69" E
70 Klagenfurt Klagenfurt, Autriche 46° 37' 26.19" N, 14° 18' 27.35" E
71 Linz Linz, Autriche 48° 18' 21.27" N, 14° 17' 10.31" E
72 Linz Linz, Autriche 48° 18' 21.27" N, 14° 17' 10.31" E
73 Unterach am Altersee Unterach am Altersee, Autriche Geocoding failed
74 Wien Wien, Autriche 48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E
75 Wolfsberg Wolfsberg, Autriche 46° 50' 20.61" N, 14° 50' 42.74" E
76 Bornem Bornem, Belgique 51° 5' 43.09" N, 4° 14' 2.87" E
77 Braine-l’Alleud Braine-l’Alleud, Belgique 50° 40' 58.34" N, 4° 22' 9.37" E
78 Rixensart Rixensart, Belgique 50° 42' 44.12" N, 4° 31' 17.84" E
79 Wavre Wavre, Belgique 50° 43' 1.09" N, 4° 36' 37.50" E
80 Bruxelles Bruxelles, Belgique 50° 50' 47.61" N, 4° 21' 6.11" E
81 Bruxelles (Neder-Over-Hembeek) Bruxelles (Neder-Over-Hembeek), Belgique Geocoding failed
82 Charleroi Charleroi, Belgique 50° 24' 41.84" N, 4° 26' 40.30" E
83 Charleroi (Gosselies) Charleroi (Gosselies), Belgique 50° 28' 10.05" N, 4° 28' 12.33" E
84 Lessines Lessines, Belgique 50° 42' 44.29" N, 3° 49' 48.41" E
85 Verviers Verviers, Belgique 50° 35' 35.66" N, 5° 52' 4.18" E
86 Gembloux Gembloux, Belgique 50° 33' 35.02" N, 4° 41' 39.53" E
87 Bagsværd Bagsværd, Danemark 55° 45' 30.22" N, 12° 27' 26.32" E
88 Ballerup Ballerup, Danemark 55° 43' 49.29" N, 12° 21' 40.43" E
89 Hillerød Hillerød, Danemark 55° 55' 42.86" N, 12° 18' 23.01" E
90 Kalundborg Kalundborg, Danemark 55° 41' 0.17" N, 11° 5' 57.70" E
91 Esbjerg Esbjerg, Danemark 55° 27' 59.36" N, 8° 27' 7.47" E
92 Bernedo Bernedo, Espagne 42° 37' 36.19" N, 2° 29' 53.13" W
93 Cuevas del Almanzora (Villaricos) Cuevas del Almanzora (Villaricos), Espagne Geocoding failed
94 Barberà del Vallès Barberà del Vallès, Espagne 41° 31' 2.11" N, 2° 7' 35.74" E
95 Castellbisbal Castellbisbal, Espagne 41° 28' 35.45" N, 1° 58' 59.87" E
96 Esplugues de Llobregat Esplugues de Llobregat, Espagne 41° 22' 39.65" N, 2° 5' 23.90" E
97 Les Franqueses del Vallès Les Franqueses del Vallès, Espagne 41° 38' 51.01" N, 2° 18' 23.87" E
98 Mollet del Vallés Mollet del Vallés, Espagne 41° 32' 21.65" N, 2° 12' 47.14" E
99 Palafolls Palafolls, Espagne 41° 40' 2.61" N, 2° 44' 59.73" E
100 Polinyà Polinyà, Espagne 41° 33' 29.40" N, 2° 9' 30.44" E
101 Rubí Rubí, Espagne 41° 29' 37.03" N, 2° 1' 55.01" E
102 Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès, Espagne 41° 28' 22.24" N, 2° 4' 54.41" E
103 Sant Joan Despí Sant Joan Despí, Espagne 41° 22' 0.46" N, 2° 3' 25.32" E
104 Polanco Polanco, Espagne 43° 23' 4.64" N, 4° 1' 4.91" W
105 Alcalá de Henares Alcalá de Henares, Espagne 40° 28' 55.03" N, 3° 21' 50.33" W
106 Alcalá de Henares Alcalá de Henares, Espagne 40° 28' 55.03" N, 3° 21' 50.33" W
107 Alcalá de Henares Alcalá de Henares, Espagne 40° 28' 55.03" N, 3° 21' 50.33" W
108 Alcalá de Henares Alcalá de Henares, Espagne 40° 28' 55.03" N, 3° 21' 50.33" W
109 Alcalá de Henares Alcalá de Henares, Espagne 40° 28' 55.03" N, 3° 21' 50.33" W
110 Alcobendas Alcobendas, Espagne 40° 32' 24.03" N, 3° 38' 9.06" W
111 Alcorcón Alcorcón, Espagne 40° 20' 57.48" N, 3° 49' 42.35" W
112 Leganés Leganés, Espagne 40° 19' 41.50" N, 3° 45' 54.97" W
113 Madrid Madrid, Espagne 40° 25' 0.14" N, 3° 42' 12.90" W
114 Tres Cantos Tres Cantos, Espagne 40° 36' 23.70" N, 3° 42' 23.52" W
115 Murcia (El Palmar) Murcia (El Palmar), Espagne 37° 55' 59.06" N, 1° 11' 7.88" W
116 Porriño Porriño, Espagne 42° 9' 42.77" N, 8° 37' 12.97" W
117 Castellanos de Moriscos Castellanos de Moriscos, Espagne 41° 1' 6.60" N, 5° 35' 24.72" W
118 Tortosa Tortosa, Espagne 40° 48' 39.66" N, 0° 31' 15.36" E
119 Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte, Espagne 40° 11' 6.36" N, 4° 2' 14.32" W
120 Toledo Toledo, Espagne 39° 51' 21.84" N, 4° 1' 26.24" W
121 Toledo Toledo, Espagne 39° 51' 21.84" N, 4° 1' 26.24" W
122 Toledo Toledo, Espagne 39° 51' 21.84" N, 4° 1' 26.24" W
123 La Almunia de Doña Godina La Almunia de Doña Godina, Espagne 41° 28' 40.04" N, 1° 22' 23.83" W
124 Tallinn Tallinn, Estonie 59° 26' 13.98" N, 24° 44' 43.33" E
125 Jyväskylä Jyväskylä, Finlande 62° 14' 30.14" N, 25° 44' 58.46" E
126 Tampere Tampere, Finlande 61° 29' 52.88" N, 23° 45' 37.12" E
127 Helsinki Helsinki, Finlande 60° 10' 2.96" N, 24° 56' 33.89" E
128 Châtillon-sur-Chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne, France 46° 7' 10.04" N, 4° 57' 24.04" E
129 Romans (« Chatillon ») Romans (« Chatillon »), France 48° 1' 58.07" N, 1° 40' 0.68" W
130 Saint-Genis-Pouilly Saint-Genis-Pouilly, France 46° 14' 35.68" N, 6° 1' 14.80" E
131 Saint-Vulbas Saint-Vulbas, France 45° 49' 50.16" N, 5° 17' 22.52" E
132 Saint-Vulbas Saint-Vulbas, France 45° 49' 50.16" N, 5° 17' 22.52" E
133 Bessay-sur-Allier Bessay-sur-Allier, France 46° 26' 31.44" N, 3° 21' 47.31" E
134 Gannat Gannat, France 46° 5' 58.58" N, 3° 11' 58.29" E
135 Montluçon Montluçon, France 46° 20' 24.11" N, 2° 36' 26.63" E
136 Saint-Bonnet-de-Rochefort Saint-Bonnet-de-Rochefort, France 46° 8' 48.70" N, 3° 8' 16.91" E
137 Saint-Victor Saint-Victor, France 45° 15' 47.20" N, 0° 26' 16.84" E
138 Varennes-sur-Allier Varennes-sur-Allier, France 46° 18' 45.89" N, 3° 24' 12.15" E
139 Sisteron Sisteron, France 44° 11' 46.85" N, 5° 56' 39.76" E
140 Sophia Antipolis/Antibes Sophia Antipolis/Antibes, France Geocoding failed
141 Sophia Antipolis/Biot Sophia Antipolis/Biot, France 43° 37' 4.36" N, 7° 4' 4.71" E
142 Carros Carros, France 43° 47' 4.56" N, 7° 11' 16.26" E
143 Carros Carros, France 43° 47' 4.56" N, 7° 11' 16.26" E
144 Gilette Gilette, France 43° 51' 0.10" N, 7° 9' 49.50" E
145 Grasse Grasse, France 43° 39' 32.04" N, 6° 55' 26.08" E
146 Sophia Antipolis/Valbonne Sophia Antipolis/Valbonne, France 43° 37' 10.28" N, 7° 3' 6.54" E
147 Annonay Annonay, France 45° 14' 23.87" N, 4° 40' 3.17" E
148 Aubenas Aubenas, France 44° 37' 13.97" N, 4° 23' 24.86" E
149 Champagne Champagne, France 45° 49' 55.00" N, 0° 54' 24.00" W
150 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône, France 45° 4' 3.06" N, 4° 49' 58.27" E
151 Aix-en-Provence Aix-en-Provence, France 43° 31' 47.43" N, 5° 26' 50.91" E
152 Allauch Allauch, France 43° 20' 6.50" N, 5° 28' 59.77" E
153 Arles/Salin-de-Giraud Arles/Salin-de-Giraud, France 43° 24' 49.14" N, 4° 43' 46.72" E
154 Aubagne Aubagne, France 43° 17' 32.78" N, 5° 34' 13.09" E
155 Marseille 13ème Marseille 13ème, France Geocoding failed
156 Marseille 13ème Marseille 13ème, France Geocoding failed
157 Marseille 13ème Marseille 13ème, France Geocoding failed
158 Rousset Rousset, France 44° 28' 39.65" N, 6° 14' 54.52" E
159 Salon-de-Provence Salon-de-Provence, France 43° 38' 25.89" N, 5° 5' 52.88" E
160 Septèmes-les-Vallons Septèmes-les-Vallons, France 43° 23' 56.23" N, 5° 21' 59.03" E
161 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair, France 49° 12' 11.19" N, 0° 20' 7.26" W
162 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair, France 49° 12' 11.19" N, 0° 20' 7.26" W
163 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair, France 49° 12' 11.19" N, 0° 20' 7.26" W
164 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair, France 49° 12' 11.19" N, 0° 20' 7.26" W
165 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair, France 49° 12' 11.19" N, 0° 20' 7.26" W
166 Lisieux Lisieux, France 49° 8' 45.90" N, 0° 13' 31.86" E
167 Aurillac Aurillac, France 44° 55' 42.76" N, 2° 26' 35.92" E
168 Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente, France 45° 36' 0.25" N, 0° 3' 15.76" W
169 Marans Marans, France 46° 18' 36.48" N, 0° 59' 38.59" W
170 Périgny Périgny, France 48° 55' 21.38" N, 0° 36' 19.23" W
171 La Rochelle La Rochelle, France 46° 9' 35.04" N, 1° 9' 5.74" W
172 Thénioux Thénioux, France 47° 15' 22.77" N, 1° 55' 33.37" E
173 Meymac Meymac, France 45° 32' 12.05" N, 2° 8' 47.36" E
174 Chenôve Chenôve, France 47° 17' 35.52" N, 5° 0' 11.09" E
175 Chenôve Chenôve, France 47° 17' 35.52" N, 5° 0' 11.09" E
176 Chevigny-Saint-Sauveur Chevigny-Saint-Sauveur, France 47° 17' 51.76" N, 5° 8' 17.60" E
177 Dijon Dijon, France 47° 19' 17.69" N, 5° 2' 29.29" E
178 Fontaine-lès-Dijon Fontaine-lès-Dijon, France 47° 20' 29.96" N, 5° 1' 18.69" E
179 Quetigny Quetigny, France 47° 18' 45.31" N, 5° 6' 58.57" E
180 Quetigny Quetigny, France 47° 18' 45.31" N, 5° 6' 58.57" E
181 Loudéac Loudéac, France 48° 10' 24.95" N, 2° 44' 54.41" W
182 Plélo Plélo, France 48° 33' 24.18" N, 2° 56' 47.41" W
183 Guéret Guéret, France 46° 10' 8.23" N, 1° 52' 17.67" E
184 Carsac-Aillac Carsac-Aillac, France 44° 50' 26.95" N, 1° 16' 31.23" E
185 Gardonne Gardonne, France 44° 50' 10.23" N, 0° 19' 46.56" E
186 Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda, France 44° 53' 16.60" N, 1° 12' 58.08" E
187 Besançon Besançon, France 47° 14' 16.88" N, 6° 1' 27.70" E
188 Besançon Besançon, France 47° 14' 16.88" N, 6° 1' 27.70" E
189 Aouste-sur-Sye Aouste-sur-Sye, France 44° 42' 55.69" N, 5° 3' 24.85" E
190 Eurre Eurre, France 44° 45' 31.86" N, 4° 59' 21.14" E
191 Eygluy-Escoulin Eygluy-Escoulin, France 44° 47' 57.89" N, 5° 12' 55.03" E
192 Livron-sur-Drôme Livron-sur-Drôme, France 44° 46' 21.54" N, 4° 50' 43.83" E
193 Saulce-sur-Rhône Saulce-sur-Rhône, France 44° 42' 11.16" N, 4° 47' 57.66" E
194 Valence Valence, France 44° 55' 59.62" N, 4° 53' 31.49" E
195 Evreux Evreux, France 49° 1' 36.81" N, 1° 9' 3.66" E
196 Evreux Evreux, France 49° 1' 36.81" N, 1° 9' 3.66" E
197 Evreux Evreux, France 49° 1' 36.81" N, 1° 9' 3.66" E
198 Evreux Evreux, France 49° 1' 36.81" N, 1° 9' 3.66" E
199 Heudebouville Heudebouville, France 49° 11' 36.67" N, 1° 14' 26.30" E
200 Igoville Igoville, France 49° 19' 5.45" N, 1° 8' 51.91" E
201 Louviers Louviers, France 49° 12' 56.61" N, 1° 9' 52.68" E
202 La Madeleine-de-Nonancourt La Madeleine-de-Nonancourt, France 48° 46' 24.77" N, 1° 12' 8.73" E
203 Miserey Miserey, France 49° 1' 16.68" N, 1° 16' 7.50" E
204 Val-de-Reuil Val-de-Reuil, France 49° 16' 18.06" N, 1° 12' 46.44" E
205 Val-de-Reuil Val-de-Reuil, France 49° 16' 18.06" N, 1° 12' 46.44" E
206 Val-de-Reuil Val-de-Reuil, France 49° 16' 18.06" N, 1° 12' 46.44" E
207 Chartres Chartres, France 48° 26' 37.90" N, 1° 29' 17.32" E
208 Châteauneuf-en-Thymerais Châteauneuf-en-Thymerais, France 48° 34' 59.51" N, 1° 14' 28.07" E
209 Dreux Dreux, France 48° 44' 9.17" N, 1° 22' 6.33" E
210 Dreux Dreux, France 48° 44' 9.17" N, 1° 22' 6.33" E
211 Dreux Dreux, France 48° 44' 9.17" N, 1° 22' 6.33" E
212 Epernon Epernon, France 48° 36' 36.63" N, 1° 40' 38.00" E
213 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou, France 48° 19' 18.51" N, 0° 49' 16.14" E
214 Saint-Rémy-sur-Avre Saint-Rémy-sur-Avre, France 48° 45' 46.11" N, 1° 14' 25.84" E
215 Vernouillet Vernouillet, France 48° 42' 59.96" N, 1° 21' 54.33" E
216 Vernouillet Vernouillet, France 48° 42' 59.96" N, 1° 21' 54.33" E
217 Vernouillet Vernouillet, France 48° 42' 59.96" N, 1° 21' 54.33" E
218 Vernouillet Vernouillet, France 48° 42' 59.96" N, 1° 21' 54.33" E
219 Alès Alès, France 44° 7' 31.32" N, 4° 5' 7.01" E
220 Aramon Aramon, France 43° 53' 27.11" N, 4° 40' 51.80" E
221 Aramon Aramon, France 43° 53' 27.11" N, 4° 40' 51.80" E
222 Domazan Domazan, France 43° 55' 43.32" N, 4° 39' 2.88" E
223 Nîmes Nîmes, France 43° 50' 14.73" N, 4° 21' 36.25" E
224 Nîmes Nîmes, France 43° 50' 14.73" N, 4° 21' 36.25" E
225 Colomiers Colomiers, France 43° 36' 43.56" N, 1° 19' 41.57" E
226 Labège Labège, France 43° 31' 45.42" N, 1° 31' 47.90" E
227 Portet-sur-Garonne Portet-sur-Garonne, France 43° 31' 41.88" N, 1° 24' 6.59" E
228 Toulouse Toulouse, France 43° 36' 16.06" N, 1° 26' 39.29" E
229 Toulouse Toulouse, France 43° 36' 16.06" N, 1° 26' 39.29" E
230 Toulouse Toulouse, France 43° 36' 16.06" N, 1° 26' 39.29" E
231 Toulouse Toulouse, France 43° 36' 16.06" N, 1° 26' 39.29" E
232 Toulouse Toulouse, France 43° 36' 16.06" N, 1° 26' 39.29" E
233 Toulouse Toulouse, France 43° 36' 16.06" N, 1° 26' 39.29" E
234 Toulouse Toulouse, France 43° 36' 16.06" N, 1° 26' 39.29" E
235 Toulouse Toulouse, France 43° 36' 16.06" N, 1° 26' 39.29" E
236 Aignan Aignan, France 43° 41' 54.94" N, 0° 5' 4.63" E
237 Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave, France 44° 55' 33.24" N, 0° 29' 17.46" W
238 Le Haillan Le Haillan, France 44° 52' 19.58" N, 0° 40' 34.20" W
239 Le Haillan Le Haillan, France 44° 52' 19.58" N, 0° 40' 34.20" W
240 Libourne Libourne, France 44° 54' 48.15" N, 0° 14' 33.80" W
241 Martillac Martillac, France 44° 42' 51.01" N, 0° 32' 32.03" W
242 Mérignac Mérignac, France 44° 50' 31.80" N, 0° 38' 48.85" W
243 Pessac Pessac, France 44° 48' 20.21" N, 0° 37' 51.02" W
244 Pessac Pessac, France 44° 48' 20.21" N, 0° 37' 51.02" W
245 Saint-Loubès Saint-Loubès, France 44° 54' 59.31" N, 0° 25' 36.87" W
246 Candillargues Candillargues, France 43° 37' 12.98" N, 4° 4' 6.84" E
247 Grabels Grabels, France 43° 38' 50.60" N, 3° 47' 47.28" E
248 Montpellier Montpellier, France 43° 36' 40.47" N, 3° 52' 36.24" E
249 Saint-Gély-du-Fesc Saint-Gély-du-Fesc, France 43° 41' 28.99" N, 3° 48' 14.33" E
250 Combourg Combourg, France 48° 24' 37.58" N, 1° 45' 0.22" W
251 Luitré-Dompierre Luitré-Dompierre, France 48° 16' 58.30" N, 1° 8' 14.40" W
252 Rennes Rennes, France 48° 6' 40.82" N, 1° 40' 48.07" W
253 Rennes Rennes, France 48° 6' 40.82" N, 1° 40' 48.07" W
254 Saint-Malo Saint-Malo, France 48° 38' 58.26" N, 2° 1' 33.75" W
255 Lacs Lacs, France 46° 35' 6.28" N, 2° 1' 31.64" E
256 Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours, France 47° 20' 20.71" N, 0° 42' 51.72" E
257 Fondettes Fondettes, France 47° 24' 13.19" N, 0° 35' 46.26" E
258 Monts Monts, France 49° 13' 2.98" N, 2° 0' 54.01" E
259 Monts Monts, France 49° 13' 2.98" N, 2° 0' 54.01" E
260 Pocé-sur-Cisse Pocé-sur-Cisse, France 47° 26' 35.75" N, 0° 59' 28.41" E
261 Tours Tours, France 47° 23' 24.17" N, 0° 41' 20.14" E
262 Tours Tours, France 47° 23' 24.17" N, 0° 41' 20.14" E
263 Tours Tours, France 47° 23' 24.17" N, 0° 41' 20.14" E
264 Vouvray Vouvray, France 47° 24' 49.21" N, 0° 47' 59.44" E
265 Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu, France 45° 35' 14.01" N, 5° 16' 58.12" E
266 Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu, France 45° 35' 14.01" N, 5° 16' 58.12" E
267 Brézins Brézins, France 45° 20' 53.50" N, 5° 18' 26.21" E
268 Chasse-sur-Rhône Chasse-sur-Rhône, France 45° 34' 44.20" N, 4° 48' 41.22" E
269 Grenoble Grenoble, France 45° 11' 15.22" N, 5° 44' 8.81" E
270 Janneyrias Janneyrias, France 45° 45' 8.71" N, 5° 6' 35.74" E
271 Le Péage-de-Roussillon Le Péage-de-Roussillon, France 45° 22' 23.77" N, 4° 47' 46.17" E
272 Le Péage-de-Roussillon Le Péage-de-Roussillon, France 45° 22' 23.77" N, 4° 47' 46.17" E
273 Saint-Ismier Saint-Ismier, France 45° 14' 53.40" N, 5° 49' 34.15" E
274 Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier, France 45° 37' 53.39" N, 5° 6' 38.28" E
275 Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier, France 45° 37' 53.39" N, 5° 6' 38.28" E
276 Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier, France 45° 37' 53.39" N, 5° 6' 38.28" E
277 Blois Blois, France 47° 35' 15.67" N, 1° 20' 1.55" E
278 La Chaussée-Saint-Victor La Chaussée-Saint-Victor, France 47° 36' 34.26" N, 1° 21' 31.51" E
279 La Chaussée-Saint-Victor La Chaussée-Saint-Victor, France 47° 36' 34.26" N, 1° 21' 31.51" E
280 Montrichard Val de Cher Montrichard Val de Cher, France 47° 20' 35.14" N, 1° 11' 3.54" E
281 Valloire-sur-Cisse Valloire-sur-Cisse, France 47° 31' 48.44" N, 1° 13' 48.19" E
282 Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade, France 45° 2' 17.28" N, 3° 58' 7.65" E
283 Saint-Herblain Saint-Herblain, France 47° 13' 23.88" N, 1° 38' 4.91" W
284 Saint-Herblain Saint-Herblain, France 47° 13' 23.88" N, 1° 38' 4.91" W
285 Saint-Nazaire Saint-Nazaire, France 47° 16' 24.07" N, 2° 12' 50.01" W
286 Vair-sur-Loire Vair-sur-Loire, France 47° 24' 6.69" N, 1° 6' 55.14" W
287 Amilly Amilly, France 47° 58' 40.39" N, 2° 46' 2.32" E
288 Amilly Amilly, France 47° 58' 40.39" N, 2° 46' 2.32" E
289 Amilly Amilly, France 47° 58' 40.39" N, 2° 46' 2.32" E
290 Chanteau Chanteau, France 47° 57' 58.19" N, 1° 58' 22.14" E
291 Château-Renard Château-Renard, France 47° 55' 53.88" N, 2° 55' 36.89" E
292 Gidy Gidy, France 47° 59' 23.79" N, 1° 50' 12.66" E
293 Gien Gien, France 47° 41' 30.69" N, 2° 37' 53.00" E
294 Gien Gien, France 47° 41' 30.69" N, 2° 37' 53.00" E
295 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire, France 47° 49' 36.83" N, 1° 41' 48.50" E
296 Montereau Montereau, France 47° 51' 23.21" N, 2° 34' 18.17" E
297 Orléans Orléans, France 47° 54' 9.84" N, 1° 54' 30.98" E
298 Orléans Orléans, France 47° 54' 9.84" N, 1° 54' 30.98" E
299 Orléans Orléans, France 47° 54' 9.84" N, 1° 54' 30.98" E
300 Orléans Orléans, France 47° 54' 9.84" N, 1° 54' 30.98" E
301 Pithiviers Pithiviers, France 48° 10' 25.70" N, 2° 15' 16.15" E
302 Pithiviers Pithiviers, France 48° 10' 25.70" N, 2° 15' 16.15" E
303 Semoy Semoy, France 47° 55' 56.76" N, 1° 56' 56.82" E
304 Cahors Cahors, France 44° 26' 58.20" N, 1° 26' 11.40" E
305 Agen Agen, France 44° 12' 5.70" N, 0° 37' 3.40" E
306 Bon-Encontre Bon-Encontre, France 44° 11' 10.21" N, 0° 40' 6.11" E
307 Le Passage Le Passage, France 45° 31' 57.36" N, 5° 30' 45.11" E
308 Tonneins Tonneins, France 44° 23' 26.00" N, 0° 18' 33.00" E
309 Angers Angers, France 47° 28' 26.36" N, 0° 33' 5.61" W
310 Avrillé Avrillé, France 47° 30' 16.44" N, 0° 35' 44.35" W
311 Beaucouzé Beaucouzé, France 47° 28' 34.68" N, 0° 38' 12.05" W
