Pharma/Sites industriels

De Remix Biens Communs
Aller à :navigation, rechercher


Chargement de la carte...



IDLocLoc paysLongLat
1 Alzey Alzey, Allemagne 49.74557, 8.115095 {{{Propriétaire}}}
2 Bitterfeld-Wolfen Bitterfeld-Wolfen, Allemagne 51.642503, 12.307633 {{{Propriétaire}}}
3 Berlin Berlin, Allemagne 52.510885, 13.398937 {{{Propriétaire}}}
4 Berlin Berlin, Allemagne 52.510885, 13.398937 {{{Propriétaire}}}
5 Berlin Berlin, Allemagne 52.510885, 13.398937 {{{Propriétaire}}}
6 Berlin Berlin, Allemagne 52.510885, 13.398937 {{{Propriétaire}}}
7 Langenargen Langenargen, Allemagne 47.599437, 9.538131 {{{Propriétaire}}}
8 Sülzetal (Osterweddingen) Sülzetal (Osterweddingen), Allemagne 52.053309, 11.559792 {{{Propriétaire}}}
9 Darmstadt Darmstadt, Allemagne 49.872775, 8.651177 {{{Propriétaire}}}
10 Frankfurt am Main Frankfurt am Main, Allemagne 50.110644, 8.682092 {{{Propriétaire}}}
11 Frankfurt am Main Frankfurt am Main, Allemagne 50.110644, 8.682092 {{{Propriétaire}}}
12 Frankfurt am Main Frankfurt am Main, Allemagne 50.110644, 8.682092 {{{Propriétaire}}}
13 Frankfurt am Main Frankfurt am Main, Allemagne 50.110644, 8.682092 {{{Propriétaire}}}
14 Friedberg Friedberg, Allemagne 50.335268, 8.753931 {{{Propriétaire}}}
15 Friedberg Friedberg, Allemagne 50.335268, 8.753931 {{{Propriétaire}}}
16 Dessau-Rosslau Dessau-Rosslau, Allemagne 51.846592, 12.231224 {{{Propriétaire}}}
17 Bielefeld Bielefeld, Allemagne 52.019101, 8.531007 {{{Propriétaire}}}
18 Halle Westfalen Halle Westfalen, Allemagne 52.060385, 8.361586 {{{Propriétaire}}}
19 Minden Minden, Allemagne 52.288105, 8.916885 {{{Propriétaire}}}
20 Dortmund Dortmund, Allemagne 51.514227, 7.465279 {{{Propriétaire}}}
21 Dresden Dresden, Allemagne 51.049329, 13.738144 {{{Propriétaire}}}
22 Langenfeld (Rheinland) Langenfeld (Rheinland), Allemagne 51.100895, 6.945938 {{{Propriétaire}}}
23 Freiburg im Breisgau Freiburg im Breisgau, Allemagne 47.99609, 7.849401 {{{Propriétaire}}}
24 Marburg Marburg, Allemagne 50.809011, 8.77047 {{{Propriétaire}}}
25 Marburg Marburg, Allemagne 50.809011, 8.77047 {{{Propriétaire}}}
26 Göttingen Göttingen, Allemagne 51.532833, 9.935181 {{{Propriétaire}}}
27 Göttingen Göttingen, Allemagne 51.532833, 9.935181 {{{Propriétaire}}}
28 Hameln Hameln, Allemagne 52.103994, 9.356157 {{{Propriétaire}}}
29 Wernigerode Wernigerode, Allemagne 51.834417, 10.786253 {{{Propriétaire}}}
30 Plankstadt Plankstadt, Allemagne 49.392729, 8.593033 {{{Propriétaire}}}
31 Gronau (Leine) Gronau (Leine), Allemagne 52.083423, 9.782198 {{{Propriétaire}}}
32 Köln Köln, Allemagne 50.938361, 6.959974 {{{Propriétaire}}}
33 Köln Köln, Allemagne 50.938361, 6.959974 {{{Propriétaire}}}
34 Köln Köln, Allemagne 50.938361, 6.959974 {{{Propriétaire}}}
35 Leverkusen Leverkusen, Allemagne 51.0324743,6.9881194 {{{Propriétaire}}}
36 Troisdorf Troisdorf, Allemagne 50.815307, 7.159327 {{{Propriétaire}}}
37 Gerlingen Gerlingen, Allemagne 48.798395, 9.062439 {{{Propriétaire}}}
38 Ludwigshafen Ludwigshafen, Allemagne 49.470411, 8.438157 {{{Propriétaire}}}
39 Magdeburg Magdeburg, Allemagne 52.1315889,11.6399609 {{{Propriétaire}}}
40 Ingelheim am Rhein Ingelheim am Rhein, Allemagne 49.9752749,8.0547274 {{{Propriétaire}}}
41 Radebeul Radebeul, Allemagne 51.0999765,13.6767995 {{{Propriétaire}}}
42 Hilden Hilden, Allemagne 51.1674417,6.9307271 {{{Propriétaire}}}
43 Münster Münster, Allemagne 51.96251, 7.625188 {{{Propriétaire}}}
44 Waltrop Waltrop, Allemagne 51.6237456,7.400959 {{{Propriétaire}}}
45 Waltrop Waltrop, Allemagne 51.6237456,7.400959 {{{Propriétaire}}}
46 Feucht Feucht, Allemagne 49.375253, 11.215819 {{{Propriétaire}}}
47 Bad Aibling Bad Aibling, Allemagne 47.86405, 12.009769 {{{Propriétaire}}}
48 Feldkirchen-Westerham Feldkirchen-Westerham, Allemagne 47.901608, 11.839639 {{{Propriétaire}}}
49 Gauting Gauting, Allemagne 48.067669, 11.379699 {{{Propriétaire}}}
50 Grafing bei München Grafing bei München, Allemagne 48.050286, 11.966134 {{{Propriétaire}}}
51 München München, Allemagne 48.137108, 11.575382 {{{Propriétaire}}}
52 Raubling Raubling, Allemagne 47.789257, 12.110004 {{{Propriétaire}}}
53 Tittmoning Tittmoning, Allemagne 48.062171, 12.767648 {{{Propriétaire}}}
54 Wolfratshausen Wolfratshausen, Allemagne 47.910463, 11.426638 {{{Propriétaire}}}
55 Wolfratshausen Wolfratshausen, Allemagne 47.910463, 11.426638 {{{Propriétaire}}}
56 Regensburg Regensburg, Allemagne 47.7811014,9.612468 {{{Propriétaire}}}
57 Ravensburg Ravensburg, Allemagne 47.7811014,9.612468 {{{Propriétaire}}}
58 Ravensburg Ravensburg, Allemagne 47.7811014,9.612468 {{{Propriétaire}}}
59 Ravensburg Ravensburg, Allemagne 47.7811014,9.612468 {{{Propriétaire}}}
60 Ravensburg Ravensburg, Allemagne 47.7811014,9.612468 {{{Propriétaire}}}
61 Ravensburg Ravensburg, Allemagne 47.7811014,9.612468 {{{Propriétaire}}}
62 Schorndorf Schorndorf, Allemagne 48.8055169,9.5272665 {{{Propriétaire}}}
63 Eberbach Eberbach, Allemagne 49.46353, 8.98552 {{{Propriétaire}}}
64 Neu-Ulm Neu-Ulm, Allemagne 48.394395, 9.998717 {{{Propriétaire}}}
65 Trittau Trittau, Allemagne 53.611746, 10.404395 {{{Propriétaire}}}
66 Brackenheim Brackenheim, Allemagne 49.078423, 9.067437 {{{Propriétaire}}}
67 Bönen Bönen, Allemagne 51.598077, 7.758854 {{{Propriétaire}}}
68 Graz + Werndorf Graz + Werndorf, Autriche 46.934565, 15.466515 {{{Propriétaire}}}
69 Rankweil Rankweil, Autriche 47.2703808,9.6426923 {{{Propriétaire}}}
70 Klagenfurt Klagenfurt, Autriche 46.623943, 14.307598 {{{Propriétaire}}}
71 Linz Linz, Autriche 48.3059078,14.286198 {{{Propriétaire}}}
72 Linz Linz, Autriche 48.3059078,14.286198 {{{Propriétaire}}}
73 Unterach am Altersee Unterach am Altersee, Autriche 47.8043142,13.48897 {{{Propriétaire}}}
74 Wien Wien, Autriche 48.208354, 16.372504 {{{Propriétaire}}}
75 Wolfsberg Wolfsberg, Autriche 46.839058, 14.845206 {{{Propriétaire}}}
76 Bornem Bornem, Belgique 51.09096325,4.238967723449794 {{{Propriétaire}}}
77 Braine-l’Alleud Braine-l’Alleud, Belgique 50.6828722,4.3692706 {{{Propriétaire}}}
78 Rixensart Rixensart, Belgique 50.7122566,4.5216218 {{{Propriétaire}}}
79 Wavre Wavre, Belgique 50.7169694,4.610416 {{{Propriétaire}}}
80 Bruxelles Bruxelles, Belgique 50.855002, 4.351233 {{{Propriétaire}}}
81 Bruxelles (Neder-Over-Hembeek) Bruxelles (Neder-Over-Hembeek), Belgique 50.903042,4.386838318757457 {{{Propriétaire}}}
82 Charleroi Charleroi, Belgique 50.4116233,4.444528 {{{Propriétaire}}}
83 Charleroi (Gosselies) Charleroi (Gosselies), Belgique 50.469458, 4.47009 {{{Propriétaire}}}
84 Lessines Lessines, Belgique 50.712304, 3.830113 {{{Propriétaire}}}
85 Verviers Verviers, Belgique 50.59324, 5.867828 {{{Propriétaire}}}
86 Gembloux Gembloux, Belgique 50.559727, 4.694313 {{{Propriétaire}}}
87 Bagsværd Bagsværd, Danemark 55.758394, 12.457311 {{{Propriétaire}}}
88 Ballerup Ballerup, Danemark 55.730359, 12.361231 {{{Propriétaire}}}
89 Hillerød Hillerød, Danemark 55.928574, 12.306391 {{{Propriétaire}}}
90 Kalundborg Kalundborg, Danemark 55.683379, 11.099362 {{{Propriétaire}}}
91 Esbjerg Esbjerg, Danemark 55.4664892,8.4520751 {{{Propriétaire}}}
92 Bernedo Bernedo, Espagne 42.626719, -2.498093 {{{Propriétaire}}}
93 Cuevas del Almanzora (Villaricos) Cuevas del Almanzora (Villaricos), Espagne 37.2961366,-1.8807223 {{{Propriétaire}}}
94 Barberà del Vallès Barberà del Vallès, Espagne 41.5172534,2.1265942 {{{Propriétaire}}}
95 Castellbisbal Castellbisbal, Espagne 41.4765136,1.9832978 {{{Propriétaire}}}
96 Esplugues de Llobregat Esplugues de Llobregat, Espagne 41.3776796,2.0899722 {{{Propriétaire}}}
97 Les Franqueses del Vallès Les Franqueses del Vallès, Espagne 41.647503, 2.306631 {{{Propriétaire}}}
98 Mollet del Vallés Mollet del Vallés, Espagne 41.5393484,2.2130934 {{{Propriétaire}}}
99 Palafolls Palafolls, Espagne 41.6673913,2.7499262 {{{Propriétaire}}}
100 Polinyà Polinyà, Espagne 41.558166, 2.158457 {{{Propriétaire}}}
101 Rubí Rubí, Espagne 41.493619, 2.031948 {{{Propriétaire}}}
102 Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès, Espagne 41.4728432,2.0817809 {{{Propriétaire}}}
103 Sant Joan Despí Sant Joan Despí, Espagne 41.366795, 2.057035 {{{Propriétaire}}}
104 Polanco Polanco, Espagne 43.384623, -4.018031 {{{Propriétaire}}}
105 Alcalá de Henares Alcalá de Henares, Espagne 40.48184, -3.364497 {{{Propriétaire}}}
106 Alcalá de Henares Alcalá de Henares, Espagne 40.48184, -3.364497 {{{Propriétaire}}}
107 Alcalá de Henares Alcalá de Henares, Espagne 40.48184, -3.364497 {{{Propriétaire}}}
108 Alcalá de Henares Alcalá de Henares, Espagne 40.48184, -3.364497 {{{Propriétaire}}}
109 Alcalá de Henares Alcalá de Henares, Espagne 40.48184, -3.364497 {{{Propriétaire}}}
110 Alcobendas Alcobendas, Espagne 40.540008, -3.635849 {{{Propriétaire}}}
111 Alcorcón Alcorcón, Espagne 40.3493, -3.82843 {{{Propriétaire}}}
112 Leganés Leganés, Espagne 40.328194, -3.76527 {{{Propriétaire}}}
113 Madrid Madrid, Espagne 40.416705, -3.703583 {{{Propriétaire}}}
114 Tres Cantos Tres Cantos, Espagne 40.606583, -3.706533 {{{Propriétaire}}}
115 Murcia (El Palmar) Murcia (El Palmar), Espagne 37.945239, -1.171084 {{{Propriétaire}}}
116 Porriño Porriño, Espagne 42.161881, -8.620268 {{{Propriétaire}}}
117 Castellanos de Moriscos Castellanos de Moriscos, Espagne 41.018499,-5.5901998 {{{Propriétaire}}}
118 Tortosa Tortosa, Espagne 40.8110158,0.5209333 {{{Propriétaire}}}
119 Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte, Espagne 40.185101, -4.037311 {{{Propriétaire}}}
120 Toledo Toledo, Espagne 39.85606, -4.023936 {{{Propriétaire}}}
121 Toledo Toledo, Espagne 39.85606, -4.023936 {{{Propriétaire}}}
122 Toledo Toledo, Espagne 39.85606, -4.023936 {{{Propriétaire}}}
123 La Almunia de Doña Godina La Almunia de Doña Godina, Espagne 41.477789, -1.373286 {{{Propriétaire}}}
124 Tallinn Tallinn, Estonie 59.437216, 24.745369 {{{Propriétaire}}}
125 Jyväskylä Jyväskylä, Finlande 62.2417066,25.7495727 {{{Propriétaire}}}
126 Tampere Tampere, Finlande 61.498021, 23.760312 {{{Propriétaire}}}
127 Helsinki Helsinki, Finlande 60.167488, 24.942747 {{{Propriétaire}}}
128 Châtillon-sur-Chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne, France 46.119457, 4.956678 {{{Propriétaire}}}
129 Romans (« Chatillon ») Romans (« Chatillon »), France 48.032839, -1.666681 {{{Propriétaire}}}
130 Saint-Genis-Pouilly Saint-Genis-Pouilly, France 46.243244,6.0207779 {{{Propriétaire}}}
131 Saint-Vulbas Saint-Vulbas, France 45.8306,5.28959 {{{Propriétaire}}}
132 Saint-Vulbas Saint-Vulbas, France 45.8306,5.28959 {{{Propriétaire}}}
133 Bessay-sur-Allier Bessay-sur-Allier, France 46.442066, 3.363142 {{{Propriétaire}}}
134 Gannat Gannat, France 46.099607, 3.199525 {{{Propriétaire}}}
135 Montluçon Montluçon, France 46.34003, 2.607396 {{{Propriétaire}}}
136 Saint-Bonnet-de-Rochefort Saint-Bonnet-de-Rochefort, France 46.1468603,3.138031 {{{Propriétaire}}}
137 Saint-Victor Saint-Victor, France 45.26311, 0.43801 {{{Propriétaire}}}
138 Varennes-sur-Allier Varennes-sur-Allier, France 46.312747, 3.403376 {{{Propriétaire}}}
139 Sisteron Sisteron, France 44.196347, 5.944379 {{{Propriétaire}}}
140 Sophia Antipolis/Antibes Sophia Antipolis/Antibes, France 43.5812868,7.1262071 {{{Propriétaire}}}
141 Sophia Antipolis/Biot Sophia Antipolis/Biot, France 43.6270041,7.0989546 {{{Propriétaire}}}
142 Carros Carros, France 43.7846, 7.18785 {{{Propriétaire}}}
143 Carros Carros, France 43.7846, 7.18785 {{{Propriétaire}}}
144 Gilette Gilette, France 43.8500281,7.1637507 {{{Propriétaire}}}
145 Grasse Grasse, France 43.6589011,6.9239103 {{{Propriétaire}}}
146 Sophia Antipolis/Valbonne Sophia Antipolis/Valbonne, France 43.619523, 7.051816 {{{Propriétaire}}}
147 Annonay Annonay, France 45.239964, 4.667548 {{{Propriétaire}}}
148 Aubenas Aubenas, France 44.620548, 4.39024 {{{Propriétaire}}}
149 Champagne Champagne, France 45.831944, -0.906667 {{{Propriétaire}}}
150 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône, France 45.067516, 4.832852 {{{Propriétaire}}}
151 Aix-en-Provence Aix-en-Provence, France 43.5298424,5.4474738 {{{Propriétaire}}}
152 Allauch Allauch, France 43.3351381,5.4832687 {{{Propriétaire}}}
153 Arles/Salin-de-Giraud Arles/Salin-de-Giraud, France 43.41365, 4.729644 {{{Propriétaire}}}
154 Aubagne Aubagne, France 43.292439, 5.570303 {{{Propriétaire}}}
155 Marseille 13ème Marseille 13ème, France 43.2961743,5.3699525 {{{Propriétaire}}}
156 Marseille 13ème Marseille 13ème, France 43.2961743,5.3699525 {{{Propriétaire}}}
157 Marseille 13ème Marseille 13ème, France 43.2961743,5.3699525 {{{Propriétaire}}}
158 Rousset Rousset, France 44.477679, 6.248479 {{{Propriétaire}}}
159 Salon-de-Provence Salon-de-Provence, France 43.6405237,5.0980225 {{{Propriétaire}}}
160 Septèmes-les-Vallons Septèmes-les-Vallons, France 43.3989529,5.3663965 {{{Propriétaire}}}
161 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair, France 49.20311, -0.335351 {{{Propriétaire}}}
162 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair, France 49.20311, -0.335351 {{{Propriétaire}}}
163 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair, France 49.20311, -0.335351 {{{Propriétaire}}}
164 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair, France 49.20311, -0.335351 {{{Propriétaire}}}
165 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair, France 49.20311, -0.335351 {{{Propriétaire}}}
166 Lisieux Lisieux, France 49.146083, 0.225517 {{{Propriétaire}}}
167 Aurillac Aurillac, France 44.928544, 2.44331 {{{Propriétaire}}}
168 Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente, France 45.600069, -0.054378 {{{Propriétaire}}}
169 Marans Marans, France 46.310134, -0.994054 {{{Propriétaire}}}
170 Périgny Périgny, France 48.9226051,-0.6053427 {{{Propriétaire}}}
171 La Rochelle La Rochelle, France 46.1591126,-1.1520434 {{{Propriétaire}}}
172 Thénioux Thénioux, France 47.256325, 1.925937 {{{Propriétaire}}}
173 Meymac Meymac, France 45.53668, 2.14649 {{{Propriétaire}}}
174 Chenôve Chenôve, France 47.2932,5.00308 {{{Propriétaire}}}
175 Chenôve Chenôve, France 47.2932,5.00308 {{{Propriétaire}}}
176 Chevigny-Saint-Sauveur Chevigny-Saint-Sauveur, France 47.297711, 5.138222 {{{Propriétaire}}}
177 Dijon Dijon, France 47.321581, 5.04147 {{{Propriétaire}}}
178 Fontaine-lès-Dijon Fontaine-lès-Dijon, France 47.341655, 5.021859 {{{Propriétaire}}}
179 Quetigny Quetigny, France 47.3125861,5.1162694 {{{Propriétaire}}}
180 Quetigny Quetigny, France 47.3125861,5.1162694 {{{Propriétaire}}}
181 Loudéac Loudéac, France 48.1762534,-2.7535644 {{{Propriétaire}}}
182 Plélo Plélo, France 48.5567179,-2.9465019 {{{Propriétaire}}}
183 Guéret Guéret, France 46.1686865,1.8713349 {{{Propriétaire}}}
184 Carsac-Aillac Carsac-Aillac, France 44.84082, 1.275342 {{{Propriétaire}}}
185 Gardonne Gardonne, France 44.836174, 0.329601 {{{Propriétaire}}}
186 Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda, France 44.887943, 1.216132 {{{Propriétaire}}}
187 Besançon Besançon, France 47.238022, 6.024362 {{{Propriétaire}}}
188 Besançon Besançon, France 47.238022, 6.024362 {{{Propriétaire}}}
189 Aouste-sur-Sye Aouste-sur-Sye, France 44.715471, 5.056902 {{{Propriétaire}}}
190 Eurre Eurre, France 44.758851, 4.989205 {{{Propriétaire}}}
191 Eygluy-Escoulin Eygluy-Escoulin, France 44.799413, 5.215287 {{{Propriétaire}}}
192 Livron-sur-Drôme Livron-sur-Drôme, France 44.77265, 4.845507 {{{Propriétaire}}}
193 Saulce-sur-Rhône Saulce-sur-Rhône, France 44.7031, 4.79935 {{{Propriétaire}}}
194 Valence Valence, France 44.933228, 4.892081 {{{Propriétaire}}}
195 Evreux Evreux, France 49.02689, 1.151016 {{{Propriétaire}}}
196 Evreux Evreux, France 49.02689, 1.151016 {{{Propriétaire}}}
197 Evreux Evreux, France 49.02689, 1.151016 {{{Propriétaire}}}
198 Evreux Evreux, France 49.02689, 1.151016 {{{Propriétaire}}}
199 Heudebouville Heudebouville, France 49.193518, 1.240638 {{{Propriétaire}}}
200 Igoville Igoville, France 49.31818, 1.147752 {{{Propriétaire}}}
201 Louviers Louviers, France 49.215725, 1.164634 {{{Propriétaire}}}
202 La Madeleine-de-Nonancourt La Madeleine-de-Nonancourt, France 48.773549, 1.202426 {{{Propriétaire}}}
203 Miserey Miserey, France 49.021301, 1.268749 {{{Propriétaire}}}
204 Val-de-Reuil Val-de-Reuil, France 49.271684, 1.212899 {{{Propriétaire}}}
205 Val-de-Reuil Val-de-Reuil, France 49.271684, 1.212899 {{{Propriétaire}}}
206 Val-de-Reuil Val-de-Reuil, France 49.271684, 1.212899 {{{Propriétaire}}}
207 Chartres Chartres, France 48.44386, 1.488143 {{{Propriétaire}}}
208 Châteauneuf-en-Thymerais Châteauneuf-en-Thymerais, France 48.583196, 1.241131 {{{Propriétaire}}}
209 Dreux Dreux, France 48.735881, 1.368425 {{{Propriétaire}}}
210 Dreux Dreux, France 48.735881, 1.368425 {{{Propriétaire}}}
211 Dreux Dreux, France 48.735881, 1.368425 {{{Propriétaire}}}
212 Epernon Epernon, France 48.610175, 1.677222 {{{Propriétaire}}}
213 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou, France 48.321809, 0.821149 {{{Propriétaire}}}
214 Saint-Rémy-sur-Avre Saint-Rémy-sur-Avre, France 48.762809, 1.240512 {{{Propriétaire}}}
215 Vernouillet Vernouillet, France 48.716655, 1.365092 {{{Propriétaire}}}
216 Vernouillet Vernouillet, France 48.716655, 1.365092 {{{Propriétaire}}}
217 Vernouillet Vernouillet, France 48.716655, 1.365092 {{{Propriétaire}}}
218 Vernouillet Vernouillet, France 48.716655, 1.365092 {{{Propriétaire}}}
219 Alès Alès, France 44.125367, 4.085282 {{{Propriétaire}}}
220 Aramon Aramon, France 43.890865, 4.681054 {{{Propriétaire}}}
221 Aramon Aramon, France 43.890865, 4.681054 {{{Propriétaire}}}
222 Domazan Domazan, France 43.9287, 4.6508 {{{Propriétaire}}}
223 Nîmes Nîmes, France 43.837425, 4.360069 {{{Propriétaire}}}
224 Nîmes Nîmes, France 43.837425, 4.360069 {{{Propriétaire}}}
225 Colomiers Colomiers, France 43.6121, 1.328215 {{{Propriétaire}}}
226 Labège Labège, France 43.529283, 1.529972 {{{Propriétaire}}}
227 Portet-sur-Garonne Portet-sur-Garonne, France 43.528301, 1.401831 {{{Propriétaire}}}
228 Toulouse Toulouse, France 43.604462, 1.444247 {{{Propriétaire}}}
229 Toulouse Toulouse, France 43.604462, 1.444247 {{{Propriétaire}}}
230 Toulouse Toulouse, France 43.604462, 1.444247 {{{Propriétaire}}}
231 Toulouse Toulouse, France 43.604462, 1.444247 {{{Propriétaire}}}
232 Toulouse Toulouse, France 43.604462, 1.444247 {{{Propriétaire}}}
233 Toulouse Toulouse, France 43.604462, 1.444247 {{{Propriétaire}}}
234 Toulouse Toulouse, France 43.604462, 1.444247 {{{Propriétaire}}}
235 Toulouse Toulouse, France 43.604462, 1.444247 {{{Propriétaire}}}
236 Aignan Aignan, France 43.698595, 0.084618 {{{Propriétaire}}}
237 Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave, France 44.925901, -0.488185 {{{Propriétaire}}}
238 Le Haillan Le Haillan, France 44.872105, -0.676166 {{{Propriétaire}}}
239 Le Haillan Le Haillan, France 44.872105, -0.676166 {{{Propriétaire}}}
240 Libourne Libourne, France 44.913374, -0.242722 {{{Propriétaire}}}
241 Martillac Martillac, France 44.71417, -0.54223 {{{Propriétaire}}}
242 Mérignac Mérignac, France 44.842168, -0.646902 {{{Propriétaire}}}
243 Pessac Pessac, France 44.805615, -0.63084 {{{Propriétaire}}}
244 Pessac Pessac, France 44.805615, -0.63084 {{{Propriétaire}}}
245 Saint-Loubès Saint-Loubès, France 44.916475, -0.426909 {{{Propriétaire}}}
246 Candillargues Candillargues, France 43.620272, 4.068568 {{{Propriétaire}}}
247 Grabels Grabels, France 43.647389, 3.796466 {{{Propriétaire}}}
248 Montpellier Montpellier, France 43.611242, 3.876734 {{{Propriétaire}}}
249 Saint-Gély-du-Fesc Saint-Gély-du-Fesc, France 43.691387, 3.803981 {{{Propriétaire}}}
250 Combourg Combourg, France 48.410439, -1.750062 {{{Propriétaire}}}
251 Luitré-Dompierre Luitré-Dompierre, France 48.282861, -1.137333 {{{Propriétaire}}}
252 Rennes Rennes, France 48.111339, -1.68002 {{{Propriétaire}}}
253 Rennes Rennes, France 48.111339, -1.68002 {{{Propriétaire}}}
254 Saint-Malo Saint-Malo, France 48.649518, -2.026041 {{{Propriétaire}}}
255 Lacs Lacs, France 46.585077, 2.025456 {{{Propriétaire}}}
256 Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours, France 47.339087, 0.714368 {{{Propriétaire}}}
257 Fondettes Fondettes, France 47.403663, 0.596185 {{{Propriétaire}}}
258 Monts Monts, France 49.217494, 2.015003 {{{Propriétaire}}}
259 Monts Monts, France 49.217494, 2.015003 {{{Propriétaire}}}
260 Pocé-sur-Cisse Pocé-sur-Cisse, France 47.443263, 0.991226 {{{Propriétaire}}}
261 Tours Tours, France 47.390047, 0.688927 {{{Propriétaire}}}
262 Tours Tours, France 47.390047, 0.688927 {{{Propriétaire}}}
263 Tours Tours, France 47.390047, 0.688927 {{{Propriétaire}}}
264 Vouvray Vouvray, France 47.413669, 0.799845 {{{Propriétaire}}}
265 Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu, France 45.587226, 5.282812 {{{Propriétaire}}}
266 Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu, France 45.587226, 5.282812 {{{Propriétaire}}}
267 Brézins Brézins, France 45.348194, 5.307281 {{{Propriétaire}}}
268 Chasse-sur-Rhône Chasse-sur-Rhône, France 45.578944, 4.81145 {{{Propriétaire}}}
269 Grenoble Grenoble, France 45.18756, 5.735782 {{{Propriétaire}}}
270 Janneyrias Janneyrias, France 45.7524188,5.1099288 {{{Propriétaire}}}
271 Le Péage-de-Roussillon Le Péage-de-Roussillon, France 45.373269, 4.796159 {{{Propriétaire}}}
272 Le Péage-de-Roussillon Le Péage-de-Roussillon, France 45.373269, 4.796159 {{{Propriétaire}}}
273 Saint-Ismier Saint-Ismier, France 45.2481677,5.8261521 {{{Propriétaire}}}
274 Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier, France 45.631498, 5.110632 {{{Propriétaire}}}
275 Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier, France 45.631498, 5.110632 {{{Propriétaire}}}
276 Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier, France 45.631498, 5.110632 {{{Propriétaire}}}
277 Blois Blois, France 47.587686, 1.333764 {{{Propriétaire}}}
278 La Chaussée-Saint-Victor La Chaussée-Saint-Victor, France 47.609515, 1.358754 {{{Propriétaire}}}
279 La Chaussée-Saint-Victor La Chaussée-Saint-Victor, France 47.609515, 1.358754 {{{Propriétaire}}}
280 Montrichard Val de Cher Montrichard Val de Cher, France 47.343094, 1.184318 {{{Propriétaire}}}
281 Valloire-sur-Cisse Valloire-sur-Cisse, France 47.5301234,1.230052748449766 {{{Propriétaire}}}
282 Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade, France 45.0381325,3.9687927 {{{Propriétaire}}}
283 Saint-Herblain Saint-Herblain, France 47.223301, -1.634696 {{{Propriétaire}}}
284 Saint-Herblain Saint-Herblain, France 47.223301, -1.634696 {{{Propriétaire}}}
285 Saint-Nazaire Saint-Nazaire, France 45.2566, 5.849024 {{{Propriétaire}}}
286 Vair-sur-Loire Vair-sur-Loire, France 47.401859, -1.115316 {{{Propriétaire}}}
287 Amilly Amilly, France 48.441802, 1.393065 {{{Propriétaire}}}
288 Amilly Amilly, France 48.441802, 1.393065 {{{Propriétaire}}}
289 Amilly Amilly, France 48.441802, 1.393065 {{{Propriétaire}}}
290 Chanteau Chanteau, France 47.97988, 1.965075 {{{Propriétaire}}}
291 Château-Renard Château-Renard, France 47.931633, 2.926913 {{{Propriétaire}}}
292 Gidy Gidy, France 47.989943, 1.836851 {{{Propriétaire}}}
293 Gien Gien, France 47.691858, 2.631389 {{{Propriétaire}}}
294 Gien Gien, France 47.691858, 2.631389 {{{Propriétaire}}}
295 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire, France 47.826897, 1.696806 {{{Propriétaire}}}
296 Montereau Montereau, France 47.856448, 2.571714 {{{Propriétaire}}}
297 Orléans Orléans, France 47.902734, 1.908607 {{{Propriétaire}}}
298 Orléans Orléans, France 47.902734, 1.908607 {{{Propriétaire}}}
299 Orléans Orléans, France 47.902734, 1.908607 {{{Propriétaire}}}
300 Orléans Orléans, France 47.902734, 1.908607 {{{Propriétaire}}}
301 Pithiviers Pithiviers, France 48.173805, 2.254487 {{{Propriétaire}}}
302 Pithiviers Pithiviers, France 48.173805, 2.254487 {{{Propriétaire}}}
303 Semoy Semoy, France 47.933717, 1.949474 {{{Propriétaire}}}
304 Cahors Cahors, France 44.4495, 1.4365 {{{Propriétaire}}}
305 Agen Agen, France 44.201583, 0.617611 {{{Propriétaire}}}
306 Bon-Encontre Bon-Encontre, France 44.18617, 0.668365 {{{Propriétaire}}}
307 Le Passage Le Passage, France 45.5326, 5.51253 {{{Propriétaire}}}
308 Tonneins Tonneins, France 44.390556, 0.309167 {{{Propriétaire}}}
309 Angers Angers, France 47.473988, -0.551559 {{{Propriétaire}}}
310 Avrillé Avrillé, France 47.504566, -0.595654 {{{Propriétaire}}}
311 Beaucouzé Beaucouzé, France 47.4763, -0.636681 {{{Propriétaire}}}
312 Fontevraud-l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye, France 47.181353, 0.037881 {{{Propriétaire}}}
313 Orée d’Anjou (Saint-Laurent-des-Autels) Orée d’Anjou (Saint-Laurent-des-Autels), France 47.30424605,-1.2103047021300555 {{{Propriétaire}}}
