« Shakirail » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(12 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Objet média | |||
|Type de document=Fiche | |||
|Description=Le Shakirail est un lieu situé à Paris, dont la SNCF est propriétaire, occupé par le collectif d'artistes Curry Vavart pour répondre aux besoins d'espace de travail des artistes de toutes les disciplines. Ce groupe a conçu un accord d'occupation (une convention) reconnue par la ville de Paris et développe une gouvernance horizontale. | |||
|Catégorie Hess=Espace de travail, Conditions de travail, Squat, | |||
|Enjeu=Condition des artistes, | |||
|Action=Occupations éphémères, Autogestion, Occupation, | |||
|Langue du contenu=FR | |||
|Pays=France | |||
|Fait partie de=Atlas des chartes des communs urbains, La Chapelle Marx Dormoy, | |||
|Site web=http://shakirail.blogspot.ca/ | |||
|Producteur=Curry Vavard, | |||
|Coordinates=48.89009, 2.36427 | |||
|URL bandeau=http://wiki.remixthecommons.org/images/thumb/Bault3.jpg/1280px-Bault3.jpg | |||
}} | |||
===Traces=== | ===Traces=== | ||
Soundcloud : Vincent, enregistré le 26 avril 2012 à Paris par Sylvia Fredriksson. https://soundcloud.com/sylviafredriksson/h-t-rochronie-005?in=sylviafredriksson/sets/h-t-rochronies | Soundcloud : Vincent, enregistré le 26 avril 2012 à Paris par Sylvia Fredriksson. https://soundcloud.com/sylviafredriksson/h-t-rochronie-005?in=sylviafredriksson/sets/h-t-rochronies | ||
Ligne 13 : | Ligne 20 : | ||
Flickr : Présentation du Shakirail le 6 octobre 2015 à Superpublic : https://www.flickr.com/photos/sylviafredriksson/albums/72157659663999556 | Flickr : Présentation du Shakirail le 6 octobre 2015 à Superpublic : https://www.flickr.com/photos/sylviafredriksson/albums/72157659663999556 | ||
===Voir aussi=== | |||
Autres initiatives et documentations en lien dans le quartier | |||
[Balades urbaines autour des communs] organisées à Paris, Marseille et Lille. | *[[La Chapelle Marx Dormoy]] | ||
*[Balades urbaines autour des communs] organisées à Paris, Marseille et Lille. | |||
*[[Exploration urbaine Creative Roots (Flickr) https://www.flickr.com/photos/sylviafredriksson/albums/72157651231449385]] | |||
*La [https://umap.openstreetmap.fr/ru/map/chapelle-numerique_41723#15/48.8918/2.3733 Chapelle numérique] : un fonds documentaire sur le [[[[La Chapelle Marx Dormoy|quartier de la Chapelle]], collecte et la mise en commun de ressources numérisées, libres de droits parce qu'elles sont tombées dans le domaine public ou parce que leurs auteurs en ont autorisé le partage. | |||
* | *[[Marx Dormoy Lab - Témoignages d’habitants]] | ||
[[Marx Dormoy Lab - Témoignages d’habitants]] | |||
===A faire (trello) : === | ===A faire (trello) : === | ||
* Retrouver le diaporama du Shakirail (Sylvia) | * Retrouver le diaporama du Shakirail (Sylvia) | ||
* Convention d'occupation éphémère (voir auprès de Vincent) | * Convention d'occupation éphémère (voir auprès de Vincent) | ||
Dernière version du 21 novembre 2017 à 13:31
Dans la collection : Atlas des chartes des communs urbains, La Chapelle Marx Dormoy
Le Shakirail est un lieu situé à Paris, dont la SNCF est propriétaire, occupé par le collectif d'artistes Curry Vavart pour répondre aux besoins d'espace de travail des artistes de toutes les disciplines. Ce groupe a conçu un accord d'occupation (une convention) reconnue par la ville de Paris et développe une gouvernance horizontale.
Objet(s) de commun : Espace de travail, Conditions de travail, Squat Enjeu(x) : Condition des artistes Action(s) : Occupations éphémères, Autogestion, Occupation
Documentation
Médias (2)
- Zones d’Autonomie Conventionnée partie 1/2 (Vidéo, 00:23:02)
- Zones d’Autonomie Conventionnée partie 2/2 (Vidéo, 00:25:20)
Métadonnées
Langue du contenu | FR |
---|---|
Pays | France |
Fait partie de | Atlas des chartes des communs urbains, La Chapelle Marx Dormoy |
Média | Fiche |
Producteur(s) | Curry Vavard |
---|---|
Site Web | Adresse du site |
Coordonnées géographiques | 48° 53' 24.32" N, 2° 21' 51.37" E |
Traces
Soundcloud : Vincent, enregistré le 26 avril 2012 à Paris par Sylvia Fredriksson. https://soundcloud.com/sylviafredriksson/h-t-rochronie-005?in=sylviafredriksson/sets/h-t-rochronies
Flickr : Marche urbaine Fédération Écologie Politique - 18 octobre 2015 https://www.flickr.com/photos/sylviafredriksson/sets/72157660036250511
Flickr : Présentation du Shakirail le 6 octobre 2015 à Superpublic : https://www.flickr.com/photos/sylviafredriksson/albums/72157659663999556
Voir aussi
Autres initiatives et documentations en lien dans le quartier
- La Chapelle Marx Dormoy
- [Balades urbaines autour des communs] organisées à Paris, Marseille et Lille.
- Exploration urbaine Creative Roots (Flickr) https://www.flickr.com/photos/sylviafredriksson/albums/72157651231449385
- La Chapelle numérique : un fonds documentaire sur le [[quartier de la Chapelle, collecte et la mise en commun de ressources numérisées, libres de droits parce qu'elles sont tombées dans le domaine public ou parce que leurs auteurs en ont autorisé le partage.
- Marx Dormoy Lab - Témoignages d’habitants
A faire (trello) :
- Retrouver le diaporama du Shakirail (Sylvia)
- Convention d'occupation éphémère (voir auprès de Vincent)