« Le territoire des Garrigues » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Objet média | {{Objet média | ||
|Type de document=Fiche | |Type de document=Fiche | ||
|Description=Le territoire des Garrigues se situe entre les Cévennes et les plaines littorales languedociennes, entre vallée de l’Hérault et vallée de la Cèze. Il couvre 340 000 hectares. C’est un vaste espace collinéen d’une altitude moyenne comprise entre 150 et 250 mètres. Situé sur un socle calcaire, il est formé de plateaux et de massifs entrecoupés de petites plaines et bassins. L’association des Ecologistes de l’Euzière, relayée aujourd’hui par le Collectif des Garrigues y a mené depuis plusieurs années un vaste travail en vue de faire un état des lieux et un diagnostic qui a permi de définir une politique | |Description=Le territoire des Garrigues se situe entre les Cévennes et les plaines littorales languedociennes, entre vallée de l’Hérault et vallée de la Cèze. Il couvre 340 000 hectares. C’est un vaste espace collinéen d’une altitude moyenne comprise entre 150 et 250 mètres. Situé sur un socle calcaire, il est formé de plateaux et de massifs entrecoupés de petites plaines et bassins. L’association des Ecologistes de l’Euzière, relayée aujourd’hui par le Collectif des Garrigues y a mené depuis plusieurs années un vaste travail en vue de faire un état des lieux et un diagnostic qui a permi de définir une politique degestion des garrigues dont la Charte des Garrigues est le reflet. | ||
|Catégorie Hess=Accès à la terre, | |Catégorie Hess=Accès à la terre, Eau, Patrimoine culturel, | ||
| | |Enjeu=Gouvernance territoriale, Empowerment citoyen et territorial, Tourisme, | ||
|Action=Charte, Outils de gestion des territoires ruraux, | |||
|Résultat=Développement durable, | |||
|Langue du contenu=FR | |Langue du contenu=FR | ||
|Pays=France | |Pays=France | ||
|Fait partie de=Atlas des chartes des communs urbains | |Fait partie de=Atlas des chartes des communs urbains | ||
|Site web=http://www.wikigarrigue.info | |Site web=http://www.wikigarrigue.info | ||
|Producteur=Ecologistes de l’Euzière, Collectif des Garrigues | |||
|Coordinates=43.79764, 4.01301 | |Coordinates=43.79764, 4.01301 | ||
|URL bandeau=http://www.wikigarrigue.info/files/Collectif_Collectif1_20140115163615_20140115163633.jpg | |URL bandeau=http://www.wikigarrigue.info/files/Collectif_Collectif1_20140115163615_20140115163633.jpg | ||
}} | }} | ||
Plus de 200 contributeurs et 70 structures tracent la feuille de route opérationnelle pour la gestion des garrigues. Ils réalisent une encyclopédie vivante des garrigues, des chantiers participatifs, travaillent sur une démarche de qualité (Ecolabel des garrigues). |
Version du 5 février 2018 à 18:43
Dans la collection : Atlas des chartes des communs urbains
Le territoire des Garrigues se situe entre les Cévennes et les plaines littorales languedociennes, entre vallée de l’Hérault et vallée de la Cèze. Il couvre 340 000 hectares. C’est un vaste espace collinéen d’une altitude moyenne comprise entre 150 et 250 mètres. Situé sur un socle calcaire, il est formé de plateaux et de massifs entrecoupés de petites plaines et bassins. L’association des Ecologistes de l’Euzière, relayée aujourd’hui par le Collectif des Garrigues y a mené depuis plusieurs années un vaste travail en vue de faire un état des lieux et un diagnostic qui a permi de définir une politique degestion des garrigues dont la Charte des Garrigues est le reflet.
Objet(s) de commun : Accès à la terre, Eau, Patrimoine culturel Enjeu(x) : Gouvernance territoriale, Empowerment citoyen et territorial, Tourisme Action(s) : Charte, Outils de gestion des territoires ruraux Résultat(s) attendu(s) : Développement durable
Documentation
Médias (1)
- Charte des Garrigues (Texte)
Métadonnées
Langue du contenu | FR |
---|---|
Pays | France |
Fait partie de | Atlas des chartes des communs urbains |
Média | Fiche |
Producteur(s) | Ecologistes de l’Euzière, Collectif des Garrigues |
---|---|
Site Web | Adresse du site |
Coordonnées géographiques | 43° 47' 51.50" N, 4° 0' 46.84" E |
Plus de 200 contributeurs et 70 structures tracent la feuille de route opérationnelle pour la gestion des garrigues. Ils réalisent une encyclopédie vivante des garrigues, des chantiers participatifs, travaillent sur une démarche de qualité (Ecolabel des garrigues).