« Le territoire des Garrigues » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Type de document=Fiche | |Type de document=Fiche | ||
|Description=Plus de 200 contributeurs et 70 structures tracent la feuille de route opérationnelle pour la gestion des garrigues. Ils réalisent une encyclopédie vivante des garrigues, des chantiers participatifs, travaillent sur une démarche de qualité (Ecolabel des garrigues). | |Description=Plus de 200 contributeurs et 70 structures tracent la feuille de route opérationnelle pour la gestion des garrigues. Ils réalisent une encyclopédie vivante des garrigues, des chantiers participatifs, travaillent sur une démarche de qualité (Ecolabel des garrigues). | ||
|Catégorie Hess=Accès à la terre, Eau, Patrimoine culturel, | |Catégorie Hess=Accès à la terre, Eau, Patrimoine culturel, Garrigue, | ||
|Enjeu=Gouvernance territoriale, Empowerment | |Enjeu=Gouvernance territoriale, Empowerment, Empowerment territorial, Tourisme, | ||
|Action= | |Action=Outils de gestion des territoires ruraux, | ||
|Résultat=Développement durable, | |Résultat=Développement durable, | ||
|Langue du contenu=FR | |Langue du contenu=FR | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|Fait partie de=Atlas des chartes des communs urbains | |Fait partie de=Atlas des chartes des communs urbains | ||
|Site web=http://www.wikigarrigue.info | |Site web=http://www.wikigarrigue.info | ||
|Producteur=Ecologistes de | |Producteur=Ecologistes de l’Euzière, Collectif des Garrigues | ||
|Coordinates=43.79764, 4.01301 | |Coordinates=43.79764, 4.01301 | ||
|URL bandeau=http://www.wikigarrigue.info/files/Collectif_Collectif1_20140115163615_20140115163633.jpg | |URL bandeau=http://www.wikigarrigue.info/files/Collectif_Collectif1_20140115163615_20140115163633.jpg | ||
}} | }} | ||
Le territoire des Garrigues se situe entre les Cévennes et les plaines littorales languedociennes, entre vallée de l’Hérault et vallée de la Cèze. Il couvre 340 000 hectares. C’est un vaste espace collinéen d’une altitude moyenne comprise entre 150 et 250 mètres. Situé sur un socle calcaire, il est formé de plateaux et de massifs entrecoupés de petites plaines et bassins. L’association des Ecologistes de l’Euzière, relayée aujourd’hui par le Collectif des Garrigues y a mené depuis plusieurs années un vaste travail en vue de faire un état des lieux et un diagnostic qui a permi de définir une politique degestion des garrigues dont la Charte des Garrigues est le reflet. | Le territoire des Garrigues se situe entre les Cévennes et les plaines littorales languedociennes, entre vallée de l’Hérault et vallée de la Cèze. Il couvre 340 000 hectares. C’est un vaste espace collinéen d’une altitude moyenne comprise entre 150 et 250 mètres. Situé sur un socle calcaire, il est formé de plateaux et de massifs entrecoupés de petites plaines et bassins. L’association des Ecologistes de l’Euzière, relayée aujourd’hui par le Collectif des Garrigues y a mené depuis plusieurs années un vaste travail en vue de faire un état des lieux et un diagnostic qui a permi de définir une politique degestion des garrigues dont la Charte des Garrigues est le reflet. |
Dernière version du 24 novembre 2020 à 05:19
Dans la collection : Atlas des chartes des communs urbains
Plus de 200 contributeurs et 70 structures tracent la feuille de route opérationnelle pour la gestion des garrigues. Ils réalisent une encyclopédie vivante des garrigues, des chantiers participatifs, travaillent sur une démarche de qualité (Ecolabel des garrigues).
Objet(s) de commun : Accès à la terre, Eau, Patrimoine culturel, Garrigue Enjeu(x) : Gouvernance territoriale, Empowerment, Empowerment territorial, Tourisme Action(s) : Outils de gestion des territoires ruraux Résultat(s) attendu(s) : Développement durable
Documentation
Médias (1)
- Charte des Garrigues (Texte)
Métadonnées
Langue du contenu | FR |
---|---|
Pays | France |
Fait partie de | Atlas des chartes des communs urbains |
Média | Fiche |
Producteur(s) | Ecologistes de l’Euzière, Collectif des Garrigues |
---|---|
Site Web | Adresse du site |
Coordonnées géographiques | 43° 47' 51.50" N, 4° 0' 46.84" E |
Le territoire des Garrigues se situe entre les Cévennes et les plaines littorales languedociennes, entre vallée de l’Hérault et vallée de la Cèze. Il couvre 340 000 hectares. C’est un vaste espace collinéen d’une altitude moyenne comprise entre 150 et 250 mètres. Situé sur un socle calcaire, il est formé de plateaux et de massifs entrecoupés de petites plaines et bassins. L’association des Ecologistes de l’Euzière, relayée aujourd’hui par le Collectif des Garrigues y a mené depuis plusieurs années un vaste travail en vue de faire un état des lieux et un diagnostic qui a permi de définir une politique degestion des garrigues dont la Charte des Garrigues est le reflet.