« La Chapelle Marx Dormoy/Agriculture urbaine et Alimentation solidaire » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(13 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Objet média | {{Objet média | ||
|Type de document=Fiche | |Type de document=Fiche | ||
|Description=L'objectif de ce volet du projet à La Chapelle Marx Dormoy est de se donner une idée générale des initiatives d'agriculture urbaine et d'alimentation solidaire dans le quartier de la Chapelle (Paris 18) et de mieux comprendre les liens qu'elles entretiennent entre elles et avec les autres initiatives citoyennes du quartier. | |||
|Catégorie Hess=Alimentation, Agriculture urbaine, | |||
|Enjeu=Souveraineté alimentaire, Transition écologique, | |||
|Langue du contenu=FR | |||
|Pays=France | |||
|Contributeur=GEE Donald | |Contributeur=GEE Donald | ||
|Coordinates=48.88467, 2.36251 | |||
|URL bandeau=http://wiki.remixthecommons.org/images/Jardins_amis_de_la_rue_Cotin.jpg | |URL bandeau=http://wiki.remixthecommons.org/images/Jardins_amis_de_la_rue_Cotin.jpg | ||
}} | }} | ||
Étape 1 : identifier une première série d'initiatives et les cartographier en utilisant le wiki | |||
:Le projet va bénéficier de l'apport d'un atelier École des données organisés par la Ville de paris et animé par Sylvia Fredriksson qui se déroule le 16 décembre 2017. | |||
Étape 2 : rencontre avec les acteurs du quartier / interview / identifier les initiatives / identifier les liens entre les initiatives | |||
Étape 3 : partage des données avec les cartes existantes (Verger urbains, AAA, La Chapelle Numérique, ... etc) et synchronisation des sources de données du quartier. | |||
===Carte des initiatives repérées pour l'atelier Ecole des données === | |||
Chantier en cours - revenez périodiquement pour voir l'évolution de cette carte ! | |||
{{#display_map: 48.89265, 2.35885~EcoBox~http://jardinons-ensemble.org/spip.php?article211 ~ ~ ~Agriculture urbaine, Distribution ; 48.88956, 2.36349~ Jardins Rosa-Luxemburg~ http://equipement.paris.fr/jardins-rosa-luxemburg-17580~ ~ ~Compost, Agriculture urbaine; 48.88737, 2.35889~ Le Bois Dormoy~ https://www.facebook.com/LeBoisDormoy/ ~ ~ ~Agriculture urbaine, Squat | |||
}} | |||
===Concepts identifiés au cours du processus de documentation=== | |||
{{#ask: [[Catégorie:Objet média]] [[Fait partie de::La Chapelle Marx Dormoy/Agriculture urbaine et Alimentation solidaire]] | |||
|?Catégorie Hess=Ressource(s) | |||
|?Enjeu=Enjeu(x) | |||
|?Action=Action(s) et mobilisation(s) | |||
|?Résultat=Résulta(s) attendu(s) | |||
|format=Table | |||
}} | |||
===Autres ressources=== | |||
Documents being used to study the Civicline Project : http://laferme.wiki/stockage/index.php/s/YfseNKGxeUcvNDc |
Dernière version du 15 décembre 2017 à 09:27
L'objectif de ce volet du projet à La Chapelle Marx Dormoy est de se donner une idée générale des initiatives d'agriculture urbaine et d'alimentation solidaire dans le quartier de la Chapelle (Paris 18) et de mieux comprendre les liens qu'elles entretiennent entre elles et avec les autres initiatives citoyennes du quartier.
Objet(s) de commun : Alimentation, Agriculture urbaine Enjeu(x) : Souveraineté alimentaire, Transition écologique
Documentation
Médias (2)
- Hyper Social Bio Club (Audio)
- Verger Urbain (Audio)
Métadonnées
Langue du contenu | FR |
---|---|
Pays | France |
Média | Fiche |
Contributeur(s) | GEE Donald |
---|---|
Coordonnées géographiques | 48° 53' 4.81" N, 2° 21' 45.04" E |
Étape 1 : identifier une première série d'initiatives et les cartographier en utilisant le wiki
- Le projet va bénéficier de l'apport d'un atelier École des données organisés par la Ville de paris et animé par Sylvia Fredriksson qui se déroule le 16 décembre 2017.
Étape 2 : rencontre avec les acteurs du quartier / interview / identifier les initiatives / identifier les liens entre les initiatives
Étape 3 : partage des données avec les cartes existantes (Verger urbains, AAA, La Chapelle Numérique, ... etc) et synchronisation des sources de données du quartier.
Carte des initiatives repérées pour l'atelier Ecole des données
Chantier en cours - revenez périodiquement pour voir l'évolution de cette carte !
Concepts identifiés au cours du processus de documentation
Ressource(s) | Enjeu(x) | Action(s) et mobilisation(s) | Résulta(s) attendu(s) | |
---|---|---|---|---|
20171211 | ||||
Hyper Social Bio Club | Nourriture | Souveraineté alimentaire | Communs de voisinage | |
Verger Urbain | Jardins communautaires |
Autres ressources
Documents being used to study the Civicline Project : http://laferme.wiki/stockage/index.php/s/YfseNKGxeUcvNDc