« Blockchain, une architecture du contrôle » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Objet média |Catégorie Hess=Internet, |Enjeu=Architecture, Controle, Blockchain, Cartographie, |Auteur=DRULHE Louise, |Date de publication=2016/05/10 |Durée=00:15:00... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Objet média | {{Objet média | ||
|URL de diffusion=https://vimeo.com/165589644 | |URL de diffusion=https://vimeo.com/165589644 | ||
|Service de diffusion=vimeo | |Service de diffusion=vimeo | ||
|Identifiant de diffusion=165589644 | |Identifiant de diffusion=165589644 | ||
| | |Durée=00:15:00 | ||
|Type de document=Vidéo | |||
|Date de publication=2016/05/10 | |||
|Description=Un docu-design autour de la blockchain présenté dans le cadre d'un travail de recherche de spatialisation des enjeux du numérique, «L’Atlas critique d’Internet» qui se décline sous les formes multiples : site internet, livre et exposition. | |Description=Un docu-design autour de la blockchain présenté dans le cadre d'un travail de recherche de spatialisation des enjeux du numérique, «L’Atlas critique d’Internet» qui se décline sous les formes multiples : site internet, livre et exposition. | ||
Il présente cette infrastructure nouvelle, qui bien que prometteuse, pourrait potentiellement se transformer en architecture du contrôle. La chaîne de blocs publique est encore décentralisée et démocratique. Mais qu’en est-il des blockchains privées ? Cette même architecture « rétablit un contrôle du haut vers le bas », « un système classique pyramidal », qui intéresse déjà les investisseurs et les banques, affirme la jeune designeuse | Il présente cette infrastructure nouvelle, qui bien que prometteuse, pourrait potentiellement se transformer en architecture du contrôle. La chaîne de blocs publique est encore décentralisée et démocratique. Mais qu’en est-il des blockchains privées ? Cette même architecture « rétablit un contrôle du haut vers le bas », « un système classique pyramidal », qui intéresse déjà les investisseurs et les banques, affirme la jeune designeuse | ||
|Catégorie Hess=Internet, | |||
|Enjeu=Architecture, Blockchain, Cartographie, Contrôle, | |||
|Langue du contenu=FR | |||
|Pays=France | |||
|Auteur=DRULHE Louise, | |||
}} | }} |
Version du 12 février 2017 à 14:21
Objet(s) de commun : Internet Enjeu(x) : Architecture, Blockchain, Cartographie, Contrôle
Un docu-design autour de la blockchain présenté dans le cadre d'un travail de recherche de spatialisation des enjeux du numérique, «L’Atlas critique d’Internet» qui se décline sous les formes multiples : site internet, livre et exposition.
Il présente cette infrastructure nouvelle, qui bien que prometteuse, pourrait potentiellement se transformer en architecture du contrôle. La chaîne de blocs publique est encore décentralisée et démocratique. Mais qu’en est-il des blockchains privées ? Cette même architecture « rétablit un contrôle du haut vers le bas », « un système classique pyramidal », qui intéresse déjà les investisseurs et les banques, affirme la jeune designeuse
Métadonnées
Auteur(s) | DRULHE Louise |
---|---|
Date de publication | 2016/05/10 |
Durée | 00:15:00 |
Langue du contenu | FR |
Pays | France |
Média | Vidéo |
URL de diffusion | https://vimeo.com/165589644 |
---|---|
Service de diffusion | vimeo |
Identifiant de diffusion | 165589644 |