« Quartier du Crêt de Roc » : différence entre les versions
(Page vide créée) |
Aucun résumé des modifications |
||
(52 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Objet média | |||
|Type de document=Fiche | |||
|Description=Cette page rassemble la documentation produite à l'occasion de l'atelier d'exploration urbaine dans le quartier du Crêt de Roc à Saint Étienne réalisée dans le cadre de la semaine de l'innovation publique organisée par la Cité du Design de Saint Étienne les 19 et 20 Novembre 2017. | |||
|Catégorie Hess=Espace public, Partage, | |||
|Enjeu=Participation, Production de la solidarité, | |||
|Langue du contenu=FR | |||
|Pays=France | |||
|Fait partie de=Atlas des chartes des communs urbains | |||
|Événement=Semaine de l'innovation publique | |||
|Coordinates=45.43864, 4.38785 | |||
|URL bandeau=http://wiki.remixthecommons.org/images/Pieds_des_marches_Cret_de_Roc.jpg | |||
}} | |||
Dans le cadre de la semaine de l’innovation publique organisée par la Cité du Design de Saint Étienne, nous avons réalisé un atelier d’étude des communs urbains du Quartier Crêt de Roc en nous appuyant sur le projet Atlas des Chartes des communs urbains. Nous sommes allé à la rencontre de 3 initiatives locales (Association Rues du Développement durable, Coopérative Castors du Crêt de Roc, La Maison Rouge). | |||
À travers cette démarche d’exploration, nous nous attacherons : | |||
* à mettre en commun les ressources disponibles sur ces initiatives, | |||
* à dévoiler l’histoire des mécanismes juridiques qui permettent à ces initiatives d’activer les communs urbains, | |||
* à analyser ces initiatives au prisme de nos grilles de lecture sur les communs urbains, | |||
* à partager et documenter les retours d’expériences des protagonistes de ces démarches, en interrogeant leurs récits, leurs productions, les enjeux et les limites qu’ils et elles perçoivent. | |||
===Concepts identifiés au cours du processus de documentation=== | |||
{{#ask: [[Catégorie:Objet média]] [[Fait partie de::Quartier du Crêt de Roc]] | |||
|?Catégorie Hess=Ressource(s) | |||
|?Enjeu=Enjeu(x) | |||
|?Action du type=Action(s) et mobilisation(s) | |||
|?Résultat=Résulta(s) attendu(s) | |||
|format=table | |||
}} | |||
===Cartes de situation=== | |||
{{ | |||
#display_map: | |||
|polygons=45.43864192666633,4.387851653737016; 45.4420821777317,4.387336669606157:45.442149926740605,4.387776551884599:45.44648569408953,4.386521278065629:45.447351302177786,4.386231599492021:45.44827711177976,4.38924640242476:45.44878893495594,4.390791354817338:45.44619966414927,4.394514260930009:45.44578943446648,4.394079743069597:45.44474502891865,4.395064113778062:45.44365543927938,4.395372567814775:45.4429252707155,4.396021662396379:45.44181118088266,4.396209417027421:45.43992169445309,4.396584926289506:45.439891582603295,4.39498632971663:45.43971091116724,4.393704233807512:45.43977866302355,4.391958115738817:45.44024915978154,4.390666632098146:45.44104899526594,4.388958735507913:45.44193562317375,4.389134168741293:45.44231035983294,4.388944821548648:45.442231790017736,4.388394465786405:45.44219509270129,4.388109145802446~Quartier Cret de Roch~ ~#080808~ ~ ~#F5DCDC~0.20 | |||
|markercluster=on | |||
|static=off | |||
|centre=45.4433, 4.3925 | |||
|zoomstyle=Large | |||
|resizable=true | |||
|kmlrezoom=on | |||
|poi=on | |||
ask: [[Catégorie:Objet média]] [[Fait partie de::{{PAGENAME}}]] | |||
|Langue du contenu= | |||
|Description= | |||
|Coordonnées géographiques= | |||
}} | |||
{{#ask: [[Catégorie:Objet média]] [[Fait partie de::Quartier du Crêt de Roc]] | |||
|?Langue du contenu | |||
|?Description | |||
|?Coordonnées géographiques | |||
| limit=400 | |||
| format=leaflet | |||
| height=800px | |||
| width=800px | |||
| zoom=100 | |||
}} |
Dernière version du 25 janvier 2018 à 10:00
Dans la collection : Atlas des chartes des communs urbains
Cette page rassemble la documentation produite à l'occasion de l'atelier d'exploration urbaine dans le quartier du Crêt de Roc à Saint Étienne réalisée dans le cadre de la semaine de l'innovation publique organisée par la Cité du Design de Saint Étienne les 19 et 20 Novembre 2017.
Objet(s) de commun : Espace public, Partage Enjeu(x) : Participation, Production de la solidarité
Documentation
Médias (16)
- Charte de l'association Rues du développement durable (Texte)
- Charte Salon Tatou Juste (Texte)
- Entrevue Duriaux Yoann - communs (Audio)
- Entrevue Duriaux yoann - Openprocess (Audio)
- Entrevue Duriaux Yoann - Reconnaissance (Audio)
- Entrevue Vasselon Raymond 3 villes globales (Audio)
- Entrevue Vasselon Raymond bureaucrate lumineux (Audio)
- Entrevue Vasselon Raymond Cycle (Audio)
- Entrevue Vasselon Raymond Démocratie Faceàface (Audio)
- Entrevue Vasselon Raymond societe solidaire location (Audio)
- Innovation et nouveau manifeste pour la ville (Texte)
- Jardin normal (Vidéo, 00:01:45)
- Minecraft cret de roch 1 (Vidéo, 00:08:49)
- Minecraft cret de roch 2 (Vidéo, 00:04:28)
- Une modeste approche de la notion d'entreprenariat contributif (Texte)
- Vocabulaire par Raymond Vasselon (Texte)
Métadonnées
Langue du contenu | FR |
---|---|
Pays | France |
Fait partie de | Atlas des chartes des communs urbains |
Média | Fiche |
Contexte de production | Semaine de l'innovation publique |
---|---|
Coordonnées géographiques | 45° 26' 19.10" N, 4° 23' 16.26" E |
Dans le cadre de la semaine de l’innovation publique organisée par la Cité du Design de Saint Étienne, nous avons réalisé un atelier d’étude des communs urbains du Quartier Crêt de Roc en nous appuyant sur le projet Atlas des Chartes des communs urbains. Nous sommes allé à la rencontre de 3 initiatives locales (Association Rues du Développement durable, Coopérative Castors du Crêt de Roc, La Maison Rouge).
À travers cette démarche d’exploration, nous nous attacherons :
- à mettre en commun les ressources disponibles sur ces initiatives,
- à dévoiler l’histoire des mécanismes juridiques qui permettent à ces initiatives d’activer les communs urbains,
- à analyser ces initiatives au prisme de nos grilles de lecture sur les communs urbains,
- à partager et documenter les retours d’expériences des protagonistes de ces démarches, en interrogeant leurs récits, leurs productions, les enjeux et les limites qu’ils et elles perçoivent.
Concepts identifiés au cours du processus de documentation
Cartes de situation