Définir les biens communs
PROJET
Objectifs du projet :
Récolter les définitions du bien commun de la part de personnes de différents milieux, de différentes cultures et différents niveaux d'éducation, exprimées en une phrase dans la langue du contributeur ou de la contributrice
Statut du projet : Terminé
Ce qui sera produit : Bien immatériel
Début : novembre 2010
Fin : décembre 2016
- Portée géographique
- Monde
- Porteur.s de projet
- AMBROSI Alain, SULTAN Frédéric
- Partenaire.s
- Remix the commons, Communautique, VECAM, Gazibo
- Financement
- Fondation Pour le Progrès de l'Homme, Fonds francophone des inforoutes
- Type d'action
- Production multimédia sur les biens communs
Productions de capsules vidéo de définitions des biens communs multiculturelle et multingues et leur exploitation multimédia. Cette initiative a été lancée lors de la conférence ECC de Berlin en 2010 par Alain Ambrosi de Communautique.
Enjeu(x) : Définir les communs
Action(s) : Vidéo, Cartographie
Le travail autour de la définition des communs a été la première initiative du collectif Remix biens communs. Il a consisté récolter les définitions du bien commun de personnes de différents milieux, de différentes cultures et différents niveaux d'éducation, exprimées en une phrase dans la langue du contributeur ou de la contributrice. Nous avons enregistré en vidéo généralement chaque réponse et réalisé une carte mondiale de définitions. Les réponses sont en général assez spontanées comme si tout le monde avait l'intuition profonde de ce concept. Elles sont cependant aussi variées que les personnes interrogées. Certains chercheurs.seuses ont proposé des définitions correspondants à leurs disciplines, la philosophie, le droit, l'économie ou encore les sciences politiques ou les sciences sociales.
À ces définitions techniques, qui répondent aux exigences de la recherche, s'ajoutent des définitions poétiques, politiques ou bien encore spirituelles. Cette collection de capsules vidéo montre la variété des définitions tant du point de vue des individus, membres d'une société, d'une culture que du point de vue des disciplines scientifiques : de la philosophie, du droit, de l'économie ou encore de la science politique. Loin d'opposer ces registres de la connaissance, il nous semble que ce projet montre leur complémentarité et le caractère profondément politique du mouvement des communs répondant à ce que résume si bien François Jullien lorsqu'il dit : « le commun est ce à quoi on a part et à quoi on prend part, qui est en partage et à quoi on participe. C'est pourquoi c'est un concept originellement politique : ce qui se partage est ce qui nous fait appartenir à la même cité »
Initialement titrée "Définir le bien commun", le projet à changé de nom pour adopter "Définir les biens communs" en septembre 2013.""
Carte des définitions des biens communs en ligne sur le wiki :
Langue du contenu | Service de diffusion | Identifiant de diffusion | Durée | Coordonnées géographiquesCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | |
---|---|---|---|---|---|
Define the Commons - Toke Moeller, Denmark (english and danish) | EN | youtube | FBRWLy9ch2c | 00:01:11 | 56° 15' 32.44" N, 9° 32' 42.83" E |
Définir le Bien Commun I | FR EN ES | vimeo | 17849406 | 00:01:24 | |
Définir le Bien Commun II | FR EN ES | vimeo | 17777048 | 00:03 :06 | |
Définir le Bien Commun III | FR EN ES | vimeo | 17775820 | 00:16:00 | |
Définir le Bien Commun: Abdou Salam Fall à Dakar | FR Autre | youtube | mJXAOhi42jw | 00:00:37 | 14° 29' 50.64" N, 14° 27' 8.50" W |
Définir le Bien Commun: Alberto Acosta à Berlín | ES | vimeo | 26475668 | 00:00:55 | 0° 10' 50.34" S, 78° 28' 4.22" W |
Définir le Bien Commun: Barbara Unmüssig à Berlin | DE | vimeo | 26476207 | 00:00:55 | 52° 31' 12.04" N, 13° 24' 17.82" E |
Définir le Bien Commun: Beatriz Busaniche à Berlín | ES | vimeo | 26476453 | 00:01:13 | 34° 36' 13.25" S, 58° 22' 53.62" W |
Définir le Bien Commun: Candido Grybowski à Dakar | FR Autre | vimeo | 26477142 | 00:01:30 | 23° 33' 1.87" S, 46° 37' 59.92" W |
Définir le Bien Commun: Claire Brossaud à Dakar | FR | vimeo | 26478649 | 00:00:44 | 48° 51' 23.80" N, 2° 21' 7.99" E |
Définir le Bien Commun: Gaelle Krikorian à Berlin | FR | vimeo | 26483200 | 00:00:47 | 48° 53' 10.18" N, 2° 21' 43.34" E |
Définir le Bien Commun: Hala Essalmawi à Berlin | EN Autre | vimeo | 26868920 | 00:00:40 | 26° 49' 13.98" N, 30° 48' 9.00" E |
Définir le Bien Commun: Imma Harms à Berlin | EN DE | vimeo | 26877300 | 00:01:17 | |
Définir le Bien Commun: Jai Sen à Berlin | EN | vimeo | 26878182 | 00:01:15 | 20° 35' 37.25" N, 78° 57' 46.37" E |
Définir le Bien Commun: Kirsten Grover à Berlin | EN | vimeo | 26870295 | 00:01:08 | 52° 31' 22.73" N, 13° 23' 9.53" E |
Définir le Bien Commun: Mazibuko Jara à Berlin | EN Autre | vimeo | 26871249 | 00:01:02 | 23° 8' 11.00" S, 26° 50' 27.49" E |
Définir le Bien Commun: Michel Bauwens à Berlin | FR | vimeo | 26871915 | 00:01:14 | 18° 42' 21.82" N, 98° 58' 54.19" E |
Définir le Bien Commun: Miguel Vieira à Berlin | Autre | vimeo | 26872374 | 00:01:00 | 23° 33' 1.87" S, 46° 37' 59.92" W |
Définir le Bien Commun: Moussa Mbaye à Dakar | EN Autre | vimeo | 26873321 | 00:00:54 | 14° 43' 0.05" N, 17° 28' 3.68" W |
Définir le Bien Commun: Myriam Bassi à Dakar | FR Autre | vimeo | 26873501 | 00:00:39 | 14° 43' 0.05" N, 17° 28' 3.68" W |
Définir le Bien Commun: Phlippe Aigrain à Berlin | FR | vimeo | 26921594 | 00:00:40 | 48° 51' 23.80" N, 2° 21' 7.99" E |
Définir le Bien Commun: Prabir Purkayastha | EN | youtube | -Kwkv6zZ82I | 00:01:01 | 28° 44' 47.18" N, 77° 26' 21.98" E |
Définir le Bien Commun: Salimata Wade à Dakar | FR Autre | vimeo | 26875223 | 00:00:42 | 14° 43' 0.05" N, 17° 28' 3.68" W |
Définir le Bien Commun: Silke Helfrich | EN | youtube | 2kgPKaMPQDk | 00:00:49 | 52° 31' 12.04" N, 13° 24' 17.82" E |
Définir le Bien Commun: Silke Helfrich à Berlín | DE | vimeo | 26875651 | 00:00:58 | 52° 31' 12.04" N, 13° 24' 17.82" E |
Définir le Bien Commun: Valérie Peugeot à Berlin | FR | vimeo | 26876435 | 00:01:05 | 48° 51' 23.80" N, 2° 21' 7.99" E |
Définir le Bien Commun:Massimo Banzi à Berlin | EN Autre | vimeo | 26870745 | 00:00:59 | 41° 54' 10.01" N, 12° 29' 46.93" E |
Définir les biens communs - Anna Seravalli | EN | youtube | F25w_Mbxspc | 00:01:06 | 59° 19' 59.48" N, 18° 3' 41.47" E |
Définir les communs - Abdourahmane Seck | FR Autre | youtube | Q6zRx1a8_zk | 00:01:09 | 16° 1' 57.47" N, 16° 28' 54.55" W |
Définir les communs - Adama Dembélé | FR Autre | youtube | zDHvUJP91JY | 00:01:23 | 12° 38' 21.23" N, 8° 0' 10.40" W |
Définir les communs - Alain Ambrosi | FR | youtube | rB5MhfyaEtU | 00:01:05 | 45° 30' 6.08" N, 73° 34' 2.14" W |
Définir les Communs - Anne Snick | EN | youtube | wY3ec-vBe-s | 00:01:40 | 50° 30' 14.00" N, 4° 28' 11.78" E |
Définir les communs - Balász Bodó | EN | youtube | aNKBuRQLVqE | 0:001:17 | 47° 9' 44.96" N, 19° 30' 11.88" E |
Définir les communs - Benjamin Coriat | FR | youtube | UyBwTpZvnjI | 00:01:18 | 48° 51' 23.80" N, 2° 21' 7.99" E |
Définir les communs - Bernardo Gutiérrez | ES | youtube | u8Nbt4Gw8KQ | 00:01:20 | 40° 25' 0.41" N, 3° 42' 13.64" W |
Définir les communs - Camila Moreno | EN | youtube | NjAgTCqVxc4 | 00:à1:18 | 14° 14' 6.00" S, 51° 55' 31.01" W |
Définir les communs - Carolina Botero | ES | youtube | XhYYeXYA8pQ | 00:01:02 | 4° 34' 15.13" N, 74° 17' 50.39" W |
Définir les communs - Charlotte Hess | EN | youtube | 7iPYJMhsJoQ | 00:02:02 | 41° 47' 15.72" N, 74° 35' 49.81" W |
Définir les communs - Chris Watkins | EN | youtube | eiSB-IluI1k | 00:00:47 | 25° 16' 27.84" S, 133° 46' 30.50" E |
Définir les communs - Gregor Kaiser | EN | youtube | 9FDE0sJpYWk | 00:00:44 | 51° 9' 56.48" N, 10° 27' 5.51" E |
Définir les communs - Hervé Le Crosnier | FR | youtube | kYinrMsGkdI | 00:01:17 | 49° 10' 58.30" N, 0° 22' 14.45" W |
Définir les communs - Jaromil Rojo | EN | youtube | iIcNd_bPCks | 00:01:13 | 52° 7' 57.47" N, 5° 17' 28.57" E |
Définir les communs - Joe Justice | EN | youtube | 3A8H46vphLk | 00:00:51 | 37° 5' 24.86" N, 95° 42' 46.40" W |
Définir les communs - Justin Kenrick | EN | youtube | ImEwMNHgGNg | 00:00:51 | 55° 22' 40.98" N, 3° 26' 9.49" W |
Définir les Communs - Ludwig Schuster | EN | youtube | mIdNG754XS4 | 00:00:51 | 51° 9' 56.48" N, 10° 27' 5.51" E |
Définir les communs - Mahdi Hajri | FR Autre | youtube | merPKvMgIqs | 00:00:54 | 36° 48' 23.36" N, 10° 10' 53.51" E |
Définir les communs - Marion Louisgrand Sylla | FR | youtube | lcKBUnZj0SU | 00:00:49 | 14° 43' 0.05" N, 17° 28' 3.68" W |
Définir les communs - Maristella Svampa | ES | youtube | 9T-ssbm1LvY | 00:01:15 | 38° 24' 57.96" S, 63° 37' 0.01" W |
Définir les communs - Mayo Fuster | ES | youtube | tPR1dwqO654 | 00:01:00 | 41° 23' 6.22" N, 2° 10' 24.24" E |
Définir les Communs - Michel Bauwens | EN | youtube | XFfciOUYTBc | 00:01:33 | 15° 52' 12.11" N, 100° 59' 33.14" E |
Définir les communs - Miguel Said Vieira | EN | youtube | zH7Zx5zyEi8 | 00:00:41 | 23° 33' 1.87" S, 46° 37' 59.92" W |
Définir les communs - Mike Linskvayer | EN | youtube | kBfFFawWiME | 00:01:27 | 37° 5' 42.86" N, 95° 42' 46.40" W |
Définir les communs - Monique Chartrand | FR | youtube | cD5Vx4dXt_0 | 00:00:49 | 45° 30' 6.08" N, 73° 34' 2.14" W |
Définir les communs - Nicole Alix | FR | youtube | pX6nDZCpD2o | 00:00:51 | 48° 50' 27.67" N, 2° 19' 13.37" E |
Définir les communs - Noël Vale Valera | ES | youtube | KSOgLAsZLbw | 00:01:07 | 6° 25' 25.50" N, 66° 35' 23.03" W |
Définir les communs - Pat Conaty | EN | youtube | qIFgcJKUKT8 | 00:01:44 | 49° 16' 57.83" N, 123° 7' 14.66" W |
Définir les communs - Phlippe Aigrain | FR | youtube | aypgcK2X6Q0 | 00:03:09 | 48° 51' 25.56" N, 2° 22' 43.39" E |
Définir les communs - Samantha Slade (anglais) | EN | youtube | iw6lvTvn75E | 00:01:07 | 45° 30' 6.08" N, 73° 34' 2.14" W |
Définir les communs - Samantha Slade (français) | FR | youtube | BnrqOUNl6n4 | 00:01:08 | 45° 30' 6.08" N, 73° 34' 2.14" W |
Définir les communs - Soma Kishore Parthasarathy | EN | youtube | SsRe0L-jcfI | 00:00:57 | |
Définir les communs - Tomislav Tomasevic | EN Autre | youtube | szkSepnnves | 00:01:24 | |
Définir les communs - Valérie Peugeot, France | FR | youtube | krNNzxqYqEo | 00:02:02 | 48° 53' 28.72" N, 2° 21' 10.76" E |
Définir les communs selon Kamira Naït Sid | FR Autre | 28° 2' 2.00" N, 1° 39' 34.67" E | |||
Définir les communs selon PEREDO BELTRAN Elizabeth | ES | 00:01:24 | 16° 17' 24.54" S, 63° 35' 19.14" W | ||
Définir les Communs- Mohamed Leightas, Maroc | FR Autre | youtube | o9rvUtb9BoE | 00:01:26 | 33° 58' 17.72" N, 6° 50' 59.32" W |
Définir the communs - Smari Mc Carthy | EN | youtube | JHkMpuqGtCc | 00:00:49 | |
Définition des communs selon Abdou Salam Fall | FR | vimeo | 26475150 | 00:00:49 | 14° 43' 0.05" N, 17° 28' 3.68" W |
Définition des communs selon Abdourahmane Seck | FR | youtube | Q6zRx1a8_zk | 00:01:09 | 16° 1' 57.47" N, 16° 28' 54.55" W |
Définition des communs selon Adama Dembelé | FR | youtube | zDHvUJP91JY | 00:01:23 | 12° 38' 21.23" N, 8° 0' 10.40" W |
Définition des communs selon Agnieszka Pokrywka | EN | vimeo | 99524323 | 52° 12' 51.62" N, 21° 2' 59.29" E | |
Définition des communs selon Alain Ambrosi | FR | youtube | rB5MhfyaEtU | 00:00:15 | 45° 31' 23.34" N, 73° 35' 13.34" W |
Définition des communs selon Alberto Acosta | ES | vimeo | 26475668 | 00:00:56 | 1° 49' 52.46" S, 78° 11' 0.28" W |
Définition des communs selon Andrew Patreson | EN | youtube | a-UbenNlToI | 60° 11' 9.10" N, 25° 4' 40.30" E | |
Définition des communs selon ANGA NINAWAMAN Chaska | FR Autre | 00:03:41 | 16° 17' 24.54" S, 63° 35' 19.14" W | ||
Définition des communs selon Anne Snick | EN | youtube | wY3ec-vBe-s | 00:01:40 | 50° 30' 14.00" N, 4° 28' 11.78" E |
Définition des communs selon Balász Bodó | EN | youtube | aNKBuRQLVqE | 00:01:17 | 47° 9' 7.70" N, 19° 31' 33.53" E |
Définition des communs selon Barbara Unmüssig | DE | vimeo | 26476207 | 52° 31' 12.04" N, 13° 24' 17.82" E | |
Définition des communs selon Beatriz Busaniche | ES | vimeo | 26476453 | 34° 37' 35.40" S, 58° 22' 10.52" W | |
Définition des communs selon Benjamin Coriat | FR | youtube | UyBwTpZvnjI | 00:01:18 | 48° 57' 22.36" N, 2° 20' 29.26" E |
Définition des communs selon Brian Degger | EN | youtube | XZF7tXffIFA | 37° 57' 57.38" N, 144° 53' 40.77" E 37° 57' 57.38" S, 144° 53' 40.77" E | |
Définition des communs selon Catherine Lenoble | FR EN | youtube | 2wI95VtssKw | 00:00:45 | 60° 11' 5.50" N, 25° 4' 36.72" E |
Définition des communs selon Chris Giotitsas | EN | youtube | g1_ymKFCDx8 | 37° 58' 3.40" N, 23° 44' 59.24" E | |
Définition des communs selon Chris Watkins | EN | youtube | eiSB-IluI1k | 00:00:47 | 25° 16' 27.84" S, 133° 46' 30.50" E |
Définition des communs selon Christina Staldbauer | EN | youtube | nuCsV4N9_Xc | 60° 11' 6.58" N, 25° 4' 37.78" E | |
Définition des communs selon Claire Brossaud | FR | vimeo | 26478649 | 00:00:44 | 45° 45' 50.54" N, 4° 50' 8.38" E |
Définition des communs selon David Bollier | EN | vimeo | 26479099 | 44° 33' 31.68" N, 72° 34' 40.22" W | |
Définition des communs selon David Bollier (2013) | EN | youtube | 41Dr8Te1OwE | 00:01:08 | 43° 51' 58.39" N, 72° 9' 29.52" W |
Définition des communs selon Dimitris Koukoulakis | EN | youtube | FUeHpoCP8-0 | 38° 5' 19.00" N, 24° 2' 59.24" E | |
Définition des communs selon Eggle Oddo | EN | youtube | T8_hjkWo3CY | 41° 52' 33.24" N, 12° 29' 8.59" E | |
Définition des communs selon Enric Senabre | ES | youtube | vR-Ckmd4tBw | 00:01:12 | 41° 23' 6.22" N, 2° 10' 24.24" E |
Définition des communs selon Erich Berger | EN | youtube | BW8CIZAjgD8 | 47° 30' 58.43" N, 14° 33' 0.25" E | |
Définition des communs selon Ernst Truly | EN | youtube | h6n-Wu7dQhs | 60° 10' 11.50" N, 24° 56' 18.17" E | |
Définition des communs selon Eva Berglund | EN | youtube | k-I0zfN_BLc | 47° 31' 55.34" N, 14° 26' 42.68" E | |
Définition des communs selon Friederike Habermann | EN | youtube | GA-AJsF_lQk | 00:01:55 | 52° 31' 21.79" N, 13° 22' 44.83" E |
Définition des communs selon Gaelle Krikorian | FR | vimeo | 26483200 | 00:00:47 | 48° 53' 10.18" N, 2° 21' 43.34" E |
Définition des communs selon Gaelle Krikorian (2013) | FR | youtube | ZTJf4gMXoOg | 00:00:59 | 48° 53' 10.18" N, 2° 21' 43.34" E |
Définition des communs selon Georges Pór | EN | youtube | vgQVAMCjAd4 | 00:02:14 | 51° 30' 26.46" N, 0° 7' 39.94" W |
Définition des communs selon Guillaume Coulombe | FR | youtube | vxIvAcDSXOk | 00:00:47 | 45° 30' 44.93" N, 73° 32' 54.56" W |
Définition des communs selon Gwendolyn Hallsmith | EN | youtube | odxIfUPltcs | 00:00:54 | 37° 5' 24.86" N, 94° 42' 46.40" W |
Définition des communs selon Hala Essalmawi | EN | vimeo | 26868920 | 30° 2' 39.91" N, 31° 14' 8.56" E | |
Définition des communs selon Handro Sangkoyo | EN | youtube | QzdkCAbfLlk | 00:01:30 | 0° 47' 21.37" S, 113° 55' 16.79" E |
Définition des communs selon Haosin Chang | EN | vimeo | 99524593 | 23° 51' 44.78" N, 121° 1' 15.96" E | |
Définition des communs selon Heike Löschmann | EN | youtube | cGSbuH3L5TM | 00:00:48 | 52° 31' 30.04" N, 13° 24' 17.82" E |
Définition des communs selon Heikki Ketoharju | EN | youtube | GzqalRjJTDg | 60° 11' 8.02" N, 25° 4' 38.53" E | |
Définition des communs selon Hervé Le Crosnier | FR | vimeo | 26876706 | 49° 10' 58.30" N, 0° 22' 14.45" W | |
Définition des communs selon Isabella Lovin | EN | vimeo | 26877608 | ||
Définition des communs selon James Wallbank | EN | youtube | REgrgK3VSBY | 51° 28' 33.78" N, 0° 6' 12.53" W | |
Définition des communs selon John Fail | EN | youtube | QA5ji_RCJtw | 60° 11' 9.46" N, 25° 4' 40.69" E | |
Définition des communs selon Juan Pablo | EN ES | youtube | ttx7T5v55Qo | 33° 28' 29.73" S, 70° 38' 41.63" W | |
Définition des communs selon Kirsten Grover | DE | vimeo | 26870295 | 51° 9' 56.48" N, 10° 27' 5.51" E | |
Définition des communs selon Leela May Stockholm | EN | youtube | PLEVCXSVwUU | 55° 40' 46.56" N, 12° 33' 49.61" E | |
Définition des communs selon Ludwig Schuster | EN | youtube | mIdNG754XS4 | 00:00:51 | 51° 9' 56.48" N, 10° 27' 5.51" E |
Définition des communs selon Mahdi Hajri | FR | youtube | merPKvMgIqs | 00:00:54 | 36° 48' 26.96" N, 10° 10' 53.51" E |
Définition des communs selon Margrét Elísabet Ólafsdóttir | EN | youtube | eFglpMXhEJE | 60° 9' 21.91" N, 24° 56' 20.27" E | |
Définition des communs selon Markus Schmidt | EN | vimeo | 99524592 | 48° 13' 21.00" N, 16° 22' 1.13" E | |
Définition des communs selon Massimo Banzi | Autre | vimeo | 26870745 | 41° 54' 10.01" N, 12° 29' 46.93" E | |
Définition des communs selon Mazibuko Jara | EN | vimeo | 26871249 | ||
Définition des communs selon Michel Bauwens | FR | vimeo | 26871915 | 13° 41' 28.90" N, 100° 31' 43.64" E | |
Définition des communs selon Michel Bauwens (2013) | EN | youtube | XFfciOUYTBc | 00:01:33 | 13° 45' 22.79" N, 100° 30' 6.37" E |
Définition des communs selon Miguel Vieira | Autre | vimeo | 26872374 | 00:00:59 | 23° 33' 1.87" S, 46° 37' 59.92" W |
Définition des communs selon Miguel Vieira (2013) | EN | youtube | zH7Zx5zyEi8 | 00:00:41 | 23° 33' 1.87" S, 46° 37' 59.92" W |
Définition des communs selon Mohamed Leghtas | FR | youtube | o9rvUtb9BoE | 33° 58' 17.72" N, 6° 50' 59.32" W | |
Définition des communs selon Moussa Mbaye | FR | vimeo | 26873321 | ||
Définition des communs selon Moussa Mbaye (Wolof) | Autre | vimeo | 26872908 | 00:01:07 | |
Définition des communs selon Myriam Bassi | Autre | vimeo | 26873501 | 00:00:34 | 14° 43' 0.05" N, 17° 28' 3.68" W |
Définition des communs selon Nathalie Aubret | FR | vimeo | 99524586 | 60° 10' 11.50" N, 24° 56' 18.17" E | |
Définition des communs selon Oliver Kohta-Kalleinen | EN DE | youtube | hg8Q7N2rXhg | 60° 11' 17.41" N, 25° 4' 0.77" E | |
Définition des communs selon Ong Jo-Lene | EN | vimeo | 99526144 | 3° 1' 20.05" N, 101° 42' 28.77" E | |
Définition des communs selon Owen Kelly | EN | youtube | bAwVdTVVEfg | 00:01:00 | 60° 11' 5.14" N, 25° 4' 36.37" E |
Définition des communs selon Philippe Aigrain | FR | vimeo | 26921594 | 00:00:44 | 48° 49' 45.70" N, 2° 25' 35.54" E |
Définition des communs selon Philippe Aigrain (2013) version longue | FR | youtube | EMBGTmqSJMc | 00:05:51 | 48° 51' 10.01" N, 2° 22' 9.62" E |
Définition des communs selon Prabir Purkayastha | EN | youtube | PXJjfIwg1aEa | 00:00:39 | 20° 35' 37.25" N, 78° 57' 46.37" E |
Définition des communs selon Roberto Verzola | EN Autre | vimeo | 26874900 | 14° 6' 2.81" N, 121° 4' 45.73" E | |
Définition des communs selon Roman Koss | EN | youtube | jHgWsO4RrsY | 45° 49' 7.93" N, 15° 58' 17.29" E | |
Définition des communs selon Ruby van der Wekken | EN | vimeo | 99526145 | 60° 11' 4.42" N, 25° 4' 35.65" E | |
Définition des communs selon Rudiger Trojok | DE | vimeo | 99524589 | 52° 31' 19.81" N, 13° 26' 39.70" E | |
Définition des communs selon Salimata Wade | FR | vimeo | 26875223 | 00:00:42 | 14° 43' 0.05" N, 17° 28' 3.68" W |
Définition des communs selon Silke Helfrich | EN DE | vimeo | 26875651 | 52° 31' 12.04" N, 13° 24' 17.82" E | |
Définition des communs selon Ugo Mattei | EN | youtube | xmMysvy8MeU | 00:00:47 | |
Définition des communs selon Vaiva Kulbokaite | EN | youtube | Ho7cvCqk-z0 | 54° 42' 12.46" N, 25° 16' 47.78" E | |
Définition des communs selon Valérie Peugeot | FR | vimeo | 26876435 | 00:01:05 | 48° 51' 23.80" N, 2° 21' 7.99" E |
Définition des communs selon Ville Hyvönen | EN | vimeo | 99524590 | 60° 11' 5.14" N, 25° 4' 33.82" E | |
Définition des communs selon Wisnu Wisdantio | EN | youtube | kQTOeCZ9trg | 6° 16' 21.18" N, 106° 56' 26.34" E | |
Définition des communs selon Wojtek Mejor | EN | youtube | bYLCp38i9xY | 52° 12' 51.62" N, 21° 2' 59.28" E | |
Définition des communs selon Yves Otis | FR | youtube | slJdL-Iekqk | 00:00:47 | 45° 30' 6.08" N, 73° 34' 2.14" W |
Le 22 Avril à Montréal – Le bien commun est sur toutes les lèvres | FR | youtube | dC49pN4QMvs | 00:05:50 | 45° 30' 6.08" N, 73° 34' 2.14" W |
MONTAGE DÉFINITION I | vimeo | 17777048 | 00:01:30 | ||
MONTAGE DÉFINITION II | vimeo | 17777048 | 00:03:00 | ||
MONTAGE DÉFINITION III | vimeo | 17777048 | 00:16:00 | ||
Qu'est ce que les communs ? | FR | youtube | 3xB0J_1b6ms | 00:05:31 | |
Trois mots pour résumer les communs | FR | youtube | dwbW5-WFtjA |
Les participants et contributeurs
- Série : Définir les biens communs #1 : AMBROSI Alain, Abeille Tard, Javier Moya,
- Série : Définir les biens communs #2 : AMBROSI Alain, Abeille Tard,
- Série : Définir les biens communs #3 : AMBROSI Alain, SULTAN Frédéric, Javier Moya,
- Série : Définir les biens communs #4 : AMBROSI Alain, SULTAN Frédéric, Javier Moya,
- Série : Définir les biens communs #5 : SULTAN Frédéric, Emiliano Bazan,
- Série : Définition des communs à Pixelache 2014 : AMBROSI Alain, CANDIA Maria, KUISMA Kalle, SULTAN Frédéric
Travaux en cours
- mettre en ligne les vidéos captées à Chiéri (été 2015)
- mettre en ligne les vidéos captées par HELFRICH Silke lors du commons camp itinérant de Berlin à Leipzig
- mettre en ligne les vidéos captées lors de lDe-growth conference Leipzig 2014.
- développer les travaux sur le vocabulaire utilisé pour justifier des communs dans les discours militants.
Formats de présentation dans le blog
Formats de présentation des séries / collections
Voir la page de description des formats de pages de présentation des séries.
Format de présentation des vidéos de chaque série
1- Définir les biens communs #1
- [1]
- BERLIN 2010
- Les fiches des vidéos sont présentées de la manière suivante :
- Fr : Définition des biens communs par PRENOM NOM à l'occasion de la International Commons Conference à Berlin les 1er et 2 novembre 2010.
- En: Definition of the commons by PRENOM NOM at the International Commons Conference at Berlin Nov 1-2 2010.
2- Définir les biens communs #2
3- Définir les biens communs #3
- Lien vers la série à ajouter
- BERLIN 2013
- Les fiches des vidéos sont présentées de la manière suivante :
- Fr :
Une définition des communs proposée par PRENOM NOM, PAYS, tirée d'un entretien réalisé par AMBROSI Alain, lors de la Conférence Internationale sur l'économie et les communs qui se déroulait à Berlin du 22 au 24 mai 2013. Cette capsule est une contribution au projet "Definir les communs" Si langue non dans la liste : (Langue 1 et français)
- En :
A definition of the "Commons" proposed by PRENOM NOM, PAYS, taken from an interview conducted by AMBROSI Alain, at the Economics and the Commons Conference which took place in Berlin from 22 to 24 May 2013. This capsule is a contribution to the project "Define the commons". Si langue non dans la liste : (Langue 1 and French)
Index des vidéos
- Liste des médias faisant partie de cette collection