Attribut:Coordonnées géographiques (Geographic coordinates)

De Remix Biens Communs
Aller à :navigation, rechercher

Cette propriété est de type Coordonnées géographiques.

Affichage de 71 pages utilisant cette propriété.
D
13° 41' 28.90" N, 100° 31' 43.64" E  +
13° 45' 22.79" N, 100° 30' 6.37" E  +
23° 33' 1.87" S, 46° 37' 59.92" W  +
23° 33' 1.87" S, 46° 37' 59.92" W  +
33° 58' 17.72" N, 6° 50' 59.32" W  +
14° 43' 0.05" N, 17° 28' 3.68" W  +
60° 10' 11.50" N, 24° 56' 18.17" E  +
60° 11' 17.41" N, 25° 4' 0.77" E  +
3° 1' 20.05" N, 101° 42' 28.77" E  +
60° 11' 5.14" N, 25° 4' 36.37" E  +
48° 49' 45.70" N, 2° 25' 35.54" E  +
20° 35' 37.25" N, 78° 57' 46.37" E  +
14° 6' 2.81" N, 121° 4' 45.73" E  +
45° 49' 7.93" N, 15° 58' 17.29" E  +
60° 11' 4.42" N, 25° 4' 35.65" E  +
52° 31' 19.81" N, 13° 26' 39.70" E  +
14° 43' 0.05" N, 17° 28' 3.68" W  +
52° 31' 12.04" N, 13° 24' 17.82" E  +
54° 42' 12.46" N, 25° 16' 47.78" E  +
48° 51' 23.80" N, 2° 21' 7.99" E  +
60° 11' 5.14" N, 25° 4' 33.82" E  +
6° 16' 21.18" N, 106° 56' 26.34" E  +
52° 12' 51.62" N, 21° 2' 59.28" E  +
45° 30' 6.08" N, 73° 34' 2.14" W  +
45° 11' 34.91" N, 5° 43' 37.16" E  +
56° 1' 41.48" N, 3° 55' 3.86" W  +
E
45° 45' 26.68" N, 4° 51' 41.00" E  +
8° 15' 40.86" N, 6° 49' 55.02" E  +
41° 54' 10.01" N, 12° 29' 46.93" E  +
40° 51' 0.40" N, 14° 15' 24.73" E  +
F
56° 0' 6.77" N, 3° 47' 2.08" W  +
48° 52' 57.72" N, 2° 19' 18.70" E  +
49° 28' 47.24" N, 1° 5' 57.08" E  +
G
51° 30' 26.46" N, 0° 7' 39.94" W  +
H
48° 53' 15.32" N, 2° 21' 41.58" E  +
L
50° 37' 45.30" N, 3° 3' 26.14" E  +
48° 53' 23.28" N, 2° 21' 42.12" E  +
48° 52' 50.12" N, 1° 49' 44.58" W  +
45° 30' 6.08" N, 73° 34' 2.14" W  +
43° 47' 51.50" N, 4° 0' 46.84" E  +
50° 31' 49.84" N, 2° 56' 41.03" E  +
44° 29' 41.60" N, 11° 20' 33.43" E  +
40° 49' 55.63" N, 14° 8' 56.47" E  +
41° 53' 54.71" N, 12° 28' 41.92" E  +
M
45° 27' 28.66" N, 9° 13' 27.66" E  +
38° 6' 56.48" N, 13° 21' 40.57" E  +
46° 19' 23.77" N, 0° 52' 0.91" W  +
42° 34' 30.22" N, 8° 8' 1.90" W  +
48° 51' 22.03" N, 2° 27' 11.56" E  +
P
41° 23' 6.22" N, 2° 10' 24.24" E  +
Q
45° 26' 19.10" N, 4° 23' 16.26" E  +
46° 48' 23.33" N, 7° 9' 43.09" E  +
44° 41' 51.90" N, 5° 11' 49.34" E  +
R
12° 49' 9.12" S, 45° 9' 37.30" E  +
S
48° 53' 24.32" N, 2° 21' 51.37" E  +
50° 12' 30.20" N, 5° 29' 27.20" W  +
T
48° 53' 28.22" N, 2° 21' 47.83" E  +
41° 23' 6.22" N, 2° 10' 24.24" E  +
V
48° 53' 8.99" N, 2° 21' 39.17" E  +