Test Communs dabord
De Remix Biens Communs
En date du 2017-02-21
Liste des tags https://public-api.wordpress.com/rest/v1.1/sites/www.les-communs-dabord.org/tags?number=1000
N. = 162
Nettoyage fait pour démo/à faire pour faciliter le jumelage :
- Majuscules : premier lettre,noms des personnes. sigles et acronymes
- Accents sur les lettres majuscules -> Economie, Education -> Économie, Éducation
- Du côté de Remix : automatisé la création de page de redirection pour les personnnes -> créer la page Hervé Le Crosnier, mettre redirection vers LE CROSNIER Hervé (convention Remix).
- Du côté de Remix : équivalence linguistiques (en cours) -> Ex. : Community land trust et Fiducie foncière communautaire
- Ajouter à la page Concept -> ID Communs d'Abord -> permettrait de faire afficher les nouvelles relatives de CdA au concept.
- Inversement : avec petit bout de code qui teste que le tag existe chez Remix -> CdA pourrait avoir venir chercher -> vidéo, lien
Tableau comparatif Communs d'abord-Remix -> Tags=Concepts
ID tag | Concepts | Étiquette | slug | N art. |
---|---|---|---|---|
100 | Propriété intellectuelle | Propriété intellectuelle | propriete-intellectuelle | 1 |
101 | Variétés végétales | Variétés végétales | varietes-vegetales | 1 |
102 | Amérique latine | Amérique latine | amerique-latine | 1 |
103 | Buen vivir | Buen vivir | buen-vivir | 1 |
104 | Peuples indigènes | Peuples indigènes | peuples-indigenes | 1 |
105 | Biens sectionaux | Biens sectionaux | biens-sectionaux | 1 |
106 | Histoire des communs | Histoire des communs | histoire-des-communs | 2 |
107 | Communs fonciers | Communs fonciers | communs-fonciers | 6 |
108 | Nuit debout | Nuit debout | nuit-debout | 1 |
109 | Éducation populaire | Éducation populaire | education-populaire | 1 |
110 | Justice | Justice | justice | 1 |
111 | Économie des communs | Économie des communs | economie-des-communs | 6 |
112 | Smart city | Smart city | smart-city | 1 |
113 | Open data | Open data | open-data | 2 |
114 | Hervé Le Crosnier | Hervé Le Crosnier | herve-le-crosnier | 1 |
115 | Via bookmarklet | Via bookmarklet | viabookmarklet | 0 |
116 | Banques | Banques | banques | 1 |
117 | Monnaie | Monnaie | monnaie | 1 |
118 | CETA | CETA | ceta | 1 |
119 | Guérande | Guérande | guerande | 1 |
120 | Jean-luc Mélenchon | Jean-luc Mélenchon | jean-luc-melenchon | 1 |
121 | Présidentielle 2017 | Présidentielle 2017 | presidentielle-2017 | 1 |
122 | Sociologie | Sociologie | sociologie | 1 |
123 | Ess | Ess | ess | 2 |
124 | Livre | Livre | livre | 1 |
125 | Grèce | Grèce | grece | 1 |
126 | GAFA | GAFA | gafa | 2 |
127 | Pierre Rabhi | Pierre Rabhi | pierrerabhi | 0 |
128 | Pierre Rahbi | Pierre Rahbi | pierrerahbi | 1 |
129 | Climat | Climat | climat | 2 |
130 | Air | Air | air | 1 |
131 | Biodiversité | Biodiversité | biodiversite | 2 |
132 | Données personnelles | Données personnelles | donnees-personnelles | 3 |
133 | Le monde | Le monde | le-monde | 1 |
134 | Agriculture | Agriculture | agriculture | 1 |
135 | Etat | Etat | etat | 2 |
136 | Ligue des droits de l'homme | Ligue des droits de l'homme | ligue-des-droits-de-lhomme | 1 |
137 | Publication | Publication | publication | 4 |
138 | Philosophie | Philosophie | philosophie | 2 |
139 | Bien commun | Bien commun | bien-commun | 1 |
140 | Coopérativisme de plateforme | Coopérativisme de plateforme | cooperativisme-de-plateforme | 1 |
141 | Marché | Marché | marche | 1 |
142 | Réciprocité | Réciprocité | reciprocite | 1 |
143 | Communs territoriaux | Communs territoriaux | communs-territoriaux | 2 |
144 | P2P foundation | P2P foundation | p2p-foundation | 1 |
145 | Littératie des communs | Littératie des communs | litteratie-des-communs | 1 |
146 | Éducation | Éducation | education | 2 |
147 | Événement | Événement | evenement | 1 |
148 | AFD | AFD | afd | 1 |
149 | Média | Média | media | 1 |
150 | Radio | Radio | radio | 1 |
151 | Brest | Brest | brest | 1 |
152 | Capitole du libre | Capitole du libre | capitole-du-libre | 1 |
153 | Logiciel libre | Logiciel libre | logiciel-libre | 1 |
154 | Licences à réciprocité | Licences à réciprocité | licences-a-reciprocite | 1 |
155 | SHS | SHS | shs | 1 |
157 | Juridique | Juridique | juridique | 1 |
158 | Parti Pirate | Parti Pirate | parti-pirate | 1 |
159 | Inra | Inra | inra | 1 |
160 | Mouvements sociaux | Mouvements sociaux | mouvements-sociaux | 3 |
161 | Citoyenneté | Citoyenneté | citoyennete | 2 |
162 | Vasilis Niaros | Vasilis Niaros | vasilis-niaros | 1 |
163 | P2P | P2P | p2p | 1 |
164 | Valeur | Valeur | valeur | 1 |
165 | Amérique du sud | Amérique du sud | amerique-du-sud | 1 |
166 | AGTER | AGTER | agter | 1 |
167 | Gestion durable | Gestion durable | gestion-durable | 1 |
168 | Politiques des communs | Politiques des communs | politiques-des-communs | 1 |
169 | Tiers-lieux | Tiers-lieux | tiers-lieux | 1 |
170 | Exterrnalités | Exterrnalités | exterrnalites | 1 |
171 | Communs matériels | Communs matériels | communs-materiels | 1 |
172 | Communs immatériels | Communs immatériels | communs-immateriels | 1 |
173 | Civic tech | Civic tech | civic-tech | 1 |
174 | Démocratie participative | Démocratie participative | democratie-participative | 1 |
175 | Solidarité | Solidarité | solidarite | 1 |
176 | UFISC | UFISC | ufisc | 1 |
177 | Espace public | Espace public | espace-public | 1 |
178 | Creative commons | Creative commons | creative-commons | 3 |
179 | Qualité de l'information | Qualité de l'information | qualite-de-linformation | 1 |
180 | Wikimedia | Wikimedia | wikimedia | 1 |
181 | Collectif | Collectif | collectif | 2 |
182 | Wikipédia | Wikipédia | wikipedia | 1 |
183 | Communautés | Communautés | communautes | 1 |
184 | Community land trust | Community land trust | community-land-trust | 1 |
185 | Logement | Logement | logement | 1 |
186 | Garret Hardin | Garret Hardin | garret-hardin | 1 |
187 | Engagement | Engagement | engagement | 1 |
188 | Communication | Communication | comm | 1 |
189 | Réseaux sociaux | Réseaux sociaux | reseaux-sociaux | 1 |
190 | Cese | Cese | cese | 1 |
191 | Design | Design | design | 1 |
192 | Gestion de l'eau | Gestion de l'eau | gestion-de-leau | 1 |
193 | Accaparement des terres | Accaparement des terres | accaparement-des-terres | 1 |
194 | Action collective | Action collective | action-collective | 1 |
195 | Architecture | Architecture | architecture | 1 |
196 | Occupation | Occupation | occupation | 1 |
31 | Communs numériques | Communs numériques | communs-numeriques | 16 |
32 | #nuitdebout | #nuitdebout | nuitdebout | 0 |
33 | Documentation | Documentation | documentation | 0 |
34 | Communs de la connaissance | Communs de la connaissance | communs-de-la-connaissance | 14 |
35 | Enclosures | Enclosures | enclosures | 6 |
36 | Blockchain | Blockchain | blockchain | 0 |
38 | Gouvernance | Gouvernance | gouvernance | 2 |
39 | Communs de la nature | Communs de la nature | communs-de-la-nature | 1 |
40 | Communs urbains | Communs urbains | communs-urbains | 7 |
41 | Économie | Économie | economie | 4 |
42 | Licences libres | Licences libres | licences-libres | 0 |
43 | Archives | Archives | archives | 0 |
44 | Audiovisuel | Audiovisuel | audiovisuel | 0 |
45 | Sciences | Sciences | sciences | 0 |
46 | Bibliothèques | Bibliothèques | bibliotheques | 1 |
47 | Peer-to-peer | Peer-to-peer | peer-to-peer | 0 |
48 | Assemblées des communs | Assemblées des communs | assemblees-des-communs | 1 |
49 | Chambres des communs | Chambres des communs | chambres-des-communs | 0 |
52 | Test1 | Test1 | test1 | 0 |
53 | Test2 | Test2 | test2 | 0 |
54 | Tragédie des communs | Tragédie des communs | tragedie-des-communs | 4 |
55 | ONU | ONU | onu | 3 |
56 | Antibiotiques | Antibiotiques | antibiotiques | 1 |
57 | Médicaments | Médicaments | medicaments | 0 |
58 | Biens communs numériques | Biens communs numériques | biens-communs-numeriques | 1 |
59 | OGP | OGP | ogp | 1 |
60 | François Hollande | François Hollande | francois-hollande | 1 |
61 | Eau | Eau | eau | 4 |
62 | Privatisation | Privatisation | privatisation | 2 |
63 | Bisons | Bisons | bisons | 1 |
64 | Communs naturels | Communs naturels | communs-naturels | 14 |
65 | Communs | Communs | communs | 4 |
66 | Parlement européen | Parlement européen | parlement-europeen | 1 |
67 | Politique du commun | Politique du commun | politique-du-commun | 1 |
68 | Domaine public | Domaine public | domaine-public | 3 |
69 | Connaissances traditionnelles | Connaissances traditionnelles | connaissances-traditionnelles | 1 |
70 | OMPI | OMPI | ompi | 1 |
71 | Semences | Semences | semences | 3 |
72 | RFI | RFI | rfi | 1 |
73 | Italie | Italie | italie | 4 |
74 | Loi numérique | Loi numérique | loi-numerique | 1 |
75 | Droit des communs | Droit des communs | droit-des-communs | 4 |
76 | Développement | Développement | developpement | 2 |
77 | Culture | Culture | culture | 3 |
78 | Economie solidaire | Economie solidaire | economie-solidaire | 3 |
79 | Communs sociaux | Communs sociaux | communs-sociaux | 2 |
80 | 1 | |||
81 | Propriété | Propriété | propriete | 5 |
82 | Propriété collective | Propriété collective | propriete-collective | 1 |
83 | Loi | Loi | loi | 1 |
84 | Politique des communs | Politique des communs | politique-des-communs | 19 |
85 | Open access | Open access | open-access | 2 |
86 | Libre accès | Libre accès | libre-acces | 1 |
87 | Recherche | Recherche | recherche | 6 |
88 | Droit d'auteur | Droit d'auteur | droit-dauteur | 1 |
89 | Théorie des communs | Théorie des communs | theorie-des-communs | 7 |
90 | Écologie | Écologie | ecologie | 1 |
91 | Transition | Transition | transition | 2 |
92 | Elinor Ostrom | Elinor Ostrom | elinor-ostrom | 6 |
93 | Michel Bauwens | Michel Bauwens | michel-bauwens | 4 |
94 | Théorie des jeux | Théorie des jeux | theorie-des-jeux | 2 |
95 | Mars | Mars | mars | 1 |
96 | Biens communs de l'humanité | Biens communs de l'humanité | biens-communs-de-lhumanite | 1 |
97 | Res nullius | Res nullius | res-nullius | 1 |
98 | Brevets | Brevets | brevets | 1 |
99 | Brevetabilité du vivant | Brevetabilité du vivant | brevetabilite-du-vivant | 1 |
Texte en gras