« TestAPI » : différence entre les versions
De Remix Biens Communs
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(35 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
===Page existe?=== | |||
https://wiki.p2pfoundation.net/api.php?action=query&titles=Alain_Ambrosi | |||
{{#get_web_data: | {{#get_web_data: | ||
url= | url=https://wiki.p2pfoundation.net/api.php?action=query&format=json&titles={{{Page}}} | ||
|format= | |format=json | ||
|data= | |data=Existe=pageid | ||
|cache seconds=15 | |||
}} | }} | ||
{{#if: {{#external_value:Existe}}|[[p2p:{{{Page}}}|{{{Page}}}]]}} | |||
====P2P_TestPage==== | |||
{{P2P_TestPage|Page=Silke Helfrich}} | |||
{{#ask: [[Catégorie:Concept||Terme]] | ?ID Wikidata|format=table|limit=1000}} | ===Catégorie=== | ||
https://wiki.p2pfoundation.net/api.php?action=query&list=categorymembers&cmtitle=Category:Belgium&cmlimit= | |||
====P2P_ListeCat==== | |||
{{P2P_ListeCat|Cat=Belgium}} | |||
{{#get_web_data: | |||
url=https://wiki.p2pfoundation.net/api.php?action=query&list=categorymembers&cmtitle=Category:Belgium&format=json&cmlimit=50 | |||
|format=json | |||
|data=ID=pageid,NS=ns,Titre=title | |||
|cache seconds=15 | |||
}} | |||
{{#for_external_table: | |||
{{#if: {{#external_value:Titre}}|<li>[[p2p:{{{Titre}}}|{{{Titre}}}]]</li> | |||
}} | |||
}} | |||
{| class="wikitable" | |||
! Name | |||
! Borders | |||
! Population | |||
{{#for_external_table: | |||
{{!}}- | |||
{{!}} {{{ID}}} | |||
{{!}} {{{NS}}} | |||
{{!}} {{{Titre}}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
|} | |||
{{#for_external_table: | |||
{{#if: {{#external_value:Titre}}|<li>[[p2p:{{{Titre}}}|{{{Titre}}}]]</li> | |||
}} | |||
}} | |||
==Wikibase api== | |||
https://www.wikidata.org/w/api.php?action=help&recursivesubmodules=1#wbgetentities | |||
https://www.wikidata.org/w/api.php?action=wbgetentities&ids=Q1801901&props=labels|sitelinks/urls&languages=en|de|fr|it|es&format=xml | |||
==Couverture des concepts== | |||
{{#ask: [[Catégorie:Concept||Terme]] | ?ID Wikidata#O,N|?ID DBpedia|?ID P2P Foundation=ID P2P|format=table|limit=1000}} |
Dernière version du 16 décembre 2016 à 12:50
Page existe?
https://wiki.p2pfoundation.net/api.php?action=query&titles=Alain_Ambrosi
P2P_TestPage
Catégorie
P2P_ListeCat
Name | Borders | Population |
---|---|---|
34049 | 0 | 2BeLinked |
34642 | 0 | Adem |
36692 | 0 | Agorakit |
25501 | 0 | Alain Ruche |
35634 | 0 | Analysis of Social Inclusion in Short Chain Initiatives in Ghent |
25504 | 0 | Anne Snick |
37491 | 0 | Antoine Struelens on the Molenbike Platform Cooperative for Food Delivery in Brussels |
33059 | 0 | Arcade City |
35565 | 0 | Artistic Constitutions of the Common City |
24069 | 0 | Aurélie Ghalim |
39493 | 0 | Barbara van Dyck on the Political Agroecology of Agri-Food Knowledges in Belgium |
34623 | 0 | Bees Coop |
41411 | 0 | Belgian Blockchain and Cryptoassets Federation |
10202 | 0 | Belgium |
40474 | 0 | Bibliography on Land Commons for European Food Production |
34811 | 0 | Bral |
29302 | 0 | Bram Crevits |
34701 | 0 | Bright Futures |
34806 | 0 | Broedwerk |
34928 | 0 | Bruno Roelants |
34621 | 0 | Brussels Together |
34815 | 0 | Cambio |
34418 | 0 | Camille Meyer |
13542 | 0 | Cera Centre for Co-operative Entrepreneurship |
18363 | 0 | Charles van der Haegen |
34531 | 0 | Citizen Collectives in the Flanders |
42474 | 0 | Citizens Council in Ostbelgien |
39790 | 0 | CLT Brussels |
34818 | 0 | Co-oking |
35737 | 0 | Common Clouds |
42918 | 0 | Common Income |
37095 | 0 | Commons as a New Democratic Paradigm in Global Governance |
45464 | 0 | Commons Hub Brussels |
36900 | 0 | Commons Lab Antwerp |
44388 | 0 | Commons Policy in the Brussels Region of Belgium |
36714 | 0 | Communa |
34624 | 0 | Community Land Trust Brussels |
39946 | 0 | Community Land Trust of Brussels |
34622 | 0 | Coopcity |
44569 | 0 | Cooperative Supermarkets |
35583 | 0 | Culture Commons Quest Office |
35790 | 0 | Decision Making Process of WeBXL |
34665 | 0 | Digitalisation of the Economy and its Social Impacts |
32425 | 0 | DIYbio Belgium |
37784 | 0 | Documented Growth in Number of Citizen Collectives that Produce Goods or Services Themselves in Belgium |
22456 | 0 | Een groenere toekomst met peer-to-peer |
36065 | 0 | EnerGent |
35780 | 0 | Ethics for Officials of Citizens Movements |
34197 | 0 | European Commons Assembly |
22859 | 0 | Evolution, Complexity and Cognition Research Group |
Wikibase api
https://www.wikidata.org/w/api.php?action=help&recursivesubmodules=1#wbgetentities